España se presenta muy optimista para la próxima temporada de verano boreal, empujada por la baja de los casos y el proceso de vacunación en el territorio europeo. Su principal mercado, Latinoamérica y Caribe, ha quedado duramente golpeado por las restricciones al movimiento internacional de personas, pero ahora existe una leve esperanza de que lentamente arranque la recuperación.
El Gobierno de España informó recientemente que a partir del 7 de junio permitirá ingresar a cualquier persona con el plan de vacunación completo, pero no aplica a todas las vacunas. Se aclaró que podrán hacerlo quienes reciban dosis aprobadas por la OMS o la Agencia Europea de Medicamentos, y hasta el momento eso abarca a las de Johnson & Johnson (una dosis), BioNTech/Pfizer (dos dosis), Moderna (dos dosis), AstraZeneca (dos dosis), Janssen Pharmaceutica NV (una dosis) y Sinopharm (dos dosis). Se espera que eventualmente, a medida que avanzan las certificaciones, también queden incluidas las vacunas Sinovac y Sputnik V.
Ver También: Guía de vuelos entre Europa y el Caribe – Verano 2021
Los viajeros vacunados deben demostrar que han recibido todas las vacunas requeridas al menos 14 días antes de ingresar a España. De todas maneras los detalles de la medida se darán a conocer una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Mientras tanto, algunas compañías empezaron tímidamente a aumentar sus frecuencias hacia Sudamérica
Principales Rutas en junio, julio y agosto
Rutas | Asientos (i/v) | Aerolíneas |
Madrid – San Pablo (Guarulhos) | 139.471 | Air Europa, Iberia, LATAM |
Madrid – Bogotá | 138.224 | Air Europa, Avianca, Iberia |
Madrid – Buenos Aires (Ezeiza) | 120.077 | Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Iberia |
Madrid – Lima | 117.593 | Air Europa, Iberia, LATAM, Plus Ultra |
Madrid – Santiago de Chile | 102.031 | Iberia, LATAM |
Madrid – Quito | 64.359 | Air Europa, Iberia, Plus Ultra |
Madrid – Montevideo | 43.590 | Air Europa, Iberia |
Madrid – Santa Cruz de la Sierra | 38.680 | Air Europa, Boliviana de Aviación |
Madrid – Guayaquil | 35.903 | Air Europa, Iberia, Plus Ultra |
Barcelona – Buenos Aires (Ezeiza) | 22.608 | LEVEL |
Madrid – Asunción | 21.682 | Air Europa |
Madrid – Santiago de Cali | 14.976 | Iberia |
Madrid – Medellín | 14.208 | Air Europa |
Madrid – Salvador de Bahía | 8.004 | Air Europa |
En cantidad de asientos, de acuerdo a información obtenida por Aviacionline a través de Cirium, la oferta se encontrará a un 48% de los niveles alcanzados entre junio y agosto de 2019, proporción que a primeras parecerá baja pero que representa casi cuatro veces más que en 2020, cuando se hundió al 13%.
Aerolíneas y Frecuencias
País | Desde | A | Aerolíneas | Frecuencias en Junio | Frecuencias en Julio | Frecuencias en Agosto | Asientos Totales Disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Barcelona (BCN) | LEVEL | 2 frecuencias semanales | 3 frecuencias semanales | 3 frecuencias semanales | 22.608 |
Argentina | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Madrid (MAD) | Aerolíneas Argentinas | 2 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 24.752 |
Argentina | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Madrid (MAD) | Air Europa | 5 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 35.583 |
Argentina | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | Madrid (MAD) | Iberia | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 59.742 |
Brasil | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Madrid (MAD) | Air Europa | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | 40.329 |
Brasil | Salvador de Bahía (SSA) | Madrid (MAD) | Air Europa | Sin vuelos | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 8.004 |
Brasil | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Madrid (MAD) | Iberia | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 53.728 |
Brasil | San Pablo/Guarulhos (GRU) | Madrid (MAD) | LATAM | 3 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 45.414 |
Bolivia | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Madrid (MAD) | Air Europa | 2 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 20.905 |
Bolivia | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Madrid (MAD) | Boliviana de Aviación | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 17.775 |
Chile | Santiago de Chile (SCL) | Madrid (MAD) | Iberia | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 62.852 |
Chile | Santiago de Chile (SCL) | Madrid (MAD) | LATAM | 3 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 39.179 |
Colombia | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Air Europa | 3 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 32.560 |
Colombia | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Avianca | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 42.000 |
Colombia | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | Iberia | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 63.664 |
Colombia | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | Air Europa | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 14.208 |
Colombia | Santiago de Cali (CLO) | Madrid (MAD) | Iberia | Sin vuelos | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 14.976 |
Ecuador | Guayaquil (GYE) | Madrid (MAD) | Air Europa | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 8.238 |
Ecuador | Guayaquil (GYE) | Madrid (MAD) | Iberia | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 22.752 |
Ecuador | Guayaquil (GYE) | Madrid (MAD) | Plus Ultra | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 4.913 |
Ecuador | Quito (UIO) | Madrid (MAD) | Air Europa | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 8.238 |
Ecuador | Quito (UIO) | Madrid (MAD) | Iberia | 5 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | 51.208 |
Ecuador | Quito (UIO) | Madrid (MAD) | Plus Ultra | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 4.913 |
Paraguay | Asunción (ASU) | Madrid (MAD) | Air Europa | 2 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 21.682 |
Perú | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Air Europa | 1 vuelo semanal | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 28.395 |
Perú | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Iberia | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 49.656 |
Perú | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | LATAM | Sin vuelos | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 27.231 |
Perú | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | Plus Ultra Airlines | 2 vuelos mensuales | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 12.311 |
Uruguay | Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Air Europa | 1 vuelo semanal | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 15.366 |
Uruguay | Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Iberia | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 28.224 |
Los vuelos hacia Argentina dependen de que la programación sea aprobada por la autoridad aeronáutica del país sudamericano (hoy cada quince días), por ende puede variar la oferta de asientos desde y hacia España con las cuatro compañías que operan hacia Buenos Aires.
El resto de las operaciones se encuentran sujetas a cambios que pueda haber en los próximos días, ya que dependerá principalmente de la situación del COVID-19 en cada país, las restricciones a los viajes impuestas por los gobiernos y su impacto en la demanda. Para mayor información sobre cada vuelo en particular se recomienda visitar el sitio web de la aerolínea.
La gran mayoría de las operaciones del mes de junio están prácticamente confirmadas. Para julio o agosto pueden haber pequeñas modificaciones.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión