Frontier Airlines lanzó 54 nuevas rutas
La aerolínea de ultrabajo costo Frontier lanzó 54 nuevas rutas para el segundo trimestre de 2024, expandiendo sus operaciones en 38 aeropuertos en los Estados Unidos, México y el Caribe.
Frontier celebra esta significativa expansión con oferta de pasajes que van desde los 19 dólares, además de poder adquirir asientos Stretch Premium extraplaza a partir de 19 dólares por pasajero y tramo.
Josh Flyr, vicepresidente de diseño de redes y operaciones de Frontier Airlines, señaló que «se trata de una expansión masiva de nuestras operaciones de costa a costa y a nivel internacional como parte de nuestro enfoque en crecer en rutas desatendidas y sobrevaloradas.»
«Más destinos y mayor frecuencia significa que un mayor número de consumidores pronto podrán disfrutar de las cómodas y asequibles ‘Low Fares Done Right’ de Frontier», añadió Flyr.
ORIGEN | DESTINO | COMIENZA | FRECUENCIA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Detroit (DTW) | 10 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Charlotte (CLT) | Houston (IAH) | 21 de abril | 3 vuelos por semana | |||||||||||
Charlotte (CLT) | Buffalo (BUF) | 17 de mayo | 3 vuelos por semana | |||||||||||
Charlotte (CLT) | Chicago (ORD) | 11 de abril | 3 vuelos por semana | |||||||||||
Charlotte (CLT) | Baltimore (BWI) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Charlotte (CLT) | New York LaGuardia (LGA) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Chicago Midway (MDW) | Houston Bush (IAH) | 11 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Chicago Midway (MDW) | Baltimore (BWI) | 10 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Detroit (DTW) | 22 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Fort Myers, Fla. (RSW) | 22 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Indianapolis (IND) | 22 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 21 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Nashville (BNA) | 21 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Portland, Ore. (PDX) | 21 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Houston Bush (IAH) | 21 de abril | Doble diario | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Omaha (OMA) | 17 de mayo | 3 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Puerto Vallarta (PVR) | 16 de mayo | 2 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Grand Rapids, Mich. (GRR) | 16 de mayo | 3 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Charlotte (CLT) | 11 de abril | 3 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Salt Lake City (SLC) | 11 de abril | 3 vuelos por semana | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Chicago O’Hare (ORD) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Dallas-Fort Worth (DFW) | Los Angeles (LAX) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Denver (DEN) | New York LaGuardia (LGA) | 16 de mayo | Diario | |||||||||||
Denver (DEN) | Chicago O’Hare (ORD) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Denver (DEN) | Los Angeles (LAX) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Los Angeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Minneapolis-Saint Paul (MSP) | Philadelphia (PHL) | 21 de mayo | Diario | |||||||||||
Minneapolis-Saint Paul (MSP) | Cleveland (CLE) | 17 de mayo | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Minneapolis-Saint Paul (MSP) | Cincinnati (CVG) | 16 de mayo | 3 vuelos por semana | |||||||||||
Minneapolis-Saint Paul (MSP) | Atlanta (ATL) | 10 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
New York LaGuardia (LGA) | Cincinnati (CVG) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
New York LaGuardia (LGA) | Cleveland (CLE) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Ontario (ONT) | Portland, Ore. (PDX) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Ontario (ONT) | Salt Lake City (SLC) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Phoenix (PHX) | St. Louis (STL) | 10 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Phoenix (PHX) | Los Angeles (LAX) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Raleigh-Durham (RDU) | Milwaukee (MKE) | 16 de mayo | 3 vuelos por semana | |||||||||||
Raleigh-Durham (RDU) | Chicago (ORD) | 11 de abril | 3 vuelos por semana | |||||||||||
Raleigh-Durham (RDU) | Boston (BOS) | 10 de abril | 4 vuelos por semana | |||||||||||
Raleigh-Durham (RDU) | Miami (MIA) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Raleigh-Durham (RDU) | New York LaGuardia (LGA) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
Raleigh-Durham (RDU) | Tampa (TPA) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
San Francisco (SFO) | Los Angeles (LAX) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
San Francisco (SFO) | Portland, Ore. (PDX) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
San Francisco (SFO) | Salt Lake City (SLC) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 10 de abril | Diario | |||||||||||
San Juan, Puerto Rico (SJU) | St. Maarten (SXM) | 3 de junio | 2 vuelos por semana | |||||||||||
San Juan, Puerto Rico (SJU) | Boston (BOS) | 2 de junio | 3 vuelos por semana | |||||||||||
San Juan, Puerto Rico (SJU) | Fort Myers (RSW) | 2 de junio | 3 vuelos por semana | |||||||||||
San Juan, Puerto Rico (SJU) | Norfolk (ORF) | 2 de junio | 3 vuelos por semana | |||||||||||
San Juan, Puerto Rico (SJU) | Palm Beach (PBI) | 2 de junio | 3 vuelos por semana | |||||||||||
San Juan, Puerto Rico (SJU) | St. Croix, U.S.V.I (STX) | 2 de junio | 3 vuelos por semana | |||||||||||
San Juan, Puerto Rico (SJU) | Charlotte (CLT) | 1 de junio | 1 vuelo por semana | |||||||||||
San Juan, Puerto Rico (SJU) | Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 1 de junio | 4 vuelos por semana |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión