Al igual que con varios mercados de la región, Chile concentra un gran porcentaje de sus operaciones hacia y desde países de Latinoamérica. Como consecuencia de la pandemia del Coronavirus, los vuelos a Europa y Estados Unidos se encuentran con frecuencias muy reducidas. En los últimos meses el aeropuerto de Santiago de Chile tuvo un gran incremento de operaciones cargueras, en especial con LATAM hacia y desde Miami.
Chile posee rutas internacionales desde dos ciudades además de Santiago de Chile. JetSMART opera un vuelo semanal entre Antofagasta y Cali, y Amaszonas entre Iquique y La Paz. En cuanto a la capital chilena, los destinos son:
- Amsterdam, Países Bajos
- Arequipa, Perú
- Asunción, Paraguay
- Atlanta, Estados Unidos
- Bogotá, Colombia
- Buenos Aires, Argentina
- Cali, Colombia
- Ciudad de México, México
- Ciudad de Panamá, Panamá
- Dallas, Estados Unidos
- Guayaquil, Ecuador
- Houston, Estados Unidos
- La Paz, Bolivia
- Lima, Perú
- Los Angeles, Estados Unidos
- Madrid, España
- Miami, Estados Unidos
- Montevideo, Uruguay
- París, Francia
- San Pablo, Brasil
- Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
- Trujillo, Perú
Cuadro con los vuelos internacionales hacia y desde Chile en junio, de acuerdo a la información obtenida por Aviacionline a través de Cirium y los sistemas de reserva de cada compañía aérea.
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Antofagasta (ANF) | Cali (CLO) | JetSMART | Airbus A320-200 | 1 |
Iquique (IQQ) | Santa Cruz (VVI) | Amaszonas | Embraer 190 | 1 |
Santiago (SCL) | Amsterdam (AMS) | KLM | Boeing 777-200(ER) | 2 |
Santiago (SCL) | Arequipa (AQP) | JetSMART | Airbus A320-200 | 1 |
Santiago (SCL) | Asunción (ASU) | LATAM | Airbus A320-200 | 3 |
Santiago (SCL) | Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | A333 / B763 | 3 |
Santiago (SCL) | Bogotá (BOG) | Avianca | A332 / B788 | 7 |
Santiago (SCL) | Bogotá (BOG) | JetSMART | Airbus A320-200 | 3 |
Santiago (SCL) | Bogotá (BOG) | LATAM | Boeing 787-8 | 4 |
Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | Aerolíneas Argentinas | B737 / B738 | 1 |
Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | JetSMART Argentina | Airbus A320-200 | 1 |
Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | LATAM | Airbus A320-200 | 1 |
Santiago (SCL) | Cali (CLO) | JetSMART | Airbus A320-200 | 3 |
Santiago (SCL) | Ciudad de México (MEX) | Aeromexico | Boeing 787-9 | 3 |
Santiago (SCL) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | B738 / B7M9 | 6 |
Santiago (SCL) | Dallas (DFW) | American Airlines | Boeing 787-8 | 7 |
Santiago (SCL) | Guayaquil (GYE) | LATAM | Airbus A319-100 | 2 |
Santiago (SCL) | Houston (IAH) | United Airlines | Boeing 787-9 | 3 |
Santiago (SCL) | La Paz (LPB) | LATAM | Airbus A320-200 | 1 |
Santiago (SCL) | Lima (LIM) | JetSMART | Airbus A320-200 | 4 |
Santiago (SCL) | Lima (LIM) | LATAM | A319 / A320 / B787 | 25 |
Santiago (SCL) | Lima (LIM) | SKY Airline | Airbus A320neo | 4 |
Santiago (SCL) | Los Angeles (LAX) | LATAM | B788 / B789 | 3 |
Santiago (SCL) | Madrid (MAD) | Iberia | A332 / A359 | 7 |
Santiago (SCL) | Madrid (MAD) | LATAM | Boeing 787-8 | 3 |
Santiago (SCL) | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 787-8 | 6 |
Santiago (SCL) | Miami (MIA) | LATAM | Boeing 787-9 | 9 |
Santiago (SCL) | Montevideo (MVD) | LATAM | A320 / A321 | 2 |
Santiago (SCL) | París (CDG) | Air France | A359 / B773 | 3 |
Santiago (SCL) | San Pablo (GRU) | LATAM | Airbus A320-200 | 8 |
Santiago (SCL) | Santa Cruz (VVI) | LATAM | Airbus A320-200 | 2 |
Santiago (SCL) | Trujillo (TRU) | JetSMART | Airbus A320-200 | 2 |
Imagen con las rutas internacionales
Todo este cronograma se encuentra sujeto a cambios que pueda haber en los próximos días ya que dependerá principalmente de la situación del COVID-19 en la región, las restricciones impuestas por los gobiernos y la demanda.
Tal como anunció la cuenta del aeropuerto de Santiago en su cuenta de Twitter, hasta el 30 de junio, de momento, las fronteras seguirán cerradas en Chile. Más adelante habrá nueva información al respecto.
Hoy la autoridad sanitaria @ministeriosalud indicó que el cierre de fronteras se extiende hasta el 30 de junio de 2021.
Más detalles con @Salud_Responde
Consulta información sobre los protocolos a seguir durante el cierre de fronteras en nuestra web: https://t.co/qDPz5q0le6 pic.twitter.com/u2Ih7F9nY8
— Aeropuerto de Santiago ✈️ Nuevo Pudahuel (@NuevoPudahuel) June 7, 2021