El sábado 3 de julio Flybondi retomó su primera ruta interprovincial después de 15 meses como consecuencia de la pandemia del Coronavirus. La low cost argentina operará entre Córdoba y Bariloche en sus Boeing 737-800, con una capacidad para 189 pasajeros.
Por el momento la empresa continuará con las mismas rutas desde Aeroparque, además del trayecto Córdoba – Bariloche y viceversa. Octubre será un mes importante para Flybondi, ya que programa reiniciar sus vuelos internacionales (sujeto a la flexibilización por parte del gobierno argentino), como también dos trayectos interprovinciales hacia y desde la capital cordobesa.
En cuanto a novedades de la flota, en breve llegará al país la nueva incorporación de la low cost argentina. El tercer Boeing 737-800, que tendrá el registro LV-KAH, se encuentra en la actualidad en Estados Unidos, y está próximo a sumarse a Flybondi.
En esta imagen el avión operaba con la empresa canadiense Smartwings. Debido a la pandemia el Boeing 737 fue enviado a Pinal Airpark, ubicado a 90 kilómetros al sur de Phoenix. Flybondi tendrá nuevamente un Boeing 737-800 con los scimitar winglets, al igual que el LV-HFQ con el nombre «Max», que dejó la flota en 2020.
Flota de Flybondi
Avión | Matrícula | Edad | Observación |
---|---|---|---|
Boeing 737-86J | LV-HFR | 22.8 años | Activo |
Boeing 737-838 | LV-HKN | 13.7 años | Activo |
Boeing 737-8Q8 | LV-KAH | 16.2 años | Activo |
Boeing 737-8Q8 | LV-KAY | 15.2 años | Por entrar en servicio |
Cronograma de vuelos programados de Flybondi en julio
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Buenos Aires (AEP) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 14 |
Buenos Aires (AEP) | Corrientes (CNQ) | Boeing 737-800 | 3 / 4 |
Buenos Aires (AEP) | Córdoba (COR) | Boeing 737-800 | 3 / 4 |
Buenos Aires (AEP) | Iguazú (IGR) | Boeing 737-800 | 3 / 4 |
Buenos Aires (AEP) | Jujuy (JUJ) | Boeing 737-800 | 3 / 4 |
Buenos Aires (AEP) | Mendoza (MDZ) | Boeing 737-800 | 3 / 4 |
Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | Boeing 737-800 | 3 |
Buenos Aires (AEP) | Posadas (PSS) | Boeing 737-800 | 3 |
Buenos Aires (AEP) | Salta (SLA) | Boeing 737-800 | 4 |
Buenos Aires (AEP) | Sgo. del Estero (SDE) | Boeing 737-800 | 2 |
Buenos Aires (AEP) | Trelew (REL) | Boeing 737-800 | 3 |
Buenos Aires (AEP) | Tucumán (TUC) | Boeing 737-800 | 2 |
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 2 |
Rutas programadas para julio
Rutas suspendidas temporalmente
De | A | Frec. semanales | Fecha tentativa |
---|---|---|---|
Buenos Aires (AEP) | Punta del Este (PDP) | - | - |
Buenos Aires (EZE) | Asunción (ASU) | 3 | 01/10/2021 |
Buenos Aires (EZE) | Florianópolis (FLN) | - | - |
Buenos Aires (EZE) | Porto Alegre (POA) | - | - |
Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 2 | 01/10/2021 |
Buenos Aires (EZE) | San Pablo (GRU) | 2 | 01/10/2021 |
Córdoba (COR) | Iguazú (IGR) | 2 | 01/11/2021 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | 2 | 01/10/2021 |
Córdoba (COR) | Salta (SLA) | 2 | 05/10/2021 |
Rutas suspendidas sin fecha de reinicio
La ruta Buenos Aires – Bariloche tendrá un gran incremento en la frecuencia de vuelos en comparación con junio. De cara a la temporada de invierno, la low cost argentina operará entre uno y tres vuelos diarios entre ambas ciudades, promediando las quince operaciones semanales. Esta cantidad de vuelos se mantendrá durante julio y agosto, aunque todo dependerá de las restricciones a los viajes, la situación del COVID-19 y su impacto en la demanda.
Ver también: Flybondi retomó sus operaciones entre Córdoba y Bariloche.
Buenas, dicen que supuestamente en octubre vuelven a operar Buenos Aires – Porto Alegre. Esperamos que no sigan cambiando esas fechas. Quiero poder viajar en octubre.