La programación de los vuelos al Paraguay continúa muy por debajo a los niveles de 2019, aunque progresivamente se ha ido recuperando.
Argentina y Uruguay, sus principales mercados internacionales, han caído ante las restricciones impuestas por sus respectivos gobiernos, que recién en las últimas semanas, ante el avance de los planes de vacunación, han empezado a abrir sus fronteras. Brasil, por otro lado, se vio impactado por su compleja situación epidemiológica.
Entre enero y septiembre de 2021 el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi que sirve a Asunción, recibió 279.070 pasajeros, lo que representa una disminución del 70,03% en comparación al mismo periodo de 2019.
Destinos de Brasil, el Caribe y Europa despertaron el interés del mercado paraguayo, por lo que eso fue acompañado de un incremento de frecuencias por parte de Air Europa, Avianca y LATAM para fin de año. El turismo de vacunas a Estados Unidos también jugó un rol gravitante, algo que supieron aprovechar aerolíneas como Eastern y Copa.
Paranair, basada en Asunción, ha revivido con las aperturas de fronteras de Argentina y Uruguay, incrementando sus vuelos a Buenos Aires y regresando sus vuelos de temporada a Punta del Este, Uruguay y Río de Janeiro y Florianópolis en Brasil. La sorpresa de la compañía fue haber inaugurado sus servicios non-stop a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a mediados de octubre.
Guía de vuelos hacia y desde Paraguay (noviembre y diciembre)
Aclaración: todo el cronograma es tentativo, ya que dependerá principalmente de la situación del COVID-19 en la región, las restricciones a los viajes en cada país y su impacto en la demanda.
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Noviembre
Compañia | De | A | Frecuencias | Aeronaves |
---|---|---|---|---|
Aerolíneas Argentinas | Asunción (ASU) | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | MA - VI (Desde AEP) MI - SA (Desde ASU) | Boeing 737-700 |
Air Europa | Asunción (ASU) | Madrid (MAD), España | LU - MA - JU - SA (Desde MAD) MA - MI - VI - DO (Desde ASU) | Boeing 787-9 |
Amaszonas | Asunción (ASU) | Santa Cruz de la Sierra (VVI), Bolivia | Viernes | ERJ 190 |
Avianca | Asunción (ASU) | Bogotá (BOG) | MI - SA (Desde BOG) JU - DO (Desde ASU) | Airbus A319 |
Copa Airlines | Asunción (ASU) | Panamá/Tocumen (PTY) | 14 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
LATAM | Asunción (ASU) | Lima (LIM), Perú | JU - SA - DO (Desde LIM) LU - VI - DO (Desde ASU) | Airbus A320 |
LATAM | Asunción (ASU) | San Pablo/Guarulhos (GRU), Brasil | LU - MA - JU - VI - SA | Airbus A320 |
LATAM | Asunción (ASU) | Santiago (SCL), Chile | MA - JU - SA | Airbus A320 |
Paranair | Asunción (ASU) | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | LU - MI - JU -VI - DO | CRJ 200 |
Paranair | Asunción (ASU) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU - MA - MI - VI - SA - DO | CRJ 200 |
Paranair | Asunción (ASU) | Montevideo (MVD), Uruguay | 7 vuelos semanales | CRJ 200 |
Paranair | Asunción (ASU) | Santa Cruz de la Sierra (VVI), Bolicia | LU - JU | CRJ 200 |
Diciembre
Compañias | De | A | Frecuencias | Aeronaves |
---|---|---|---|---|
Aerolíneas Argentinas | Asunción (ASU) | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | MA - VI (Desde AEP) MI - SA (Desde ASU) | Boeing 737-700/Boeing 737-800 |
Air Europa | Asunción (ASU) | Madrid (MAD), España | LU - MA - JU - SA (Desde MAD) MA - MI - VI - DO (Desde ASU) | Boeing 787-9 |
Amaszonas | Asunción (ASU) | Santa Cruz de la Sierra (VVI), Bolivia | Viernes | ERJ 190 |
Avianca | Asunción (ASU) | Bogotá (BOG) | MA - VI - SA (desde BOG) MI - SA - DO (desde ASU) | A319 |
Copa Airlines | Asunción (ASU) | Panamá/Tocumen (PTY) | 14 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
LATAM | Asunción (ASU) | Lima (LIM), Perú | JU - SA - DO (desde LIM) LU - VI - DO (desde ASU) | A319 |
LATAM | Asunción (ASU) | San Pablo/Guarulhos (GRU), Brasil | 8 vuelos semanales | A320 |
LATAM | Asunción (ASU) | Santiago (SCL), Chile | MA - JU - VI - SA | A320 |
Paranair | Asunción (ASU) | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | LU - MI - JU -VI - DO | CRJ 200 |
Paranair | Asunción (ASU) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | LU - MA - MI - VI - SA - DO | CRJ 200 |
Paranair | Asunción (ASU) | Florianópolis (FLN), Brasil | VI - SA | CRJ 200 |
Paranair | Asunción (ASU) | Montevideo (MVD), Uruguay | Todos los días | CRJ 200 |
Paranair | Asunción (ASU) | Punta del Este (PDP), Uruguay | VI - SA | CRJ 200 |
Paranair | Asunción (ASU) | Río de Janeiro (GIG), Brasil | JU - DO | CRJ 200 |
Paranair | Asunción (ASU) | Santa Cruz de la Sierra (VVI), Bolivia | LU - JU | CRJ 200 |
Novedades:
- Paranair retoma sus vuelos a Florianópolis (FLN) a partir del 29 de diciembre y desde el 6 de enero de 2022 a Río de Janeiro (GIG).
- Paranair sumará una conexión de temporada a Punta del Este a partir del 27 de diciembre.
- Avianca pasa de dos a tres vuelos semanales sus servicios a Bogotá (BOG), Colombia.
- LATAM incrementa sus vuelos a San Pablo/Guarulhos (GRU) de cinco a ocho vuelos semanales.
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Quedó faltando Gol que opera São Paulo y vuelve en diciembre, y, a pesar de ser una aerolínea económica presta un servicio mucho mejor que lo de Latam.
Buenas Jairo, por el momento GOL no nos ha confirmado el regreso a Paraguay, ahora lo corrieron para enero de 2022, aunque continua siendo una fecha tentativa.
Hola yo tengo un viaje comprado hace 6 meses a paraguay y es con gol es para diciembre me preocupa que me entere que no esta operando que hagoooo??
Buenas Ivonne, comunícate con la agencia o la aerolínea para conocer mejor el estado de tu reserva, si es mejor, con el call center de Brasil
Buenos dias.. tengo comprados pasajes Asunción- Miami- Asunción para el 15 de diciembre por Eastern.. hay alguna novedad de cuándo regresan a Paraguay?Aguardo, gracias