Itapemirim Transportes Aéreos está apostando en grande al traslado de espectadores para la final de la Copa Libertadores de América. Por esto, ha registrado ante la ANAC de Brasil la intención de operar no menos de cuarenta vuelos de ida y vuelta entre Brasil y Uruguay, escenario del partido.
De acuerdo a lo reportado por AEROIN, medio brasileño asociado a Aviacionline, a los seis vuelos solicitados ayer se sumaron otras 34 solicitudes más en la mañana de este viernes 22 de octubre. En total, serán 40 las operaciones de ida y vuelta que realizará la compañía. Un número tan elevado de vuelos representará un reto para la organización de la red aérea de esta aerolínea que tiene apenas pocos meses de vida.
Vuelo | Fecha | Origen | Destino | Partida (UTC) | Arribo (UTC) |
---|---|---|---|---|---|
1030 | 25/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 09:00 | 12:05 |
1031 | 25/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 13:05 | 15:35 |
1000 | 26/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 17:10 | 19:45 |
1001 | 26/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 20:45 | 23:20 |
1006 | 26/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 17:20 | 20:25 |
1007 | 26/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 21:25 | 00:30 |
9500 | 26/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 09:10 | 11:45 |
9501 | 26/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 15:05 | 17:40 |
9502 | 26/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 10:00 | 12:35 |
9503 | 26/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 13:35 | 16:10 |
9504 | 26/nov | RJ-Galego | Montevideo | 11:00 | 14:05 |
9505 | 26/nov | Montevideo | RJ-Galego | 13:35 | 16:40 |
9506 | 26/nov | RJ-Galego | Montevideo | 09:30 | 12:35 |
9507 | 26/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 12:45 | 15:50 |
9508 | 26/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 17:40 | 20:45 |
9509 | 26/nov | Montevideo | RJ-Galego | 21:45 | 00:50 |
9700 | 26/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 02:00 | 04:35 |
9701 | 26/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 05:35 | 08:10 |
9702 | 26/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 02:00 | 04:35 |
9703 | 26/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 05:35 | 08:10 |
9705 | 26/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 00:30 | 03:35 |
9706 | 26/nov | Montevideo | RJ-Galego | 04:35 | 07:40 |
9707 | 26/nov | Montevideo | RJ-Galego | 05:05 | 08:10 |
9708 | 26/nov | RJ-Galego | Montevideo | 01:30 | 04:35 |
9709 | 26/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 05:35 | 08:40 |
9606 | 27/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 10:00 | 12:35 |
9607 | 27/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 13:35 | 16:10 |
9608 | 27/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 00:30 | 03:35 |
9609 | 27/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 04:35 | 07:40 |
9610 | 27/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 01:00 | 04:05 |
9611 | 27/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 05:05 | 08:10 |
9612 | 27/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 01:30 | 04:35 |
9613 | 27/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 05:35 | 08:40 |
9614 | 27/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 10:00 | 13:05 |
9615 | 27/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 14:05 | 17:10 |
9616 | 27/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 11:05 | 14:05 |
9617 | 27/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 15:05 | 18:10 |
9618 | 27/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 12:00 | 15:05 |
9619 | 27/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 16:05 | 18:40 |
9550 | 28/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 16:50 | 19:25 |
9551 | 28/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 20:25 | 23:00 |
9552 | 28/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 19:30 | 22:05 |
9553 | 28/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 23:05 | 01:45 |
9554 | 28/nov | RJ-Galego | Montevideo | 17:10 | 20:15 |
9555 | 28/nov | Montevideo | RJ-Galego | 21:15 | 00:20 |
9556 | 28/nov | RJ-Galego | Montevideo | 18:10 | 21:15 |
9557 | 28/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 22:15 | 01:20 |
9558 | 28/nov | RJ-Galego | Montevideo | 19:10 | 22:15 |
9559 | 28/nov | Montevideo | RJ-Galego | 23:15 | 02:20 |
9660 | 28/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 02:00 | 04:35 |
9661 | 28/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 05:35 | 08:10 |
9668 | 28/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 01:00 | 03:35 |
9669 | 28/nov | Montevideo | RJ-Galego | 04:35 | 07:40 |
9670 | 28/nov | RJ-Galego | Montevideo | 01:00 | 04:05 |
9671 | 28/nov | Montevideo | RJ-Galego | 05:05 | 08:10 |
9672 | 28/nov | RJ-Galego | Montevideo | 02:00 | 04:35 |
9673 | 28/nov | Montevideo | RJ-Galego | 05:35 | 08:40 |
9675 | 28/nov | Montevideo | RJ-Galego | 13:05 | 16:10 |
9676 | 28/nov | RJ-Galego | Montevideo | 10:00 | 13:05 |
9677 | 28/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 14:05 | 17:10 |
9678 | 28/nov | RJ-Galego | Montevideo | 11:00 | 14:05 |
9679 | 28/nov | Montevideo | RJ-Galego | 15:05 | 18:10 |
9874 | 28/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 09:00 | 12:05 |
1040 | 29/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 09:20 | 12:25 |
1041 | 29/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 13:25 | 16:00 |
1046 | 29/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 11:30 | 14:35 |
1047 | 29/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 23:45 | 02:50 |
1070 | 29/nov | RI-Galeão | Montevideo | 19:40 | 22:45 |
1071 | 29/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 15:35 | 18:40 |
9770 | 29/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 02:00 | 04:35 |
9771 | 29/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 05:35 | 08:10 |
9772 | 29/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 02:30 | 05:05 |
9773 | 29/nov | Montevideo | SP-Guarulhos | 06:05 | 08:40 |
9774 | 29/nov | SP-Guarulhos | Montevideo | 01:10 | 04:25 |
9775 | 29/nov | Montevideo | RJ-Galeão | 05:25 | 08:30 |
9776 | 29/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 02:30 | 05:35 |
9777 | 29/nov | Montevideo | 121-Galego | 06:35 | 09A0 |
9778 | 29/nov | RJ-Galeão | Montevideo | 03:20 | 06:25 |
9779 | 29/nov | Montevideo | RJ-Galego | 07:25 | 10:30 |
Los servicios partirían de São Paulo (Guarulhos) y Río de Janeiro (Galeão) en la previa al partido que se celebrará el 27, mientras que de regreso se extenderían hasta el 29.