Finally, Avianca Holdings has resolved its restructuring process by exiting Chapter 11 and began a slow recovery of its flight offer, despite a reduction of part of its fleet and the discontinuation of its subsidiary in Peru.
See also: Avianca emerges from Chapter 11 and expects to double its network in the next three years
Avianca Holdings, including its subsidiaries in Central America, Colombia, and Ecuador, plans to open 50 routes by 2023 to ensure the company’s profitability. Avianca’s plans to gradually reduce ticket prices by densifying the narrow-body fleet and simplifying its models to just two types of aircraft: the Airbus A320 Family and Boeing 787 Dreamliner.
See also: Avianca introduced the new seat configuration of its A320 fleet
As already mentioned, the business class will be eliminated on the Airbus A319, A320 and A321 in favor of three classes: Economy, Plus, and Premium, which will help increase the seat offering by 20%.
See also: Avianca plans to operate more than 200 routes by 2023 and lower fares
As for Colombia, Avianca has a fleet of 96 aircraft, and in order to sustain its plan, it seeks to reach 120 aircraft by 2022. During its restructuring, the airline decided to eliminate the Airbus A330-300, ATR 72-600, Airbus A321neo, and several Airbus A330-200s from its fleet.
See also: Avianca to fly 11 new routes starting in December
Based on data obtained by Aviacionline through Cirium, 80.2% of the seats are offered by the Airbus A320 Family, the rest of the quota corresponds to the Boeing 787 and A330. Many destinations have regained their pre-pandemic frequencies, although using smaller aircraft, resulting in a lower supply.
Avianca has carried 6.8 million passengers during 2021 in Colombia, which is 36% less than the pre-pandemic figure, according to Aerocivil.
Generally speaking, the number of flights offered between January and March is 30.7% below the same period in 2019. Out of the network it operated prior to the pandemic, the company’s flights from Bogotá (BOG) to Havana (HAV), Cuba; Cusco (CUS), Peru, and Munich (MUC) in Germany; from Cali (CLO) to Guayaquil (GYE), Ecuador, and between Cartagena (CTG) and Miami (MIA) are no longer included in the list. The company has not yet announced a return date for these routes at the time of this report.
Avianca’s International Frequencies and Destinations between January and March 2022
País | Desde | Hacía | Frecuencias en Enero | Frecuencias en Febrero | Frecuencias en Marzo | Aeronaves |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | Airbus A320 |
Argentina | Bogotá (BOG) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | Airbus A320neo / Airbus A319 |
Aruba | Bogotá (BOG) | Oranjestad (AUA) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A319 |
Brasil | Bogotá (BOG) | Río de Janeiro/Galeao (GIG) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320neo / Airbus A319 |
Brasil | Bogotá (BOG) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | Airbus A320neo / Airbus A319 |
Bolivia | Bogotá (BOG) | La Paz (LPB) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bolivia | Bogotá (BOG) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
Canadá | Bogotá (BOG) | Toronto (YYZ) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A319 |
Chile | Bogotá (BOG) | Santiago (SCL) | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320neo |
Costa Rica | Bogotá (BOG) | San José (SJO) | 10 vuelos semanales | 10 vuelos semanales | 10 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320ceo/neo |
Curazao | Bogotá (BOG) | Willemstad (CUR) | 6 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A319 |
Ecuador | Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Ecuador | Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | 20 vuelos semanales | 20 vuelos semanales | 20 vuelos semanales | Airbus A320ceo |
El Salvador | Bogotá (BOG) | San Salvador (SAL) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A319 |
España | Bogotá (BOG) | Barcelona (BCN) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
España | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | Boeing 787-8 / Airbus A330-200 |
Estados Unidos | Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320ceo/neo |
Estados Unidos | Bogotá (BOG) | Los Ángeles (LAX) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A330-200 |
Estados Unidos | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A319 / Boeing 787-8 |
Estados Unidos | Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Estados Unidos | Bogotá (BOG) | Washington/Dulles (IAD) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A319 |
Guatemala | Bogotá (BOG) | Guatemala (GUA) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A320neo / Airbus A319 |
México | Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | 18 vuelos semanales | 18 vuelos semanales | 18 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A320neo |
México | Bogotá (BOG) | C. de México (MEX) | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A319 / Airbus A330-200 |
Panamá | Bogotá (BOG) | Panamá/Tocumen (PTY) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320ceo/neo |
Paraguay | Bogotá (BOG) | Asunción (ASU) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A319 |
Perú | Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Puerto Rico | Bogotá (BOG) | San Juan (SJU) | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320ceo/neo |
Reino Unido (Reinicia el 26 de marzo) | Bogotá (BOG) | Londres/Heathrow (LHR) | Sin vuelos | Sin vuelos | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
República Dominicana | Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320neo |
República Dominicana | Bogotá (BOG) | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 6 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320neo |
Uruguay | Bogotá (BOG) | Montevideo (MVD) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A319 |
España (Reinicia el 27 de marzo) | Cali (CLO) | Madrid (MAD) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Estados Unidos | Cali (CLO) | Nueva York (JFK) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
Estados Unidos | Cali (CLO) | Orlando (MCO) | 3 vuelos semanales | Sin vuelos | Sin vuelos | Airbus A320 |
Estados Unidos | Cali (CLO) | Miami (MIA) | 4 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
España (Reinicia el 27 de marzo) | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Estados Unidos | Medellín (MDE) | Miami (MIA) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Estados Unidos | Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
México | Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 / A319 |
República Dominicana | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Airbus A320 / A319 |
Avianca’s Domestic Frequencies and Destinations between January and March 2022
Desde | Hacía | Frecuencias por semana | Aeronaves |
---|---|---|---|
Bogotá (BOG) | Armenia (AXM) | 20 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ | 78 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 10 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 / ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 63 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | 106 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Cartagena (CTG) | 98 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Corozal (CZU) | 7 vuelos semanales | ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Cúcuta (CUC) | 42 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 7 vuelos semanales | ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Ibagué (IBE) | 11 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 / ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Leticia (LET) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Manizales (MZL) | 14 vuelos semanales | ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 138 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Montería (MTR) | 35 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 7 vuelos semanales | ATR 72-600 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Pasto (PSO) | 21 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 70 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | San Andrés (ADZ) | 28 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 56 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Riohacha (RCH) | 14 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Valledupar (VUP) | 28 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Villavicencio (VVC) | 7 vuelos semanales | ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Yopal (EYP) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bucaramanga (BGA) | Cartagena (CTG) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bucaramanga (BGA) | Santa Marta (SMR) | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
Cali (CLO) | Barranquilla (BAQ) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Cali (CLO) | Cartagena (CTG) | 14 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Cartagena (CTG) | Pereira (PEI) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 15 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Medellín (MDE) (Inicia el 17 de enero) | Bucaramanga (BGA) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 21 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Medellín (MDE) | Cartagena (CTG) | 21 vuelos semanales | Airbus A320 |
Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 15 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Pereira (PEI) | Santa Marta (SMR) | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |