LATAM Airlines proyecta a nivel grupo una capacidad operativa en niveles del 67% (en ASK) frente al mismo mes de 2019, siguiendo lo que definen como una tendencia de «estabilidad operacional» que han mostrado en los últimos meses, a la que se sumó en las últimas semanas la incertidumbre provocada por la invasión rusa a Ucrania y su impacto en el precio del petróleo.
En lo que respecta específicamente a sus operaciones en Chile, de donde es originario el grupo, se proyecta una recuperación del 55%; 74% en el segmento doméstico y 46% en el internacional.
Esto se traduce en 16 destinos nacionales (con unos 128 vuelos diarios en promedio) y 23 internacionales, destacándose el regreso de sus vuelos desde Santiago (SCL) hacia Auckland (AKL) en Nueva Zelanda y Sídney (SYD) en Australia, con tres operaciones semanales.
Según datos obtenidos por Aviacionline a través de la Junta de Aviación Civil de Chile (JAC), durante el 2021, la compañía transportó 5.395.804 pasajeros en el mercado nacional, lo que representó niveles del 62,65% en comparación con 2019.
Chile continúa siendo uno de los países de Sudamérica con mayores restricciones al movimiento de personas, dado que requieren a quienes arriban un PCR previo al vuelo, seguro médico que cubra gastos COVID y la validación de las vacunas por parte del gobierno, cuestiones engorrosas y arcaicas que atentan contra la recuperación, por lo que en 2021 se movilizaron apenas 921.205 pasajeros (17,7% de los niveles de 2019).
Vuelos internacionales de LATAM en Chile
Sin bien LATAM recupera sus vuelos hacia Oceania, mantiene suspendidos mercados secundarios hacia los que operaba desde Santiago de Chile previo a la pandemia. Al momento, no ha comunicado su regreso a Quito (UIO) en Ecuador; Cusco (CUS) en Perú; Porto Alegre (POA) y Brasilia (BSB) en Brasil; Melbourne (MEL) en Australia; Papeete (PTT) en Polinesia Francesa y Mount Pleasant (PPT), Islas Malvinas.
Además, las conexiones desde Lima (LIM) en Perú hacia Antofagasta (ANF), Calama (CJC) y Concepción (CCP) continúan suspendidas.
País | Desde | Hacía | Frecuencias en marzo | Frecuencias en abril | Frecuencias en mayo | Frecuencias en junio | Aeronaves |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Santiago (SCL), Chile | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | 7 vuelos semanales | 8 vuelos semanales | 8 vuelos semanales | 8 vuelos semanales | Airbus A320 |
Argentina | Santiago (SCL), Chile | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | 17 vuelos semanales | 17 vuelos semanales | 17 vuelos semanales | 17 vuelos semanales | Airbus A320 |
Argentina | Santiago (SCL), Chile | Córdoba (COR) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
Argentina | Santiago (SCL), Chile | Mendoza (MDZ) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
Australia (Reinicia el 29 de marzo) | Santiago (SCL), Chile | Sídney (SYD) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Boeing 787-9 |
Brasil | Santiago (SCL), Chile | Florianópolis (FLN) | 3-5 vuelos semanales | - | - | - | Airbus A320 / A321 |
Brasil | Santiago (SCL), Chile | Río de Janeiro (GIG) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320/ A321 |
Brasil | Santiago (SCL), Chile | San Pablo (GRU) | 18 vuelos semanales | 18 vuelos semanales | 18 vuelos semanales | 18 vuelos semanales | Airbus A321 / Boeing 787-8 /-9 |
Bolivia | Santiago (SCL), Chile | La Paz (LPB) | 1 vuelo semanal | 1 vuelo semanal | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bolivia | Santiago (SCL), Chile | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 2 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
Colombia | Santiago (SCL), Chile | Bogotá (BOG) | 12 vuelos semanales | 11 vuelos semanales | 11 vuelos semanales | 11 vuelos semanales | Boeing 787-8 / -9 |
Ecuador | Santiago (SCL), Chile | Guayaquil (GYE) | 3 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | Airbus A319 / A320 |
España | Santiago (SCL), Chile | Madrid (MAD) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 / -9 |
Estados Unidos | Santiago (SCL), Chile | Los Ángeles (LAX) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Boeing 787-8 / -9 |
Estados Unidos | Santiago (SCL), Chile | Miami (MIA) | 15 vuelos semanales | 15 vuelos semanales | 15 vuelos semanales | 15 vuelos semanales | Boeing 767-300ER / Boeing 787-9 |
Estados Unidos | Santiago (SCL), Chile | Nueva York (JFK) | 4 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 / -9 |
México | Santiago (SCL), Chile | Cancún (CUN) | 1 vuelo semanal | 1 vuelo semanal | 1 vuelo semanal | 1 vuelo semanal | Boeing 787-9 |
México | Santiago (SCL), Chile | Ciudad de México (MEX) | 3 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Nueva Zelanda (Reinicia el 31 de marzo) | Santiago (SCL), Chile | Auckland (AKL) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Boeing 787-9 |
Paraguay | Santiago (SCL), Chile | Asunción (ASU) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
Perú | Santiago (SCL), Chile | Lima (LIM) | 36 vuelos semanales | 36 vuelos semanales | 36 vuelos semanales | 36 vuelos semanales | Airbus A319/A320 Boeing 787-8/-9 |
República Dominicana | Santiago (SCL), Chile | Punta Cana (PUJ) | 1 vuelo semanal | 1 vuelo semanal | 1 vuelo semanal | 1 vuelo semanal | Airbus A321 |
Uruguay | Santiago (SCL), Chile | Punta del Este (PDP) | - | - | - | - | Airbus A320 |
Uruguay | Santiago (SCL), Chile | Montevideo (MVD) | 6 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | Airbus A320 / A321 |
Otras filiales
En Colombia LATAM espera cumplir una operación proyectada que representa el 109% de la de marzo de 2019 (y 103% de la de febrero de 2021). El mercado doméstico es la gran vedette, con una recuperación del 165%, mientras que internacional es del 59%.
En Ecuador la operación proyectada es del 34% frente a marzo de 2019 y 36% en comparación con febrero de 2021. 93% en doméstico y 16% en internacional.
La filial peruana espera alcanzar una operación del 63% frente a marzo de 2019 (62% febrero 2021), con el segmento doméstico llegando al 91% y el internacional al 55%.
En Brasil la operación proyectada es del 74% en comparación con marzo de 2019 (72% frente a febrero de 2021). En doméstico la recuperación es del 101% y en internacional del 50%.
Por último, en el segmento carguero se espera alcanzar una operación del 100% frente a niveles de marzo de 2019 (y 91% vs febrero de 2021). En cuanto al belly cargo (carga transportada en bodegas de aviones de pasajeros) la recuperación doméstica es del 112% y en internacional del 69%. En cargueros puros los niveles son del 137%.
LATAM demora el reinicio de vuelos entre Santiago de Chile y Cuzco