Los vuelos interprovinciales en Argentina programados durante noviembre serán los mismos en comparación con octubre. Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART y LADE son las empresas en operar estos servicios de forma regular, y American Jet no regulares y charter.
Por la temporada de verano 2022/2023, Aerolíneas Argentinas reanudará varios tramos interprovinciales a partir de diciembre. Al momento de publicar la nota, estas nuevas rutas programan estar hasta marzo de 2023.
Ver también: El nuevo Boeing 737-800 de Flybondi inició sus vuelos regulares (LV-KEH).
Vuelos interprovinciales programados durante noviembre en Argentina
Aclaración: información obtenida por Aviacionline a través de Cirium y los sistemas de reservas.
Aerolíneas Argentinas
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Bahía Blanca (BHI) | Trelew (REL) | Embraer 190 | 3 |
Bariloche (BRC) | Salta (SLA) | Boeing 737-800 | 1 |
Bariloche (BRC) | Tucumán (TUC) | Boeing 737-800 | 1 |
Bariloche (BRC) | Viedma (VDM) | Embraer 190 | 2 |
Catamarca (CTC) | La Rioja (IRJ) | Embraer 190 | 1 |
C. Rivadavia (CRD) | Neuquén (NQN) | Embraer 190 | 6 |
C. Rivadavia (CRD) | Río Gallegos (RGL) | Embraer 190 | 3 |
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | B738 / B7M8 | 5 |
Córdoba (COR) | C. Rivadavia (CRD) | B737 / B738 / B7M8 / E190 | 4 |
Córdoba (COR) | El Calafate (FTE) | Boeing 737-800 | 3 |
Córdoba (COR) | Iguazú (IGR) | Embraer 190 | 5 |
Córdoba (COR) | Jujuy (JUJ) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Mar del Plata (MDQ) | Embraer 190 | 2 |
Córdoba (COR) | Mendoza (MDZ) | B738 / E190 | 14 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | B737 / B738 / E190 | 6 |
Córdoba (COR) | Posadas (PSS) | B737 / B738 / E190 | 4 |
Córdoba (COR) | Resistencia (RES) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Salta (SLA) | B737 / B738 / B7M8 | 6 |
Córdoba (COR) | San Juan (UAQ) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Trelew (REL) | Embraer 190 | 3 |
Córdoba (COR) | Tucumán (TUC) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Ushuaia (USH) | Boeing 737-800 | 2 |
El Calafate (FTE) | Trelew (REL) | Boeing 737-800 | 2 |
Iguazú (IGR) | Tucumán (TUC) | B738 / E190 | 2 |
Jujuy (JUJ) | Iguazú (IGR) | Embraer 190 | 2 |
Mar del Plata (MDQ) | Bahía Blanca (BHI) | Embraer 190 | 3 |
Mar del Plata (MDQ) | Tucumán (TUC) | Embraer 190 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 3 |
Mendoza (MDZ) | Jujuy (JUJ) | Embraer 190 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Mar del Plata (MDQ) | B737 / E190 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | B738 / B7M8 | 2 |
Neuquén (NQN) | Mendoza (MDZ) | Embraer 190 | 6 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Boeing 737-800 | 2 |
Resistencia (RES) | Salta (SLA) | B737 / B738 / E190 | 2 |
Rosario (ROS) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 5 |
Rosario (ROS) | Iguazú (IGR) | B737 / B738 / E190 | 3 |
Rosario (ROS) | Mendoza (MDZ) | B738 / E190 | 4 |
Rosario (ROS) | Salta (SLA) | Embraer 190 | 4 |
Salta (SLA) | Iguazú (IGR) | B738 / B7M8 | 2 |
Salta (SLA) | Tucumán (TUC) | Embraer 190 | 2 |
Trelew (REL) | C. Rivadavia (CRD) | Embraer 190 | 3 |
Ushuaia (USH) | El Calafate (FTE) | B738 / B7M8 | 14 |
Ushuaia (USH) | Trelew (REL) | Boeing 737-800 | 3 |
Cambios de octubre a noviembre
- Córdoba (COR) – Iguazú (IGR): de 6 a 5
Flybondi
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 4 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | Boeing 737-800 | 2 |
Sin cambios de octubre a noviembre.
JetSMART Argentina
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 3 |
Mendoza (MDZ) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 3 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 3 |
Sin cambios de octubre a noviembre.
LADE (Líneas Aéreas del Estado)
American Jet continuará con sus vuelos no regulares dentro del país.
Ver también: El nuevo Airbus A320 de JetSMART Argentina inició sus vuelos regulares (LV-KGO).