Durante la década de 1980, Líneas Aéreas del Estado (LADE) contaba con una gran red de conexiones en la Patagonia, además de los trayectos en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires.
Parte de las ciudades que tenían vuelos de LADE en esos años actualmente se encuentran sin operaciones, y muchas con aeropuertos casi abandonados. Después, hay otras con poca actividad relacionada a la aviación general.
Localidades como La Plata, Viedma, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Colonia Catriel, Cutral Co, Zapala, Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Río Mayo, Alto Rio Senguer, El Maitén, El Bolsón y Río Turbio formaban parte del cronograma de la aerolínea de fomento de la Fuerza Aérea Argentina.
Ver también: #TBT: Los vuelos de LAN Chile a Estados Unidos y Europa desde Latinoamérica en 2002.
Cronograma de Líneas Aéreas del Estado – LADE en 1987
SALIDAS DE BUENOS AIRES – AEROPARQUE (AEP)
- Lunes – Fokker 27
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 09:00 | La Plata | 09:20 |
La Plata | 09:35 | Bahía Blanca | 11:15 |
Bahía Blanca | 11:40 | Viedma | 12:20 |
Viedma | 12:40 | San Antonio Oeste | 13:15 |
San Antonio Oeste | 13:35 | Sierra Grande | 13:55 |
Sierra Grande | 14:15 | Trelew | 14:55 |
Trelew | 15:25 | José de San Martín | 16:40 |
José de San Martín | 17:00 | C. Rivadavia | 18:00 |
- Martes – Fokker 28
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 08:00 | La Plata | 08:15 |
La Plata | 08:30 | Mar del Plata | 09:10 |
Mar del Plata | 09:40 | Bahía Blanca | 10:25 |
Bahía Blanca | 10:45 | Neuquén | 11:35 |
Neuquén | 11:55 | Bariloche | 12:40 |
Bariloche | 13:20 | Esquel | 14:00 |
Esquel | 14:20 | Trelew | 15:05 |
Trelew | 15:30 | C. Rivadavia | 16:10 |
C. Rivadavia | 16:45 | Puerto Deseado | 17:15 |
Puerto Deseado | 17:35 | San Julián | 18:05 |
San Julián | 18:25 | Santa Cruz | 18:40 |
Santa Cruz | 19:00 | Río Gallegos | 19:30 |
Río Gallegos | 19:55 | Río Grande | 20:35 |
- Miércoles – Fokker 27
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 09:00 | La Plata | 09:20 |
La Plata | 09:35 | Mar del Plata | 10:35 |
Mar del Plata | 11:05 | Neuquén | 13:45 |
Neuquén | 14:15 | Cutral Co | 14:40 |
Cutral Co | 15:00 | Zapala | 15:15 |
Zapala | 15:35 | Chapelco | 16:15 |
Chapelco | 16:35 | Bariloche | 17:05 |
Bariloche | 17:35 | C. Rivadavia | 19:15 |
- Viernes – Fokker 28
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 08:00 | La Plata | 08:15 |
La Plata | 08:30 | Mar del Plata | 09:10 |
Mar del Plata | 09:40 | Viedma | 10:40 |
Viedma | 11:00 | Neuquén | 11:55 |
Neuquén | 12:15 | Bariloche | 13:00 |
Bariloche | 13:40 | Esquel | 14:20 |
Esquel | 14:40 | Trelew | 15:25 |
Trelew | 15:50 | C. Rivadavia | 16:30 |
C. Rivadavia | 17:05 | Puerto Deseado | 17:35 |
Puerto Deseado | 17:55 | San Julián | 18:25 |
San Julián | 18:45 | Santa Cruz | 19:00 |
Santa Cruz | 19:20 | Río Gallegos | 19:50 |
Río Gallegos | 20:15 | Río Grande | 20:55 |
Fokker 27
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 08:30 | Mar del Plata | 09:30 |
Mar del Plata | 10:00 | Viedma | 11:40 |
Viedma | 12:00 | San Antonio Oeste | 12:35 |
San Antonio Oeste | 12:55 | General Roca | 13:50 |
General Roca | 14:20 | Colonia Catriel | 14:50 |
Colonia Catriel | 15:10 | Neuquén | 15:40 |
Neuquén | 16:10 | Chapelco | 17:10 |
Chapelco | 17:30 | Bariloche | 18:00 |
LLEGADAS A AEROPARQUE
- Martes – Fokker 27
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
C. Rivadavia | 09:00 | José de San Martín | 10:00 |
José de San Martín | 10:20 | Trelew | 11:35 |
Trelew | 12:05 | Sierra Grande | 12:45 |
Sierra Grande | 13:05 | San Antonio Oeste | 13:25 |
San Antonio Oeste | 13:45 | Viedma | 14:20 |
Viedma | 14:40 | Bahía Blanca | 15:20 |
Bahía Blanca | 15:45 | La Plata | 17:25 |
La Plata | 17:40 | Buenos Aires | 18:00 |
- Miércoles – Fokker 28
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Río Grande | 09:00 | Río Gallegos | 09:40 |
Río Gallegos | 10:05 | Santa Cruz | 10:35 |
Santa Cruz | 10:55 | San Julián | 11:10 |
San Julián | 11:30 | Puerto Deseado | 12:00 |
Puerto Deseado | 12:20 | C. Rivadavia | 12:50 |
C. Rivadavia | 13:25 | Trelew | 14:05 |
Trelew | 14:30 | Esquel | 15:15 |
Esquel | 15:35 | Bariloche | 16:15 |
Bariloche | 16:55 | Neuquén | 17:40 |
Neuquén | 18:00 | Viedma | 18:50 |
Viedma | 19:15 | Mar del Plata | 20:25 |
Mar del Plata | 20:45 | La Plata | 21:25 |
La Plata | 21:40 | Buenos Aires | 21:55 |
- Viernes – Fokker 27
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
C. Rivadavia | 09:00 | Bariloche | 10:40 |
Bariloche | 11:10 | Chapelco | 11:40 |
Chapelco | 12:00 | Zapala | 12:40 |
Zapala | 13:00 | Cutral Co | 13:15 |
Cutral Co | 13:35 | Neuquén | 14:00 |
Neuquén | 14:30 | Mar del Plata | 17:00 |
Mar del Plata | 17:20 | La Plata | 18:20 |
La Plata | 18:35 | Buenos Aires | 18:55 |
- Sábado – Fokker 28
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Río Grande | 09:00 | Río Gallegos | 09:40 |
Río Gallegos | 10:05 | Santa Cruz | 10:35 |
Santa Cruz | 10:55 | San Julián | 11:10 |
San Julián | 11:30 | Puerto Deseado | 12:00 |
Puerto Deseado | 12:20 | C. Rivadavia | 12:50 |
C. Rivadavia | 13:25 | Trelew | 14:05 |
Trelew | 14:30 | Esquel | 15:15 |
Esquel | 15:35 | Bariloche | 16:15 |
Bariloche | 16:55 | Neuquén | 17:40 |
Neuquén | 18:00 | Viedma | 18:50 |
Viedma | 19:15 | Mar del Plata | 20:15 |
Mar del Plata | 20:45 | La Plata | 21:25 |
La Plata | 21:40 | Buenos Aires | 21:55 |
Fokker 27
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Bariloche | 09:00 | Chapelco | 09:25 |
Chapelco | 09:45 | Neuquén | 10:45 |
Neuquén | 11:15 | Colonia Catriel | 11:45 |
Colonia Catriel | 12:05 | General Roca | 12:35 |
General Roca | 13:05 | San Antonio Oeste | 13:55 |
San Antonio Oeste | 14:15 | Viedma | 14:50 |
Viedma | 15:10 | Mar del Plata | 16:50 |
Mar del Plata | 17:10 | Buenos Aires | 18:20 |
SALIDAS DE COMODORO RIVADAVIA (CRD) DE LÍNEAS AÉREAS DEL ESTADO
- Lunes – Twin Otter
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
C. Rivadavia | 10:30 | Perito Moreno | 11:30 |
Perito Moreno | 11:50 | Gobernador Gregores | 12:40 |
Gobernador Gregores | 13:00 | Lago Argentino | 13:45 |
Lago Argentino | 14:05 | Río Gallegos | 14:50 |
Río Gallegos | 15:20 | Río Grande | 16:20 |
Río Grande | 16:50 | Ushuaia | 17:20 |
Twin Otter
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
C. Rivadavia | 09:30 | Puerto Deseado | 10:40 |
Puerto Deseado | 11:00 | San Julián | 12:10 |
San Julián | 12:40 | Río Gallegos | 14:00 |
- Lunes y viernes – Twin Otter
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
C. Rivadavia | 10:15 | Río Mayo | 11:15 |
Río Mayo | 11:35 | Alto Río Senguer | 12:00 |
- Martes – Twin Otter
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
C. Rivadavia | 09:00 | Esquel | 11:10 |
Esquel | 11:30 | El Maitén | 12:05 |
El Maitén | 12:25 | El Bolsón | 12:45 |
El Bolsón | 13:05 | Bariloche | 13:45 |
LLEGADAS A COMODORO RIVADAVIA (CRD)
- Lunes y viernes – Twin Otter
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Alto Rio Senguer | 12:20 | Río Mayo | 12:45 |
Río Mayo | 13:05 | C. Rivadavia | 14:05 |
- Miércoles – Twin Otter
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Bariloche | 10:40 | El Bolsón | 11:20 |
El Bolsón | 11:40 | El Maitén | 12:00 |
El Maitén | 12:20 | Esquel | 12:55 |
Esquel | 13:55 | C. Rivadavia | 16:05 |
- Viernes – Twin Otter
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Ushuaia | 09:00 | Río Grande | 09:30 |
Río Grande | 10:00 | Río Gallegos | 11:00 |
Río Gallegos | 11:30 | Lago Argentino | 12:15 |
Lago Argentino | 12:35 | Gobernador Gregores | 13:20 |
Gobernador Gregores | 13:40 | Perito Moreno | 14:30 |
Perito Moreno | 14:50 | C. Rivadavia | 15:50 |
Twin Otter
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Río Gallegos | 13:30 | San Julián | 14:50 |
San Julián | 15:20 | Puerto Deseado | 16:30 |
Puerto Deseado | 16:50 | C. Rivadavia | 18:00 |
SALIDAS DE LAGO ARGENTINO/EL CALAFATE
- Martes y jueves – Twin Otter
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Lago Argentino | 13:20 | Río Gallegos | 14:05 |
Río Gallegos | 14:25 | Río Grande | 15:25 |
Río Grande | 15:55 | Ushuaia | 16:25 |
LLEGADAS A LAGO ARGENTINO/EL CALAFATE
- Martes y jueves – Twin Otter
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|
Ushuaia | 09:00 | Río Grande | 09:30 |
Río Grande | 10:00 | Río Gallegos | 11:00 |
Río Gallegos | 11:30 | Lago Argentino | 12:15 |
Líneas Aéreas del Estado tenía servicios de lunes a viernes entre Río Gallegos y Río Turbio, con horarios no fijos cada día.
Red completa
En los últimos meses, con el objetivo de retomar conexiones, LADE reinauguró sus vuelos a José de San Martín, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Perito Moreno desde sus diferentes bases en la Patagonia.
Fuente
- Guía Argentina de Tráfico Aéreo (1987)
Ver también: #TBT: Los vuelos de Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) en 1994.
No se puede creer la cantidad de destinos que tuvo. Yo volé en el bandeirante de lapa de aeroparque a mar del plata con la escala en la plata. También volé en cata con el arava desde aep a mdq