Este lunes 9 de enero arribó al aeropuerto de Santiago de Chile un nuevo Airbus A320neo de JetSMART. La aeronave, con matrícula CC-AWX, llegó procedente de Toulouse efectuando escalas en Reykjavik, Newport News y Nassau.
La low cost alcanza los 8 Airbus A320neo y un total de 23 aeronaves en su flota. En Chile se encuentran 12 aviones, Argentina posee 8 y Perú cuenta con 3.
Ver también: JetSMART inauguró sus vuelos entre Santiago de Chile y Río de Janeiro.
Flota de JetSMART
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Avión | Matrícula | Edad | País |
---|---|---|---|
Airbus A320-232 | CC-AWA | 5.8 años | Chile |
Airbus A320-232 | CC-AWB | 5.9 años | Chile |
Airbus A320-232 | CC-AWC | 5.5 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWJ | 3.3 años | Perú |
Airbus A320-271N | CC-AWK | 3.1 años | Perú |
Airbus A320-271N | CC-AWL | 3 años | Perú |
Airbus A320-271N | CC-AWN | 2.8 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWO | 3 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWQ | 1.9 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWR | 0.2 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWV | 0.2 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWX | 0.1 años | Chile |
Airbus A321-271NX | CC-AWS | 0.3 años | Chile |
Airbus A321-271NX | CC-AWT | 0.3 años | Chile |
Airbus A321-271NX | CC-AWU | 0.2 años | Chile |
Airbus A320-232 | LV-HEK | 4.1 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-HVT | 4.2 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-IVN | 4 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-IVO | 3.8 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-JQE | 4.1 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-KDP | 4.2 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-KFX | 5.1 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-KGO | 5.1 años | Argentina |
El martes 10, el reciente incorporado CC-AWX entró en servicio para JetSMART en el vuelo JA 107 entre Santiago de Chile y Concepción.
Ver también: JetSMART inauguró sus vuelos regulares entre Buenos Aires y Río de Janeiro.