Transportes Aéreos Neuquén (TAN) fue una línea aérea argentina con base en la capital neuquina, creada en 1972 durante la gobernación de Felipe Sapag. Sus primeros aviones fueron los Piper PA-31 y Turbocommander 680B, incorporando posteriormente los Metro III y Saab 340, que se mantuvieron hasta el cese de operaciones.
El foco de TAN estuvo en la Patagonia, conectando la ciudad de Neuquén con distintas localidades de la región, llegando a Mendoza y Córdoba a mediados y fines de 1990.
Ver también: #TBT: Los vuelos de American Airlines entre Chicago y Buenos Aires, que duraron poco.
Además de los servicios domésticos, la empresa contaba con vuelos internacionales, principalmente a Chile. Concepción, Puerto Montt, Temuco y Valdivia formaron parte de la programación de Transportes Aéreos Neuquén, permitiendo conexiones con distintas ciudades argentinas.
Ver también: #TBT: Los vuelos de American Airlines entre Miami y Córdoba, que duraron poco.
En febrero de 1999, TAN contaba con una importante red de conexiones. Bahía Blanca, Bariloche, Chapelco, Comodoro Rivadavia, Concepción, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Puerto Montt, Rincón de los Sauces, Temuco y Trelew eran servidas por la compañía neuquina.
Ver también: #TBT: A 18 años del inicio de LAN Argentina.
Cronograma de Transportes Aéreos Neuquén (TAN) en 1999
Sudoeste
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Aeronave | Frec. |
---|---|---|---|---|
T8 203 | NQN 13:40 | BRC 14:40 | Saab 340 | Sábado |
T8 705 | NQN 12:10 | BRC 13:10 | Saab 340 | Sábado |
T8 705 | BRC 13:30 | CRD 14:40 | Saab 340 | Sábado |
T8 201 | NQN 12:00 | BRC 13:00 | Metro III | Miércoles |
T8 201 | BRC 13:20 | REL 14:40 | Metro III | Miércoles |
T8 503 | NQN 18:30 | BHI 19:50 | Metro III | Sábado |
T8 503 | NQN 18:40 | BHI 20:00 | Saab 340 | Ma y Mi |
T8 1503 | NQN 19:00 | BHI 20:20 | Saab 340 | Viernes |
T8 503 | NQN 20:30 | BHI 21:50 | Metro III | Domingo |
T8 700 | NQN 11:00 | CRD 13:00 | Saab 340 | Jueves |
T8 700 | NQN 11:30 | CRD 13:30 | Saab 340 | Ma y Mi |
T8 721 | NQN 11:30 | CRD 13:30 | Saab 340 | Domingo |
T8 721 | CRD 13:50 | BRC 15:20 | Saab 340 | Domingo |
T8 925 | NQN 07:10 | CRD 09:10 | Saab 340 | Ma y Vi |
T8 925 | CRD 09:30 | BRC 11:00 | Saab 340 | Ma y Vi |
T8 925 | BRC 11:30 | PMC 12:10 | Saab 340 | Ma y Vi |
T8 701 | NQN 11:00 | CRD 13:00 | Saab 340 | Lunes |
T8 701 | CRD 13:20 | REL 14:20 | Saab 340 | Lunes |
T8 711 | NQN 07:10 | REL 08:40 | Metro III | Ma y Vi |
T8 711 | REL 09:00 | CRD 10:00 | Metro III | Ma y Vi |
T8 711 | NQN 11:00 | REL 12:20 | Saab 340 | Martes |
T8 711 | REL 12:40 | CRD 13:40 | Saab 340 | Martes |
Vuelo | De | A | Aeronave | Frec. |
---|---|---|---|---|
T8 203 | BRC 15:00 | NQN 16:00 | Saab 340 | Sábado |
T8 705 | BRC 13:30 | CRD 14:40 | Saab 340 | Sábado |
T8 705 | CRD 15:20 | NQN 17:20 | Saab 340 | Sábado |
T8 201 | BRC 13:20 | REL 14:40 | Metro III | Miércoles |
T8 201 | REL 15:00 | NQN 16:20 | Metro III | Miércoles |
T8 504 | BHI 08:00 | NQN 09:20 | Metro III | Lunes |
T8 504 | BHI 20:20 | NQN 21:40 | Saab 340 | Martes |
T8 504 | BHI 08:00 | NQN 09:20 | Saab 340 | Jueves |
T8 504 | BHI 08:00 | NQN 09:20 | Saab 340 | Sábado |
T8 504 | BHI 10:00 | NQN 11:20 | Metro III | Domingo |
T8 701 | CRD 13:20 | NQN 15:20 | Saab 340 | Mi y Ju |
T8 705 | CRD 15:20 | NQN 17:20 | Saab 340 | Sábado |
T8 721 | CRD 13:50 | BRC 15:20 | Saab 340 | Domingo |
T8 721 | BRC 15:40 | NQN 16:40 | Saab 340 | Domingo |
T8 926 | PMC 12:50 | BRC 13:30 | Saab 340 | Ma y Vi |
T8 926 | BRC 14:00 | CRD 15:30 | Saab 340 | Ma y Vi |
T8 926 | CRD 15:50 | NQN 17:50 | Saab 340 | Ma y Vi |
T8 701 | CRD 13:20 | REL 14:20 | Saab 340 | Lunes |
T8 701 | REL 14:40 | NQN 16:00 | Saab 340 | Lunes |
T8 711 | REL 09:00 | CRD 10:00 | Metro III | Ma y Vi |
T8 711 | CRD 10:20 | NQN 12:20 | Metro III | Ma y Vi |
T8 711 | REL 12:40 | CRD 13:40 | Saab 340 | Martes |
T8 711 | CRD 14:00 | NQN 16:00 | Saab 340 | Martes |
Centro
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Aeronave | Frec. |
---|---|---|---|---|
T8 308 | NQN 17:00 | MDZ 18:50 | Saab 340 | Sábado |
T8 308 | NQN 20:30 | MDZ 22:20 | Saab 340 | Domingo |
T8 302 | MDZ 08:00 | COR 09:20 | Saab 340 | Sábado |
T8 302 | MDZ 09:00 | COR 10:20 | Saab 340 | Domingo |
T8 1314 | NQN 17:00 | MDZ 18:50 | Saab 340 | Lu, Ma, Mi, Ju |
T8 1314 | MDZ 19:10 | COR 20:30 | Saab 340 | Lu, Ma, Mi, Ju |
T8 320 | NQN 11:00 | MDZ 12:50 | Saab 340 | Viernes |
T8 320 | MDZ 13:10 | COR 14:30 | Saab 340 | Viernes |
T8 1314 | NQN 17:30 | MDZ 19:20 | Saab 340 | Domingo |
T8 1314 | MDZ 19:40 | COR 21:00 | Saab 340 | Domingo |
T8 400 | NQN 09:40 | RDS 10:20 | Metro III | Jueves |
T8 420 | NQN 10:00 | RDS 10:40 | Metro III | Lunes |
T8 408 | NQN 17:30 | RDS 18:10 | Metro III | Jueves |
T8 418 | NQN 11:00 | RDS 11:40 | Metro III | Sábado |
T8 430 | NQN 14:20 | RDS 15:00 | Saab 340 | Lu y Mi |
T8 430 | RDS 15:20 | MDZ 16:50 | Saab 340 | Lu y Mi |
T8 310 | NQN 07:30 | RDS 08:10 | Metro III | Martes |
T8 310 | RDS 08:30 | MDZ 10:00 | Metro III | Martes |
T8 303 | NQN 18:00 | RDS 18:40 | Saab 340 | Viernes |
T8 303 | RDS 19:00 | MDZ 20:30 | Saab 340 | Viernes |
Vuelo | De | A | Aeronave | Frec. |
---|---|---|---|---|
T8 301 | COR 07:00 | MDZ 08:20 | Saab 340 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
T8 301 | MDZ 08:40 | NQN 10:30 | Saab 340 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
T8 321 | MDZ 16:30 | NQN 18:20 | Saab 340 | Viernes |
T8 321 | COR 14:50 | MDZ 16:10 | Saab 340 | Viernes |
T8 301 | COR 09:40 | MDZ 11:00 | Saab 340 | Sábado |
T8 301 | MDZ 11:20 | NQN 13:10 | Saab 340 | Sábado |
T8 301 | COR 10:40 | MDZ 12:00 | Saab 340 | Domingo |
T8 301 | MDZ 12:20 | NQN 14:10 | Saab 340 | Domingo |
T8 420 | RDS 11:00 | NQN 11:40 | Metro III | Lunes |
T8 400 | RDS 10:40 | NQN 11:20 | Metro III | Jueves |
T8 409 | RDS 18:30 | NQN 19:10 | Metro III | Jueves |
T8 419 | RDS 12:00 | NQN 12:40 | Metro III | Sábado |
T8 307 | MDZ 07:00 | RDS 08:30 | Saab 340 | Lunes |
T8 307 | RDS 08:50 | NQN 09:30 | Saab 340 | Lunes |
T8 311 | MDZ 10:20 | RDS 11:50 | Metro III | Martes |
T8 311 | RDS 12:10 | NQN 12:50 | Metro III | Martes |
T8 431 | MDZ 17:10 | RDS 18:40 | Saab 340 | Lu y Mi |
T8 431 | RDS 19:00 | NQN 19:40 | Saab 340 | Lu y Mi |
Oeste Sur
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Aeronave | Frec. |
---|---|---|---|---|
T8 201 | NQN 11:00 | BRC 12:00 | Saab 340 | Miércoles |
T8 201 | BRC 12:20 | CPC 12:50 | Saab 340 | Miércoles |
T8 852 | NQN 14:00 | CCP 15:30 | Metro III | Miércoles |
T8 852 | NQN 12:30 | CCP 14:00 | Metro III | Domingo |
T8 200 | NQN 13:00 | CPC 13:50 | Metro III | Viernes |
T8 200 | NQN 10:00 | CPC 10:50 | Metro III | Sábado |
T8 201 | NQN 16:50 | CPC 17:40 | Metro III | Domingo |
T8 200 | NQN 10:50 | CPC 11:40 | Saab 340 | Lunes |
T8 200 | CPC 12:00 | BRC 12:30 | Saab 340 | Lunes |
T8 200 | NQN 15:10 | CPC 16:00 | Metro III | Martes |
T8 200 | CPC 16:20 | BRC 16:50 | Metro III | Martes |
T8 802 | NQN 16:30 | ZCO 17:40 | Saab 340 | Lunes |
T8 802 | NQN 16:30 | ZCO 17:40 | Saab 340 | Jueves |
T8 802 | NQN 15:30 | ZCO 16:40 | Metro III | Viernes |
T8 802 | NQN 17:00 | ZCO 18:10 | Saab 340 | Domingo |
Vuelo | De | A | Aeronave | Frec. |
---|---|---|---|---|
T8 201 | CPC 18:00 | BRC 18:30 | Metro III | Domingo |
T8 201 | BRC 18:50 | NQN 19:50 | Metro III | Domingo |
T8 201 | BRC 12:20 | CPC 12:50 | Saab 340 | Miércoles |
T8 201 | CPC 13:10 | NQN 14:00 | Saab 340 | Miércoles |
T8 853 | CCP 16:20 | NQN 17:50 | Metro III | Miércoles |
T8 853 | CCP 14:50 | NQN 16:20 | Metro III | Domingo |
T8 200 | CPC 14:10 | NQN 15:00 | Metro III | Viernes |
T8 200 | CPC 11:10 | NQN 11:50 | Metro III | Sábado |
T8 200 | CPC 12:00 | BRC 12:30 | Saab 340 | Lunes |
T8 200 | BRC 12:50 | NQN 13:50 | Saab 340 | Lunes |
T8 200 | CPC 16:20 | BRC 16:50 | Metro III | Martes |
T8 200 | BRC 17:10 | NQN 18:00 | Metro III | Martes |
T8 803 | ZCO 18:30 | NQN 19:30 | Saab 340 | Lunes |
T8 803 | ZCO 18:30 | NQN 19:30 | Saab 340 | Jueves |
T8 803 | ZCO 17:30 | NQN 18:30 | Metro III | Viernes |
T8 803 | ZCO 19:00 | NQN 20:00 | Saab 340 | Domingo |
Red completa de TAN
Glosario
- BHI: Bahía Blanca
- BRC: Bariloche
- CCP: Concepción, Chile
- COR: Córdoba
- CPC: Chapelco/San Martín de los Andes
- CRD: Comodoro Rivadavia
- MDZ: Mendoza
- NQN: Neuquén
- PMC: Puerto Montt, Chile
- RDS: Rincón de los Sauces
- REL: Trelew
- ZCO: Temuco, Chile
Durante los últimos años, tras la privatización a VASP y su posterior venta, TAN se vio gravemente afectada por su crisis económica. Luego de varios conflictos gremiales, Transportes Aéreos Neuquén cerró en 2001 una historia de casi 30 años.
Desde entonces, la región no pudo contar con una aerolínea de la magnitud que tuvo TAN. LASA intentó seguir sus pasos en 2018, en cuanto a vuelos y conexiones en la Patagonia, pero duró menos de un mes en los cielos argentinos.
Fuente
- Gaceta Aeronáutica.
- Guía Argentina de Tráfico Aéreo (GATA).
Foto de portada: créditos a quien corresponda.
Ver también: #TBT: Los vuelos de United Airlines desde y hacia Argentina en 2002.
Muy buena nota Sebastián!
Muchas gracias querido!