La región Asia – Pacífico fue una de las más afectadas por la crisis mundial de la pandemia del COVID-19, las fuertes restricciones de viajes internacionales disminuyeron críticamente el flujo de viajeros y una lenta recuperación.
United como aerolínea líder en el mercado entre Norteamérica y Asia – Pacífico continuó apostando en la región, ante el cierre de fronteras la aerolínea siguió operando desde San Francisco hacia Sydney y Tokio para repatriar a sus clientes varados y movilizar carga de insumos médicos y vacunas.
A medida que los países de la región han abierto sus fronteras y se han eliminado las restricciones de viajes, United ha aumentado constantemente los vuelos y la capacidad de asientos en múltiples destinos ante fuerte demanda de pasajeros.
En San Francisco (SFO), la aerolínea para la temporada de invierno boreal 2023/2024 ha aumentado en un 50% su programación en Asia – Pacífico en comparación con niveles prepandémicos. Del mismo modo, desde Los Ángeles (LAX) han agregado cuatro nuevos destinos este año y han incrementado en un 63% su cronograma en la región.
Para este informe se excluye los destinos de China Continental.
Programación transpacífica de United desde la Costa Oeste de los Estados Unidos
Obtenidos a través de Cirium y los sistemas de reservas
San Francisco (SFO)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Frecuencia | Aeronave |
---|---|---|
Melbourne (MEL) | 7 veces por semana | Boeing 777-300ER |
Sydney (SYD) | 14 veces por semana | Boeing 777-300ER |
Brisbane (BNE) | 7 veces por semana | Boeing 787-9 |
Auckland (AKL) | 7 veces por semana | Boeing 777-200ER |
Christchurch (CHC) | 3 veces por semana | Boeing 787-8 |
Tokio/Haneda (HND) | 7 veces por semana | Boeing 777-200ER |
Seúl/Incheon (ICN) | 7 veces por semana | Boeing 787-9 |
Osaka/Kansai (KIX) | 7 veces por semana | Boeing 777-200ER |
Hong Kong (HKG) | 14 veces por semana | Boeing 777-300ER |
Manila (MNL) | 7 veces por semana | Boeing 777-300ER |
Tokio/Narita (NRT) | 7 veces por semana | Boeing 777-200ER |
Singapur (SIN) | 14 veces por semana | Boeing 787-9 |
Taipei (TPE) | 14 veces por semana | Boeing 777-300ER y 777-200ER |
Papeete, Tahití (PPT) | 5 veces por semana | Boeing 787-9 |
Los Ángeles (LAX)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Frecuencia | Aeronave |
---|---|---|
Auckland (AKL) | 4 veces por semana | Boeing 787-9 |
Brisbane (BNE) | 3 veces por semana | Boeing 787-9 |
Hong Kong (HKG) | 7 veces por semana | Boeing 787-9 |
Tokio/Haneda (HND) | 7 veces por semana | Boeing 787-10 |
Melbourne (MEL) | 7 veces por semana | Boeing 787-9 |
Tokio/Narita (NRT) | 7 veces por semana | Boeing 787-10 |
Sydney (SYD) | 7 veces por semana | Boeing 787-9 |
Ver también: United Airlines adquiere 46 hectáreas de terrenos en Denver