La fuerte tormenta que se desató sobre el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires durante este jueves y provocó inundaciones, cortes de luz y caída de árboles, también impactó en las operaciones del Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, poniendo tensión sobre un sistema que ya había sido sufrido el miércoles también por cuestiones meteorológicas.
Además de vuelos que no pueden partir, también hay varios con pasajeros que llevan horas sin poder desembarcar.
Vuelos cancelados en Aeroparque
Hasta el momento de esta publicación, Aerolíneas Argentinas arrastra 43 vuelos cancelados durante este jueves:
Aerolinea | Horario original | Vuelo | Destino |
---|---|---|---|
AR | 17/8/2023 08:25 | 1538 | Córdoba |
AR | 17/8/2023 08:30 | 1954 | Bariloche |
AR | 17/8/2023 08:40 | 1412 | Mendoza |
AR | 17/8/2023 08:40 | 1674 | Chapelco |
AR | 17/8/2023 09:40 | 1734 | Puerto Iguazú |
AR | 17/8/2023 10:15 | 1684 | Bariloche |
AR | 17/8/2023 10:30 | 1510 | Córdoba |
AR | 17/8/2023 10:40 | 1384 | Montevideo |
AR | 17/8/2023 10:40 | 1444 | La Rioja |
AR | 17/8/2023 10:55 | 1780 | Resistencia |
AR | 17/8/2023 11:00 | 1436 | Merlo |
AR | 17/8/2023 11:10 | 1638 | Bariloche |
AR | 17/8/2023 11:40 | 1494 | Santiago del Estero |
AR | 17/8/2023 11:40 | 1644 | Chapelco |
AR | 17/8/2023 11:40 | 1434 | San Rafael |
AR | 17/8/2023 11:50 | 1456 | Salta |
AR | 17/8/2023 12:15 | 1670 | Chapelco |
AR | 17/8/2023 12:20 | 1736 | Puerto Iguazú |
AR | 17/8/2023 12:30 | 1802 | Río Gallegos |
AR | 17/8/2023 12:45 | 1666 | Esquel |
AR | 17/8/2023 12:45 | 1772 | Corrientes |
AR | 17/8/2023 12:50 | 1480 | Tucumán |
AR | 17/8/2023 13:00 | 1426 | San Juan |
AR | 17/8/2023 13:30 | 1286 | Santiago de Chile |
AR | 17/8/2023 13:30 | 1708 | Rosario |
AR | 17/8/2023 13:55 | 1656 | Neuquén |
AR | 17/8/2023 14:25 | 1352 | Punta del Este |
AR | 17/8/2023 14:25 | 1782 | Resistencia |
AR | 17/8/2023 14:40 | 1850 | Trelew |
AR | 17/8/2023 14:45 | 1468 | Salta |
AR | 17/8/2023 15:10 | 1242 | San Pablo |
AR | 17/8/2023 15:10 | 1628 | Bahía Blanca |
AR | 17/8/2023 11:05 | 1448 | Mendoza |
AR | 17/8/2023 15:40 | 1760 | Formosa |
AR | 17/8/2023 15:50 | 1874 | El Calafate |
AR | 17/8/2023 16:00 | 1440 | La Rioja |
AR | 17/8/2023 16:00 | 1728 | Paraná |
AR | 17/8/2023 16:55 | 1544 | Córdoba |
AR | 17/8/2023 17:20 | 1786 | Resistencia |
AR | 17/8/2023 17:50 | 1386 | Montevideo |
AR | 17/8/2023 19:30 | 1432 | San Luis |
AR | 17/8/2023 19:30 | 1500 | Córdoba |
AR | 17/8/2023 18:10 | 1472 | Jujuy |
Flybondi por su parte tiene 9 vuelos cancelados hasta este momento.
Aerolínea | Vuelo | Horario original | Destino |
---|---|---|---|
Flybondi | 5052 | 17/8/2023 10:59 | Mendoza |
Flybondi | 5500 | 17/8/2023 11:10 | Comodoro Rivadavia |
Flybondi | 5272 | 17/8/2023 13:20 | Bariloche |
Flybondi | 5230 | 17/8/2023 13:55 | Santiago del Estero |
Flybondi | 5102 | 17/8/2023 15:15 | Puerto Iguazú |
Flybondi | 5310 | 17/8/2023 16:10 | Puerto Madryn |
Flybondi | 5058 | 17/8/2023 20:05 | Mendoza |
Flybondi | 5164 | 17/8/2023 21:15 | Salta |
Flybondi | 5118 | 17/8/2023 21:35 | Puerto Iguazú |
Por último, JetSMART acumula 13 vuelos cancelados hasta las 18:00 de este jueves.
Aerolíne | Vuelo | Horario original | Destino |
---|---|---|---|
JetSMART | 3550 | 17/8/2023 11:50 | Chapelco |
JetSMART | 3186 | 17/8/2023 12:05 | Bariloche |
JetSMART | 3242 | 17/8/2023 13:08 | Bariloche |
JetSMART | 3268 | 17/8/2023 13:42 | Bariloche |
JetSMART | 3190 | 17/8/2023 14:00 | Bariloche |
JetSMART | 3502 | 17/8/2023 14:35 | Tucumán |
JetSMART | 3708 | 17/8/2023 15:50 | Puerto Iguazú |
JetSMART | 3496 | 17/8/2023 16:38 | Salta |
JetSMART | 3188 | 17/8/2023 17:50 | Bariloche |
JetSMART | 3664 | 17/8/2023 19:06 | Jujuy |
JetSMART | 3266 | 17/8/2023 19:45 | Córdoba |
JetSMART | 3398 | 17/8/2023 20:16 | Puerto Iguazú |
JetSMART | 3246 | 17/8/2023 20:52 | Mendoza |
Si bien por momentos la tormenta puede parecer que calme, todavía existe mucha actividad eléctrica en los alrededores que implica un riesgo para el personal aeroportuario que se desempeña en plataforma, razón por la que las operaciones deben suspenderse.
Imposible….https://t.co/xeTnpKnlVt
— Van al Aeropuerto ✈ (@vanalaeropuerto) August 17, 2023
Para mitigar este riesgo, muchos aeropuertos argentinos, entre ellos Aeroparque, han sido equipados desde 2018 con sistemas detectores de actividad eléctrica, los cuales alertan acerca de la presencia de rayos tanto entre nubes como los que impactan en tierra, informando además el lugar de las descargas (con una precisión menor a 175 m), lo que permite estimar cómo éstos podrían afectar a los aeropuertos y sus operaciones.
Hasta entonces, sólo se contaba con la observación meteorológica para realizar dicha detección. El sistema emite una alerta amarilla cuando detecta actividad eléctrica significativa a 15 km del aeropuerto, y envía mensajes a correos electrónicos y SMS a celulares del personal operativo pre-seleccionado y con funciones dentro del predio. En ese caso se considera que la situación podría derivar en una alerta roja a corto plazo.
Si se detecta actividad eléctrica dentro de un radio de 5 km desde el aeropuerto, el sistema emite una alerta roja, también avisando al personal operativo, y activa sirena y luces estroboscópicas de alerta en las áreas operativas abiertas del aeródromo. Si transcurren 10 minutos sin registrarse otra actividad eléctrica, las alertas cesan y el sistema vuelve a quedar en vigilancia permanente.
La tecnología beneficia a todo el personal vinculado al despacho de combustible, movimiento del equipaje, señaleros, despachantes de vuelo, la carga de catering, carga y descarga en los aviones, el movimiento de pasajeros en rampa, entre otros, permitiendo además acortar los tiempos de suspensión de operaciones en los aeropuertos cuando se produce actividad eléctrica, evitando interrupciones innecesarias.
Por eso, ante esta situación, a los pasajeros se les pide paciencia y comprensión, dado que nadie más que el personal de cada aerolínea quisiera que todos embarquen y desembarquen a horario y de manera segura, pero si no están dadas las condiciones, siempre es mejor retrasar o cancelar un vuelo.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión