El Boeing 747, conocido popularmente como el “Jumbo”, sigue teniendo su lugar en los cielos de Latinoamérica, aunque cada vez en menos rutas. Hoy en día, solo tres rutas en la región son operadas con este icónico avión en vuelos regulares de pasajeros, todas en manos de Lufthansa con su versión más moderna, el Boeing 747-8.
Desde Frankfurt, la aerolínea alemana conecta diariamente con Buenos Aires/Ezeiza, São Paulo/Guarulhos y Ciudad de México, manteniendo vivo un modelo que marcó una época en la aviación.
Presentado en 1969, el Jumbo se ganó su apodo de “Reina de los Cielos” al convertirse en el avión más grande y de mayor alcance de su época, transformando el concepto de los vuelos de larga distancia. Su doble cubierta y su capacidad para cientos de pasajeros simbolizaron por décadas el avance en la industria aerocomercial. Sin embargo, los tiempos cambian, y con la llegada de aviones más modernos y eficientes como el Boeing 787 y el Airbus A350, el 747 va desapareciendo de las flotas. Hoy, volar en un 747 es una rareza y un privilegio.
Las tres rutas de Lufthansa que aún lo mantienen en la región son un guiño a los tiempos en los que el Jumbo dominaba el mercado de larga distancia. Subir a bordo del 747-8, con su distintivo segundo piso y sus cuatro motores, es vivir una experiencia cada vez más rara. Para muchos entusiastas de la aviación y viajeros frecuentes, estas conexiones se han convertido en una oportunidad única de disfrutar del último respiro de un ícono.
El Boeing 747, al cruzar el Atlántico en estas rutas, lleva consigo no solo pasajeros, sino también la nostalgia de quienes crecieron viéndolo surcar los cielos. Lufthansa, con estos vuelos, ofrece a los pasajeros una conexión no solo entre continentes, sino también con una era dorada de la aviación. Por algo en la actualidad es la mayor operadora de los 747 a nivel mundial, con 8 de la versión 747-400 y 19 747-8 (de un total de 49 en diferentes aerolíneas).
20 años no es nada
Si nos vamos a noviembre del año 2004, el panorama para el Boeing 747 en Latinoamérica y el Caribe era completamente diferente.
Teníamos a Air France, Aerolíneas Argentinas, British Airways, Corsair, Iberia, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Malaysia Airlines, Surinam Airways, TAAG Angola, United Airlines y Virgin Atlantic cubriendo una importante red de destinos en Latinoamérica y el Caribe con las variantes 747-200, 747-300 y 747-400.
En total estas aerolíneas operaban 1.400 vuelos mensuales en la región, lo que se traducía en una oferta de 583.906 asientos, casi diez veces más que en noviembre de 2024, cuando esa cifra alcanza a 65.520. Considerando la oferta de vuelos que conectaban a Latinoamérica y el Caribe con otras regiones en aeronaves de fuselaje ancho, ese mes el 747 representaba el 10,5% de todas las frecuencias y el 16,4% de la capacidad (lideraba el 767 con el 37% y el 31% respectivamente). En 2024, apenas el 1,1% de las frecuencias y el 1,3% de la capacidad, con el 787 liderando en ambas categorías con el 35% y 33% respectivamente.
Este mapa, generado por Aviacionline utilizando Cirium Schedule Mapper, muestra las rutas operadas con aviones Boeing 747 con destino u origen en Latinoamérica y el Caribe hace 20 años. Algunas observaciones: los vuelos que conectan Chicago-O’Hare (ORD) con Buenos Aires y Sao Paulo/Guarulhos se originaban en San Francisco y Los Ángeles (y los realizaba United Airlines), de ahí esas rutas atravesando Estados Unidos (también figuran solo dos vuelos ese mes con 747 entre Chicago y Buenos Aires, mientras que el resto se realizan con 767-300). Así también, el vuelo que une a Ezeiza con Ciudad del Cabo y Johannesburgo luego continuaba hasta Kuala Lumpur, y era operado por Malaysia Airlines.
Haciendo zoom sobre el Caribe podemos ver los destinos que eran servidos mayormente por Air France, Corsair, KLM y Virgin Atlantic.
En este cuadro pueden ver el detalle de todas las rutas y frecuencias que se operaban con aviones Boeing 747 en Latinoamérica y el Caribe hace 20 años, en noviembre de 2004 (la información puede tener mínimas variaciones)
Aerolínea | Origen | Via | Destino | Vuelos semanales |
---|---|---|---|---|
Air France | CDG : Paris-De Gaulle, FR | FDF : Fort De France, MQ | 1 | |
Air France | CDG : Paris-De Gaulle, FR | GIG : Rio De Janeiro, RJ, BR | 7 | |
Air France | CDG : Paris-De Gaulle, FR | HAV : Havana, CU | 7 | |
Air France | CDG : Paris-De Gaulle, FR | MEX : Mexico City, MX | 7 | |
Air France | CDG : Paris-De Gaulle, FR | PTP : Pointe-a-Pitre, GP | 1 | |
Air France | CDG : Paris-De Gaulle, FR | PUJ : Punta Cana, DO | 4 | |
Air France | CDG : Paris-De Gaulle, FR | SDQ : Santo Domingo, DO | 3 | |
Air France | FDF : Fort De France, MQ | CDG : Paris-De Gaulle, FR | 1 | |
Air France | FDF : Fort De France, MQ | ORY : Paris-Orly, FR | 8 | |
Aerolíneas Argentinas | EZE : Buenos Aires, BA, AR | FCO : Rome-Da Vinci, IT | 1 | |
Aerolíneas Argentinas | EZE : Buenos Aires, BA, AR | MAD : Madrid, ES | 11 | |
British Airways | LHR : London-Heathrow, EN, GB | Sao Paulo/Guarulhos | EZE : Buenos Aires, BA, AR | 4 |
British Airways | LHR : London-Heathrow, EN, GB | Sao Paulo/Guarulhos | GIG : Rio De Janeiro, RJ, BR | 3 |
British Airways | LHR : London-Heathrow, EN, GB | GRU : Sao Paulo-Guarulhos, SP, BR | 7 | |
British Airways | LHR : London-Heathrow, EN, GB | MEX : Mexico City, MX | 3 | |
British Airways | MEX : Mexico City, MX | LHR : London-Heathrow, EN, GB | 3 | |
TAAG Angola | LAD : Luanda, AO | GIG : Rio De Janeiro, RJ, BR | 1 | |
Iberia | MAD : Madrid, ES | HAV : Havana, CU | 7 | |
Iberia | MAD : Madrid, ES | SDQ : Santo Domingo, DO | 5 | |
Iberia | MAD : Madrid, ES | SJU : San Juan, PR, US | SDQ : Santo Domingo, DO | 2 |
Iberia | MAD : Madrid, ES | SJU : San Juan, PR, US | 2 | |
Iberia | MAD : Madrid, ES | SDQ : Santo Domingo, DO | SJU : San Juan, PR, US | 2 |
Japan Airlines | NRT : Tokyo-Narita, JP | Nueva York-JFK | GRU : Sao Paulo-Guarulhos, SP, BR | 3 |
Japan Airlines | NRT : Tokyo-Narita, JP | YVR : Vancouver, BC, CA | MEX : Mexico City, MX | 2 |
KLM | AMS : Amsterdam, NL | AUA : Aruba, AW | 1 | |
KLM | AMS : Amsterdam, NL | CUR : Curacao, CW | 3 | |
KLM | AMS : Amsterdam, NL | AUA : Aruba, AW | CUR : Curacao, CW | 1 |
KLM | AMS : Amsterdam, NL | SXM : St. Maarten, SX | CUR : Curacao, CW | 3 |
KLM | AMS : Amsterdam, NL | MEX : Mexico City, MX | 7 | |
KLM | AMS : Amsterdam, NL | PBM : Paramaribo, SR | 2 | |
KLM | AMS : Amsterdam, NL | SXM : St. Maarten, SX | 3 | |
Lufthansa | FRA : Frankfurt, DE | Sao Paulo/Guarulhos | GIG : Rio De Janeiro, RJ, BR | 7 |
Lufthansa | FRA : Frankfurt, DE | GRU : Sao Paulo-Guarulhos, SP, BR | 7 | |
Lufthansa | FRA : Frankfurt, DE | MEX : Mexico City, MX | 10 | |
Malaysia Airlines | KUL: Kuala Lumpur, MY | C. del Cabo y Johannesburgo | EZE : Buenos Aires, BA, AR | 2 |
Surinam Airways | PBM : Paramaribo, SR | AMS : Amsterdam, NL | 7 | |
Corsair | ORY : Paris-Orly, FR | FDF : Fort De France, MQ | 6 | |
Corsair | ORY : Paris-Orly, FR | SXM : St. Maarten, SX | FDF : Fort De France, MQ | 1 |
Corsair | ORY : Paris-Orly, FR | PTP : Pointe-a-Pitre, GP | 8 | |
Corsair | ORY : Paris-Orly, FR | SXM : St. Maarten, SX | PTP : Pointe-a-Pitre, GP | 1 |
Corsair | ORY : Paris-Orly, FR | SXM : St. Maarten, SX | 2 | |
United Airlines | LAX : Los Angeles, CA, US | Chicago-O'Hare | EZE : Buenos Aires, BA, AR | 1 |
United Airlines | SFO : San Francisco, CA, US | Chicago-O'Hare | GRU : Sao Paulo-Guarulhos, SP, BR | 7 |
Virgin Atlantic | LGW : London-Gatwick, EN, GB | ANU : Antigua, AG | 2 | |
Virgin Atlantic | LGW : London-Gatwick, EN, GB | BGI : Bridgetown, BB | ANU : Antigua, AG | 1 |
Virgin Atlantic | LGW : London-Gatwick, EN, GB | BGI : Bridgetown, BB | 6 | |
Virgin Atlantic | LGW : London-Gatwick, EN, GB | TAB : Tobago, TT | 1 | |
Virgin Atlantic | LGW : London-Gatwick, EN, GB | UVF : St. Lucia, LC | 2 | |
Virgin Atlantic | LGW : London-Gatwick, EN, GB | BGI : Bridgetown, BB | UVF : St. Lucia, LC | 1 |
Siempre fue mi sueño poder volar en ese bello modelo de avión que desde fotografías, noticieros, películas yo en mis anhelos de niño viajaba en el gran 747.
Hoy a los 62 años sigo soñando pues no he podido montar ese histórico avión de todos los tiempos.