Aerolíneas Argentinas programa un gran incremento en sus vuelos interprovinciales en Argentina durante noviembre, de acuerdo a la información obtenida por Aviacionline.
Bariloche, Córdoba, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Tucumán y Ushuaia tendrán nuevos vuelos. Algunos de estos trayectos eran realizados previo a la pandemia del COVID-19, mientras que otros serán inaugurales.
Aerolíneas Argentinas – novedades en noviembre
- Bariloche (BRC) – Mendoza (MDZ) – Bariloche (BRC): inaugural (4 de noviembre)
- Córdoba (COR) – Ushuaia (USH) – Córdoba (COR): reinicio después de 20 meses (2 de noviembre)
- El Calafate (FTE) – Bariloche (BRC) – El Calafate (FTE): reinicio después de 20 meses (3 de noviembre)
- Iguazú (IGR) – Tucumán (TUC) – Iguazú (IGR): inaugural (3 de noviembre)
Por primera vez habrá vuelos regulares entre Iguazú y Tucumán. Al mismo tiempo, Aerolíneas Argentinas se sumará a JetSMART a las compañías con operaciones en la ruta Bariloche – Mendoza.
Flybondi reinició el 31 de octubre, tal como informamos, los vuelos entre Córdoba y Puerto Iguazú después de 20 meses. Las operaciones serán realizadas en los Boeing 737-800, con una capacidad para 189 pasajeros.
En cuanto a JetSMART Argentina, la compañía canceló el pasado 29 de octubre sus vuelos regulares entre Rosario y Neuquén. La low cost contaba con dos frecuencias por semana en la ruta mencionada.
LADE continuará durante noviembre con el mismo cronograma de rutas interprovinciales que en octubre.
Aerolíneas Argentinas
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Bariloche (BRC) | El Calafate (FTE) | Boeing 737-800 | 3 |
Catamarca (CTC) | La Rioja (IRJ) | B737 / E190 | 3 |
Comodoro (CRD) | Neuquén (NQN) | Embraer 190 | 3 |
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Embraer 190 | 5 |
Córdoba (COR) | El Calafate (FTE) | Boeing 737-800 | 2 |
Córdoba (COR) | Iguazú (IGR) | Embraer 190 | 3 |
Córdoba (COR) | Jujuy (JUJ) | Embraer 190 | 2 |
Córdoba (COR) | Mendoza (MDZ) | Embraer 190 | 6 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | Embraer 190 | 3 |
Córdoba (COR) | Salta (SLA) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Tucumán (TUC) | Embraer 190 | 4 |
Córdoba (COR) | Ushuaia (USH) | Boeing 737-800 | 2 |
Iguazú (IGR) | Tucumán (TUC) | Embraer 190 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | B738 / E190 | 2 |
Neuquén (NQN) | Mendoza (MDZ) | Embraer 190 | 3 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Embraer 190 | 3 |
Rosario (ROS) | Bariloche (BRC) | B737 / B738 / E190 | 4 |
Rosario (ROS) | Mendoza (MDZ) | Embraer 190 | 3 |
Rosario (ROS) | Salta (SLA) | Embraer 190 | 2 |
Salta (SLA) | Iguazú (IGR) | B738 / E190 | 3 |
Ushuaia (USH) | El Calafate (FTE) | B737 / B738 / B7M8 | 7 |
Flybondi
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Boeing 737-800 | 4 |
Córdoba (COR) | Iguazú (IGR) | Boeing 737-800 | 1/2 |
Córdoba (COR) | Neuquén (NQN) | Boeing 737-800 | 2 |
Córdoba (COR) | Salta (SLA) | Boeing 737-800 | 1 |
JetSMART Argentina
De | A | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 3 |
Iguazú (IGR) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 2 |
Mendoza (MDZ) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 2 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 3 |
LADE
Salida | Destinos | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|
Buenos Aires (AEP) | BHI - PMY - BRC | Fokker 28 | 1 |
Buenos Aires (AEP) | SRC - VME - AEP | B737 / F28 | 1/2 x mes |
Comodoro (CRD) | FTE - RGL - RGA - USH - RGL - CRD | Saab 340 | 1 |
Comodoro (CRD) | FTE - RGL - RGA - USH - RGL - FTE - CRD | Saab 340 | 1 |
Comodoro (CRD) | RGL - RGA - USH - RGL - FTE - CRD | Saab 340 | 1 |
Comodoro (CRD) | REL - BHI - NQN - MDZ - NQN | Saab 340 | 1 |
Comodoro (CRD) | ULA - RGL - FTE - RGL - RGA - USH | Twin Otter | 1 |
Ushuaia (USH) | RGA - RGL - FTE - RGL - RGA - USH | Twin Otter | 1 |
Algunos trayectos son dentro de una misma provincia.
American Jet seguirá operando vuelos charter interprovinciales, en especial desde sus bases más importantes en Argentina.