Durante Semana Santa, Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum operarán más de 2.900 vuelos. Esto representa un aumento del 122% con respecto al año anterior, lo que marca el comienzo de una recuperación post-COVID en el turismo.
Desde el lunes 11 de abril y hasta el 17 de abril, las tres aerolíneas aportarán más de medio millón de plazas, 525.728.
París, Londres, Roma, Atenas y Marrakech son los destinos más populares de Iberia; Bolonia, Frankfurt y Marsella, en los que opera la Iberia Regional/Air Nostrum y en el caso de Iberia Express, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife son los destinos más elegidos.
Por otra parte, Iberia Airport Services, la división de Aeropuertos de Iberia, atenderá estos días más de 10.080 vuelos, lo que supone un 160% más de actividad que en 2021 y solo un 8% menos que en 2019.
TOP 5 de las principales rutas por asientos ofrecidos de Iberia en Semana Santa
Desde Madrid (MAD)
Destino | Asientos por semana | Aeronaves |
---|---|---|
Londres Heathrow (LHR) | 23.080 | Airbus A320/A321/A350 |
Barcelona (BCN) | 20.428 | Airbus A321/A320 |
París - Orly (ORY) | 18.348 | Airbus A320/A321/A350 |
Roma - Fiumicino (FCO) | 12.042 | Airbus A320/A321 |
Lisboa (LIS) | 11.306 | Airbus A320/A321 |
TOP 5 de las principales rutas por asientos ofrecidos por Iberia Express en Semana Santa
Desde Madrid (MAD)
Destino | Oferta de asientos por semana | Aeronave (s) |
---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | 20.619 | Airbus A321neo/A320/A322ceo |
Palma de Mallorca (PMI) | 16.524 | Airbus A321neo/A320/A322ceo |
Tenerife - Norte (TFN) | 16.172 | Airbus A321neo/A320/A322ceo |
Lanzarote (ACE) | 8.448 | Airbus A321neo/A320 |
Sevilla (SVQ) | 7.976 | Airbus A321neo/A320/A322ceo |
Top 5 de las principales rutas internacionales por asientos ofrecidos por Air Nostrum en Semana Santa
Desde Madrid (MAD)
Destino | Asientos por semana | Aeronaves |
---|---|---|
Bologna (BLQ) | 4.200 | Bombardier CRJ-1000 |
Fráncfort (FRA) | 4.200 | Bombardier CRJ-1000 |
Marsella (MRS) | 4.200 | Bombardier CRJ-1000 |
Burdeos (BOD) | 3.400 | Bombardier CRJ-1000 |
Lyon (LYS) | 2.800 | Bombardier CRJ-1000 |
Los datos de las tablas fueron obtenidos por Aviacionline a través de la plataforma Cirium.