El Aeropuerto Internacional de Tocumen reveló los datos del primer cuatrimestre de 2022, observando una recuperación del 85,49% con respecto al mismo período de 2019.
Tocumen movió 4,691,680 viajeros durante los primeros cuatro meses del año, de los cuales 3,481,753 pasajeros lo utilizaron para conectarse a otras ciudades y 1,209,927 personas tenían como destino final o punto de inicio Panamá, demostrando la importancia del Aeropuerto como centro de transferencia al conectarse con 80 ciudades de América, Caribe y Europa.
Además, la cifra registrada en abril representa un incremento significativo en el movimiento de pasajeros, acercándose a los niveles previos a la pandemia, con un 92% del flujo de viajeros recuperado.
Raffoul Arab, Gerente General del Aeropuerto Internacional de Tocumen, indicó: “Hemos logrado un avance significativo en nuestro plan de recuperación. Aunque la pandemia persiste, confiamos en que se seguirán flexibilizando los controles de ingreso a nivel regional y la industria en general siga acercándose a los niveles de 2019”.
Destinos, mercados y aerolíneas
Hasta abril, el Aeropuerto Internacional de Tocumen mantuvo conexiones directas a 80 destinos a través de 20 aerolíneas. Con el 46% del share, los destinos a Suramérica tienen el mayor flujo de pasajeros. Les sigue Norteamérica con el 30%, el Caribe y Centroamérica comparten 10% cada región, y cierra Europa con el 5%.
En este período se gestionaron 36,044 operaciones comerciales, 2,917 de carga, 1.842 de aviación general y 792 operaciones adicionales.
Estados Unidos lidera como el destino más demandado de Panamá abarcando el 20% del share, Colombia y México son los siguientes con 15% y 9% respectivamente.
Bogotá se posiciona como el mayor destino de Tocumen con 252,490 pasajeros; le sigue Miami con 240,600 viajeros y, cierra el podio Cancún con 233,688 personas.
Países | Destinos | Pasajeros (enero - abril) | Aerolíneas |
---|---|---|---|
Bogotá (BOG) | Colombia | 252,490 | Avianca, COPA, Wingo |
Miami (MIA) | Estados Unidos | 240,600 | American Airlines, COPA |
Cancún (CUN) | México | 233,268 | COPA |
San José (SJO) | Costa Rica | 226,224 | COPA, Wingo |
Lima (LIM) | Perú | 186,955 | COPA |
Medellín/Rionegro (MDE) | Colombia | 185,320 | COPA, Wingo |
Punta Cana (PUJ) | República Dominicana | 173,134 | COPA |
Guayaquil (GYE) | Ecuador | 159,478 | COPA |
São Paulo (GRU) | Brasil | 156,917 | COPA |
Santiago (SCL) | Chile | 145,869 | COPA |
Ciudad de México (MEX) | México | 145,491 | COPA |
Nueva York (JFK) | Estados Unidos | 134,318 | COPA, Delta |
Orlando (MCO) | Estados Unidos | 133,144 | COPA, Delta |
Cali (CLO) | Colombia | 113,697 | COPA, Wingo |
Caracas (CCS) | Venezuela | 103,372 | Avior, COPA, Estelar, LASER, Venezolana |
Quito (UIO) | Ecuador | 102,360 | COPA |
Buenos Aires (EZE) | Argentina | 101,787 | COPA |
Santo Domingo (SDQ) | República Dominicana | 93,049 | COPA |
Cartagena (CTG) | Colombia | 85,892 | COPA, Wingo |
Amsterdam (AMS) | Países Bajos | 85,707 | KLM |
La Habana (HAV) | Cuba | 85,161 | COPA |
Montevideo (MVD) | Uruguay | 84,560 | COPA |
Guatemala (GUA) | Guatemala | 78,347 | COPA |
Madrid (MAD) | España | 72,223 | Air Europa, Iberia |
Los Ángeles (LAX) | Estados Unidos | 71,904 | COPA, Delta |
Asunción (ASU) | Estados Unidos | 66,373 | COPA |
Washington/Dulles (IAD) | Estados Unidos | 63,343 | COPA |
Río de Janeiro (GIG) | Brasil | 58,481 | COPA |
Houston (IAH) | Estados Unidos | 56,416 | United |
Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Bolivia | 51,772 | COPA |
Atlanta (ATL) | Estados Unidos | 49,443 | COPA, Delta |
San Salvador (SAL) | El Salvador | 49,185 | Avianca, Copa |
Newark (EWR) | Estados Unidos | 44,305 | United |
David (DAV) | Panamá | 41,985 | COPA |
París/Charles de Gaulle (CDG) | Francia | 41,891 | Air France |
San Francisco (SFO) | Estados Unidos | 36,780 | COPA |
San Juan (SJU) | Puerto Rico | 33,881 | COPA |
Barranquilla (BAQ) | Colombia | 31,738 | COPA |
Chicago (ORD) | Estados Unidos | 30,187 | COPA |
Tegucigalpa (XPO) | Honduras | 30,186 | COPA |
Fort Lauderdale (FLL) | Estados Unidos | 28,650 | COPA, Spirit |
Valencia (VLN) | Venezuela | 27,804 | COPA, Turpial |
Brasília (BSB) | Brasil | 26,173 | COPA |
Managua (MGU) | Nicaragua | 25,553 | COPA, ConViasa |
Estambul (IST) | Turquía | 25,135 | Turkish Airlines |
Toronto (YYZ) | Canadá | 22,958 | COPA |
Belo Horizonte (CNF) | Brasil | 22,262 | COPA |
San Pedro Sula (SAP) | Hondura | 22,053 | COPA |
Porto Alegre (POA) | Brasil | 21,370 | COPA |
Maracaibo (MAR) | Venezuela | 20,851 | COPA, ConViasa, Venezolana |
Oranjestad (AUA) | Aruba | 20,532 | COPA |
Córdoba (COR) | Argentina | 20,462 | COPA |
Pereira (PEI) | Colombia | 19,671 | COPA |
Montreal (YUL) | Canadá | 18,058 | COPA |
Mendoza (MDZ) | Argentina | 17,375 | COPA |
Denver (DEN) | Estados Unidos | 16,164 | COPA |
Guadalajara (GDL) | México | 15,668 | COPA |
Las Vegas (LAS) | Estados Unidos | 15,664 | COPA |
Willemstad (CUR) | Curazao | 14,636 | COPA |
Rosario (ROS) | Argentina | 13,577 | COPA |
Tampa (TPA) | Estados Unidos | 12,989 | COPA |
Puerto España (POS) | Trinidad y Tobago | 11,329 | COPA |
Manaos (MAO) | Brasil | 10,812 | COPA |
Georgetown (GEO) | Guyana | 10,546 | COPA |
Cucuta (CUC) | Colombia | 10,460 | COPA |
Kingston (KIN) | Jamaica | 10,180 | COPA |
Montego Bay (MBJ) | Jamaica | 9,450 | COPA |
Monterrey (MTY) | México | 8,204 | COPA |
Nassau (NAS) | Bahamas | 8,051 | COPA |
Armenia (AXM) | Colombia | 7,990 | COPA |
Bucaramanga (BGA) | Colombia | 6,788 | COPA |
Fráncfort (FRA) | Alemania | 6,477 | Eurowings Discover |
San Andrés (ADZ) | Colombia | 6,157 | COPA |
Santa Clara (SNU) | Cuba | 6,077 | COPA |
Chiclayo (CIX) | Perú | 5,967 | COPA |
Belice (BZE) | Belice | 3,298 | COPA |
Boston (BOS) | Estados Unidos | 2,783 | COPA |
Paramaribo (PBM) | Surinam | 2,648 | COPA |
Barquisimeto (BQM) | Venezuela | 180 | Venezolana |
Entre las aerolíneas se destaca COPA: dato que no sorprende ya que Tocumen que es el hub principal de la compañía. El operador acapara el 86% del mercado con 4,049,342 pasajeros.
Compartiendo un 2% se encuentran Wingo (112,820), United (100,721) y KLM (85,707).
Se destaca la notoria presencia de compañías venezolanas, siendo: Venezolana (9,828), Laser (9,828), Turpial (6,736), Avior (4,481), ConViasa (3,495) y Estelar (2,399); que conectan Caracas (CCS), Maracaibo (MAR), Valencia (VLN) y Barquisimeto.
El próximo miércoles 22 de junio de 2022 COPA estrenará la nueva terminal 2, posteriormente, se unirá en la T2 KLM operando a Ámsterdam (AMS), United a Newark (EWR) y Houston (IAH), y Air France a París (CDG).