Air Canada, American, LATAM y United son las empresas con novedades en el mercado peruano durante finales de octubre y noviembre.
Antofagasta, Mendoza, Montreal, Newark y Toronto recuperan su conexión con la capital de Perú, mientras que Dallas dejará de tener vuelos con Lima después de nueve años, sin contar la cancelación por la pandemia.
Ver también: LATAM inició sus vuelos a Buenos Aires vía Lima.
Vuelos internacionales desde y hacia Perú en noviembre
Aclaración: información obtenida por Aviacionline a través de Cirium. Vuelos sujetos a cambios.
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Empresa | Desde | A | Aeronaves | Frec. |
---|---|---|---|---|
JetSMART | AQP : Arequipa | SCL : Santiago | Airbus A320 | 1 |
Copa Airlines | CIX : Chiclayo | PTY : Ciudad de Panamá | Boeing 737-700 | 2 |
LATAM | CUZ : Cusco | SCL : Santiago | Airbus A319 | 3 |
Aerolíneas Argentinas | LIM : Lima | AEP : Buenos Aires | Boeing 737-800 | 7 |
Aeromexico | LIM : Lima | MEX : Ciudad de México | B738 / B7M8 | 21 |
Air Canada | LIM : Lima | YUL : Montreal | Boeing 787-8 | 1 |
Air Canada | LIM : Lima | YYZ : Toronto | Boeing 787-9 | 2 |
Air Europa | LIM : Lima | MAD : Madrid | B788 / B789 | 7 |
Air France | LIM : Lima | CDG : París | Airbus A350-900 | 7 |
American | LIM : Lima | MIA : Miami | Airbus A321neo | 21 |
Arajet | LIM : Lima | SDQ : Santo Domingo | Boeing 737 MAX 8 | 2 |
Avianca | LIM : Lima | BOG : Bogotá | A319 / A320 | 21 |
BoA | LIM : Lima | VVI : Santa Cruz | Boeing 737-800 | 7 |
Copa Airlines | LIM : Lima | PTY : Ciudad de Panamá | Boeing 737-800 | 40 |
Delta | LIM : Lima | ATL : Atlanta | Boeing 767-300 | 7 |
Iberia | LIM : Lima | MAD : Madrid | A332 / A359 | 7 |
JetBlue | LIM : Lima | FLL : Fort Lauderdale | Airbus A321 | 7 |
JetSMART | LIM : Lima | EZE : Buenos Aires | Airbus A320 | 4 |
JetSMART | LIM : Lima | SCL : Santiago | A320 / A321 | 10 |
KLM | LIM : Lima | AMS : Amsterdam | B772 / B773 | 7 |
LATAM | LIM : Lima | ANF : Antofagasta | Airbus A320 | 2 |
LATAM | LIM : Lima | ASU : Asunción | Airbus A320 | 4 |
LATAM | LIM : Lima | BOG : Bogotá | A319 / A320 | 19 |
LATAM | LIM : Lima | AEP : Buenos Aires | Airbus A320 | 7 |
LATAM | LIM : Lima | CLO : Cali | A319 / A320 | 3 |
LATAM | LIM : Lima | CUN : Cancún | Airbus A320 | 17 |
LATAM | LIM : Lima | CTG : Cartagena | A319 / A320 | 4 |
LATAM | LIM : Lima | COR : Córdoba | A319 / A320 | 4 |
LATAM | LIM : Lima | MEX : Ciudad de México | Boeing 767-300 | 7 |
LATAM | LIM : Lima | EZE : Buenos Aires | A319 / A320 | 13 |
LATAM | LIM : Lima | GIG : Río de Janeiro | A319 / A320 | 4 |
LATAM | LIM : Lima | GRU : San Pablo | A320 / B763 | 18 |
LATAM | LIM : Lima | GYE : Guayaquil | Airbus A319 | 7 |
LATAM | LIM : Lima | JFK : Nueva York | B767 / B788 | 7 |
LATAM | LIM : Lima | LAX : Los Angeles | Boeing 767-300 | 7 |
LATAM | LIM : Lima | LPB : La Paz | A319 / A320 | 5 |
LATAM | LIM : Lima | MAD : Madrid | B787-9 | 7 |
LATAM | LIM : Lima | MDE : Medellín | Airbus A320 | 3 |
LATAM | LIM : Lima | MDZ : Mendoza | Airbus A320 | 3 |
LATAM | LIM : Lima | MIA : Miami | Boeing 767-300 | 14 |
LATAM | LIM : Lima | MVD : Montevideo | Airbus A320 | 5 |
LATAM | LIM : Lima | POA : Porto Alegre | A319 / A320 | 3 |
LATAM | LIM : Lima | PUJ : Punta Cana | A319 / A320 | 12 |
LATAM | LIM : Lima | SCL : Santiago | A319 / A320 / B787 | 45 |
LATAM | LIM : Lima | SJO : San Jose | Airbus A320 | 3 |
LATAM | LIM : Lima | UIO : Quito | A319 / A320 | 14 |
LATAM | LIM : Lima | VVI : Santa Cruz | A319 / A320 | 5 |
Plus Ultra | LIM : Lima | MAD : Madrid | Airbus A330 | 3 |
SKY | LIM : Lima | CUN : Cancún | Airbus A320 | 7 |
SKY | LIM : Lima | EZE : Buenos Aires | Airbus A320 | 4 |
SKY | LIM : Lima | MIA : Miami | Airbus A320 | 7 |
SKY | LIM : Lima | PUJ : Punta Cana | Airbus A320 | 5 |
SKY | LIM : Lima | SCL : Santiago | A320 / A321 | 24 |
Spirit | LIM : Lima | FLL : Fort Lauderdale | Airbus A320 | 7 |
United | LIM : Lima | IAH : Houston | Boeing 767-300 | 7 |
United | LIM : Lima | EWR : Newark | Boeing 757-200 | 4 |
Viva | LIM : Lima | BOG : Bogotá | Airbus A320 | 6 |
Viva | LIM : Lima | MDE : Medellín | Airbus A320 | 1 |
Viva | LIM : Lima | BOG : Bogotá | Airbus A320 | 1 |
Viva | LIM : Lima | MDE : Medellín | Airbus A320 | 12 |
Volaris | LIM : Lima | CUN : Cancún | Airbus A320 | 7 |
Volaris | LIM : Lima | MEX : Ciudad de México | Airbus A320 | 7 |
Volaris | LIM : Lima | SJO : San Jose | Airbus A319 | 3 |
Wingo | LIM : Lima | BOG : Bogotá | Boeing 737-800 | 3 |
JetSMART | TRU : Trujillo | SCL : Santiago | Airbus A320 | 2 |
Nuevas rutas
- Lima – Antofagasta (LATAM)
- Lima – Mendoza (LATAM)
- Montreal – Lima (Air Canada)
- Newark – Lima (United)
- Toronto – Lima (Air Canada)
Rutas suspendidas
- Dallas – Lima (American)
Ver también: American Airlines realizó su último vuelo entre Dallas y Lima.