Un matrimonio de pilotos, Alex Gronberger y Martina Kist, dio la vuelta al mundo en su avión monomotor Cirrus SR-22 modelo 2008. Partieron desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando el 4 de marzo de 2021, y volvieron al aeródromo homónimo el 29 de noviembre, luego de 270 días, 25 países, 80.000 km y 320 hs de vuelo. De este modo el matrimonio realizó la primera circunnavegación en una aeronave monomotor de matrícula argentina.
Alex había obtenido hace muchos años su licencia de Piloto Privado de Avión, no solo en Argentina, también en Francia y Estados Unidos, y al momento del viaje contaba con más de 1000 horas de vuelo, completando el curso de Piloto Comercial de Avión con habilitación a vuelo por instrumentos.
En tanto su esposa, Martina Kist, se recibió de PPA (Piloto Privado de Avión) en el Aeropuerto Internacional de San Fernando durante 2020. Kist cuenta: «Hice el curso de piloto para poder estar al mando, en caso de que Alex quede inhabilitado por alguna circunstancia. De todos modos, en reiteradas oportunidades estuve al mando del avión».
Cabe de destacar que el matrimonio Gronberger puso en venta su casa, sus autos y demás pertenencias para solventar este world tour.
La planificación de este nació como idea en abril de 2018 en París, para lo cual adquirieron ese mismo año un Cirrus SR-22. El matrimonio cuenta que, a la hora de trazar la ruta estimativa, usaron primero un mapa mundi y luego la aplicación Sky-Vector.
Además de la autonomía del avión y facilitaciones de los aeródromos, Martina y Alex debían tener en cuenta la situación sanitaria de los países que visitarían, ya que todavía estaba declarada la pandemia de COVID-19.
Alex comentó que «decidimos cruzar a Europa, sobrevolando Groenlandia. Cambiando el itinerario, en vez de volar Oriente Medio/India/Sudeste asiático y Japón, elegimos cruzar Rusia, con trayectoria este a oeste, desde San Petersburgo a Kamchatka. Y luego por el Estrecho de Bering a Alaska, entrando a Estados Unidos para culminar la circunnavegación en Coeur d’Alene, Idaho (KCOE).»
«No queríamos romper ningún récord de velocidad, sino disfrutar, conocer lugares inimaginables, tener experiencias diferentes: elegimos pequeños aeropuertos, aeroclubes / escuelas de vuelo, contactándonos con gente local,» agregaron.
Antes de partir del Aeropuerto de San Fernando, volaron hacia Trevelin (Chubut), para realizar un curso de vuelo en montaña con Patagonian Bush Pilots, donde fueron recibidos por el instructor de vuelo Queque Parodi. Una vez regresados a Buenos Aires definieron los últimos detalles previos a la partida, como la regla de «Los 100 objetos»: ambos convinieron no sobrepasar esta cantidad de objetos y pertenencias a bordo de la aeronave.
El Avión
Monomotor a pistón, cuatriplaza, ala baja con tren triciclo, no presurizado.
Fabricante: Cirrus Aircraft.
Modelo: SR 22G3 NA.
Motor: Teledyne Continental IO – 550 – N.
Potencia: 310 HP.
United Aviate Academy confirmó la compra de 25 Cirrus TRAC SR20
Aviacion inclusiva: un piloto parapléjico recibe el Type Rating del Cirrus SF50 Vision JET
Cirrus Aircraft se expande en Estados Unidos
La Ruta
SADF | ARGENTINA | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FERNANDO. BUENOS AIRES |
SBFI | BRAZIL | AEROPUERTO INTERNACIONAL CATARATAS |
SIQE | BRAZIL | BRASILIA BOTELHO. |
SSGP | BRAZIL | BRASILIA PIQUET. |
SBTE | BRAZIL | TERESINA. SENADOR PETRONIO PORTELLA |
SBBE | BRAZIL | BELEM. VAL DE CAES – JULIO CEZAR RIBEIRO |
SOCA | GUYANA | FÉLIX EBOUÉ AIRPORT ROCHAMBEAU AIRPORT |
TFFF | MARTINICA | MARTINIQUE AIME CÉSAIRE |
MDPP | REPÚBLICA DOMINICANA | PUERTO PLATA GREGORIO LUPERON INTL |
KTMB | ESTADOS UNIDOS | MIAMI EXECUTIVE AIRPORT. |
KAPF | ESTADOS UNIDOS | NAPLES MUNICIPAL AIRPORT |
KUDG | ESTADOS UNIDOS | DARLINGTON COUNTY AIRPORT |
KBJC | ESTADOS UNIDOS | DENVER. ROCKY MOUNTAIN METRO AIRPORT |
KBDU | ESTADOS UNIDOS | BOULDER MUNICIPAL AIRPORT |
KSAF | ESTADOS UNIDOS | SANTA FE MUNICIPAL AIRPORT |
KANK | ESTADOS UNIDOS | HARRIETT ALEXANDER FIELD |
KBCE | ESTADOS UNIDOS | BRYCE CANYON |
KKNB | ESTADOS UNIDOS | KANAB PRIVATE AIRPORT |
UT25 | ESTADOS UNIDOS | MONUMENT VALLEY |
KSLC | ESTADOS UNIDOS | SALT LAKE CITY INTERNATIONAL |
KJAC | ESTADOS UNIDOS | JACKSON HOLE AIRPORT |
KBUF | ESTADOS UNIDOS | BUFFALO NIAGARA INTL |
KBTV | ESTADOS UNIDOS | BURLINGTON INTERNATIONAL |
CYQB | CANADA | QUEBEC CITY JEAN LESAGE INTERNATIONAL |
CYYY | CANADA | MONT JOLI AIRPORT |
CYVP | CANADA | FORT CHIMO KUUJJUAQ AIRPORT |
BGGH | GROENLANDIA | NUUK GODTHAB AIRPORT |
BGKK | GROENLANDIA | KULUSUK AIRPORT |
BIRK | GROENLANDIA | REYKJAVIK AIRPORT |
EGPC | GRAN BRETAÑA | WICK CAITHNESSS AIRPORT |
EGPG | GRAN BRETAÑA | CUMBERNAULD AIRPORT |
EGPF | GRAN BRETAÑA | GLASGOW ABBBOTSINCH RENFREWSHIRE |
EGFF | GRAN BRETAÑA | CARDIFF GLAMORGAN INTERNATIONAL |
EHRD | PAISES BAJOS | ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT |
EHMZ | PAISES BAJOS | MIDDLEBURG MIDDEN ZEELAND AIRPORT |
LFOV | FRANCIA | LAVAL ENTRAMMES AIRPORT |
LFFV | FRANCIA | VIERZON MÉREAU AIRPORT |
LELL | ESPAÑA | SABADELL AIRPORT BARCELONA |
LFQQ | FRANCIA | LILLE LESQUIN AIRPORT |
LFMD | FRANCIA | CANNES MANDELIEU AIRPORT |
LIMB | ITALIA | MILANO BRESSO AIRPORT |
LIPV | ITALIA | VENECIA GIOVANNI NICELLI AIRPORT |
LDZD | CROACIA | ZADAR AIRPORT |
LQBI | BOSNIA Y HERZEGOVINA | BIHAC GOLUBIC AIRPORT |
LOAN | AUSTRIA | WIEBER NEUSTADT AIRPORT |
ULOO | RUSIA | PSKOV AIRPORT |
EPPO | POLONIA | POZNAN LAWICA AIRPORT |
ULLI | RUSIA | SAN PETESBURGO LENINGRADO PULKOVO AIRPORT |
UUBM | RUSIA | MOSCÚ MYANCHKOVO AIRPORT |
UUBW | RUSIA | MOSCU ZHUKOVSKY PODMOSKOVNOYE RAMENSKOYE INTERNATIONAL AIRPORT |
USSS | RUSIA | EKATERINBURG YEKATERINBURG KOLTSOVO INTERNATIONAL AIRPORT |
UNNT | RUSIA | NOVOSIBIRSK TOLMMACHEVO INTERNATIONAL AIRPORT |
UNKL | RUSIA | KRASNOYARSK YEMELYANOVO INTERNATIONAL |
UNKK | RUSIA | KRASNOYARSK SEVERNY AIRPORT |
UIUU | RUSIA | ULLAN UDE BAIKAL .MUKHINO AIRPORT |
UHBB | RUSIA | BLAGOVESHCHENSK IGNATYEVO AIRPORT |
UHWW | RUSIA | VLADIVOSTOK KNEVICHI AIRPORT |
UHSS | RUSIA | YUZHNO SAKHALINSK KHOMUTOVO AIRPORT |
UHPP | RUSIA | PETROPAVLOVSK KAMCHATSKY YELISOVO AIRPORT |
UHMO | RUSIA | MARKOVO AIRPORT |
UHMA | RUSIA | ANADYR UGOLNY AIRPORT |
PAOM | ESTADOS UNIDOS | ALASKA. NOME AIRPORT |
PAKP | ESTADOS UNIDOS | ALASKA ANAKTUVUK |
PABR | ESTADOS UNIDOS | UTQIAGVK WILEY POST WILL ROGERS MEMORIAL AIRPORT |
PANC | ESTADOS UNIDOS | ANCHORAGE TED STEVEBS ANCHORAGE INTERNATIONAL |
PAMR | ESTADOS UNIDOS | ANCHORAGE MERRILL FIELD |
CYXY | CANADA | WHITEHORSE ERIK NIELSEN INTERNATIONAL AIRPORT |
KTCM | ESTADOS UNIDOS | TACOMA MCCHORD FIELD JOINT BASE LEWIS MCCHORD |
KGEG | ESTADOS UNIDOS | SPOKANE INTERNATIONAL AIRPORT |
KCOE | ESTADOS UNIDOS | COEUR DALENE PAPPY BOYINGTON FIELD |
KSZT | ESTADOS UNIDOS | SANDPOINT AIRPORT |
KSLT | ESTADOS UNIDOS | SALT LAKE CITY INTERNATIONAL |
FOTOGALERÍA
Desde Aviacionline agradecemos a Alex Grönberger y Martina Kist por concedernos una entrevista y las fotos. Para más información consultar la web oficial del World Tour.