ARPA – Aerolíneas Paraguayas fue una empresa con base en el Aeropuerto Silvio Pettirossi en Asunción, Paraguay, fundada el 16 de mayo de 1994. La flota estaba compuesta por tres Cessna A208 Caravan con un livery similar al de TAM Linhas Aéreas, dado que ARPA pertenecía a la compañía brasileña.
Los primeros destinos de Aerolíneas Paraguayas fueron Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Concepción y Encarnación, todos desde y hacia Asunción.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Southern Winds en 2005.
En septiembre de 1996, ARPA adquiere el 80% de Líneas Aéreas Paraguayas, que atravesaba una grave crisis económica. Un mes más tarde fue vendida a la aerolínea brasileña, por lo que LAP fue renombrada a TAM Mercosur.
Debido a baja demanda, parte de las rutas domésticas de ARPA cesaron sus operaciones regulares, quedando Ciudad del Este como su único destino en el país a principios de los 2000.
Vuelos de ARPA – Aerolíneas Paraguayas/TAM Mercosur en 1999
- Rutas de cabotaje – ARPA Aerolíneas Paraguayas (Cessna)
Salidas de Asunción
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Ciudad del Este (AGT) | A8 722 | ASU: 07:00 | AGT: 08:10 | Lun a Sáb |
Ciudad del Este (AGT) | A8 724 | ASU: 11:00 | AGT: 12:10 | Lun a Sáb |
Ciudad del Este (AGT) | A8 732 | ASU: 13:30 | AGT: 14:40 | Viernes |
Ciudad del Este (AGT) | A8 726 | ASU: 15:00 | AGT: 16:10 | Lun a Sáb |
Ciudad del Este (AGT) | A8 728 | ASU: 16:10 | AGT: 17:20 | Viernes |
Ciudad del Este (AGT) | A8 708 | ASU: 17:30 | AGT: 18:15 | Diario |
Ciudad del Este (AGT) | A8 730 | ASU: 18:15 | AGT: 19:25 | Lun a Vie |
Concepción (CIO) | A8 742 | ASU: 06:45 | CIO: 07:30 | Lun a Sáb |
Vallemí (VMI) | A8 742 | ASU: 06:45 | VAL: 08:20 | Lun a Sáb |
Llegadas a Asunción
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Procedencia | Vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Ciudad del Este (AGT) | A8 723 | AGT: 08:20 | ASU: 09:30 | Lun a Sáb |
Ciudad del Este (AGT) | A8 709 | AGT: 10:20 | ASU: 11:05 | Diario |
Ciudad del Este (AGT) | A8 725 | AGT: 12:30 | ASU: 13:40 | Lun a Sáb |
Ciudad del Este (AGT) | A8 733 | AGT: 14:50 | ASU: 16:00 | Viernes |
Ciudad del Este (AGT) | A8 727 | AGT: 16:30 | ASU: 17:30 | Lun a Sáb |
Ciudad del Este (AGT) | A8 729 | AGT: 17:30 | ASU: 18:40 | Viernes |
Ciudad del Este (AGT) | A8 731 | AGT: 19:30 | AUS: 20:40 | Lun a Vie |
Concepción (CIO) | A8 743 | CIO: 09:20 | ASU: 10:05 | Lun a Sáb |
Vallemí (VMI) | A8 743 | VMI: 08:30 | ASU: 10:05 | Lun a Sáb |
El vuelo A8 708/709 era realizado en un Fokker 100 de TAM Mercosur.
- Rutas internacionales – TAM Mercosur (Fokker 100)
Salidas de Asunción
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires (EZE) | PZ 703 | ASU: 07:00 | EZE: 09:50 | Diario |
Buenos Aires (EZE) | PZ 701 | ASU: 17:40 | EZE: 20:30 | Diario |
Cochabamba (CBB), vía VVI | PZ 714 | ASU: 11:30 | CBB: 14:10 | Lun, Mié, Sáb |
Iquique (IQQ) | PZ 716 | ASU: 11:30 | IQQ: 14:10 | Mar, Jue, Sáb |
Montevideo (MVD) | PZ 705 | ASU: 12:15 | MVD: 15:00 | Mar, Vie |
Santa Cruz (VVI) | PZ 714 | ASU: 11:30 | VVI: 13:10 | Lun, Mié, Sáb |
Santiago (SCL) | PZ 707 | ASU: 11:25 | SCL: 14:10 | Lun, Mié, Vie, Dom |
San Pablo (GRU), vía AGT | PZ 708 | ASU: 17:30 | GRU: 21:00 | Diario |
Llegadas a Asunción
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Procedencia | Vuelo | Salida | Llegada | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires (EZE) | PZ 702 | EZE: 10:20 | ASU: 11:10 | Diario |
Buenos Aires (EZE) | PZ 700 | EZE: 22:05 | ASU: 22:55 | Diario |
Cochabamba (CBB), vía VVI | PZ 715 | CBB: 14:35 | ASU: 17:10 | Lun, Mié, Sáb |
Iquique (IQQ) | PZ 717 | IQQ: 14:50 | ASU: 17:05 | Mar, Jue, Sáb |
Montevideo (MVD) | PZ 704 | MVD: 16:20 | ASU: 17:05 | Mar, Vie |
Santa Cruz (VVI) | PZ 715 | VVI: 15:30 | MVD: 17:10 | Lun, Mié, Sáb |
Santiago (SCL) | PZ 706 | SCL: 14:40 | ASU: 17:10 | Lun, Mié, Vie, Dom |
San Pablo (GRU), vía AGT | PZ 709 | GRU: 09:30 | ASU: 11:05 | Diario |
Red completa
En diciembre de 2002, tras ocho años de servicios, ARPA – Aerolíneas Paraguayas cesó sus operaciones tras fusionarse con TAM Mercosur. Los aviones de ARPA operaron hasta 2003 con TAM, tras lo cual fueron devueltos a sus propietarios.
Actualmente, LATAM ofrece en Asunción vuelos a Lima, San Pablo y Santiago de Chile.
Fuente
Ver también: #TBT: Los vuelos de Ladeco a Canadá y Estados Unidos desde Sudamérica en 1995.