En 1971 se creó Austral Líneas Aéreas como resultado de la asociación entre dos empresas argentinas que venían operando desde la década de 1950, las cuales eran Aerotransportes Litoral Argentino (ALA), fundada en 1956, y Austral Compañía Argentina de Transportes Aéreos, fundada un año después.
Tras la alianza, la flota de Austral quedó compuesta por Nihon YS-11 y BAC 1-11, estos últimos permanecieron en la compañía hasta mediados de 1990.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Aerochaco en 2009.
La primera gran incorporación de Austral Líneas Aéreas fue en 1981, con la adquisición de los McDonnell Douglas MD-80. En 1992 llegaron los CASA CN-235, a partir de 1993 sumaron DC-9 y desde el 2000 los Boeing 737-200.
El último desarrollo importante de Austral, en cuanto a aeronaves, se produjo de 2010 en adelante con la llegada de nuevos Embraer 190, la mayoría provenientes de la fábrica de Embraer en Brasil.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER) en 1999.
Las rutas de Austral en 1971 se encontraban focalizadas en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires. Antofagasta, Asunción, Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Formosa, Goya, Mar del Plata, Mendoza, Montevideo, Neuquén, Paraná, Paso de los Libres, Posadas, Resistencia, Río Gallegos, Rosario, Salta, San Juan, Santa Fe, Trelew, Tucumán y Villa Mercedes eran los destinos.
Cronograma de vuelos y rutas de Austral Líneas Aéreas en 1971
Montevideo (YS-11 y BAC)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. |
---|---|---|---|
298 | AEP: 08:00 | MVD: 08:40 | Domingo |
300 | AEP: 08:00 | MVD: 08:35 | Lun a Sáb |
302 | AEP: 10:30 | MVD: 11:10 | Diario |
304 | AEP: 13:00 | MVD: 13:40 | Diario |
306 | AEP: 15:30 | MVD: 16:10 | Diario |
308 | AEP: 17:00 | MVD: 17:40 | Diario ex Sá |
310 | AEP: 18:00 | MVD: 18:40 | Diario |
312 | AEP: 20:30 | MVD: 21:05 | Vie y Dom |
314 | AEP: 20:30 | MVD: 21:10 | Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
Vuelo | De | A | Frec. |
301 | MVD: 09:00 | AEP: 09:35 | Lun a Sáb |
299 | MVD: 09:10 | AEP: 09:50 | Domingo |
303 | MVD: 11:40 | AEP: 12:20 | Diario |
305 | MVD: 14:10 | AEP: 14:50 | Diario |
307 | MVD: 16:40 | AEP: 17:20 | Diario |
309 | MVD: 18:10 | AEP: 18:50 | Diario ex Sá |
311 | MVD: 19:10 | AEP: 19:50 | Diario |
313 | MVD: 21:30 | AEP: 22:05 | Vie y Dom |
315 | MVD: 21:40 | AEP: 22:20 | Lu, Ma, Mi, Ju, Sa |
Córdoba, Mendoza y Villa Mercedes (BAC)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. |
---|---|---|---|
400 | AEP: 07:30 | COR: 08:40 | Diario |
402 | AEP: 12:30 | COR: 13:40 | Lun, Mie, Vie |
404 | AEP: 12:30 | COR: 13:40 | Mar y Jue |
406 | AEP: 18:00 | COR: 19:10 | Sábado |
408 | AEP: 19:30 | COR: 20:40 | Diario |
Vuelo | De | A | Frec. |
401 | COR: 09:00 | AEP: 10:05 | Diario |
405 | COR: 14:00 | AEP: 15:05 | Mar y Jue |
403 | COR: 16:10 | AEP: 17:15 | Lun, Mie, Vie |
407 | COR: 19:30 | AEP: 20:35 | Sábado |
409 | COR: 21:00 | AEP: 22:05 | Diario |
Vuelo | De | A | Frec. |
---|---|---|---|
410 | AEP: 11:00 | MDZ: 12:35 | Sábado |
402 | AEP: 12:30 | COR: 13:40 | Lun, Mie, Vie |
402 | COR: 13:55 | MDZ: 14:45 | Lun, Mie, Vie |
412 | AEP: 18:00 | MDZ: 19:35 | Lun, Mie, Vie, Dom |
414 | AEP: 18:00 | VME: 19:10 | Mar y Jue |
414 | VME: 19:25 | MDZ: 20:05 | Mar y Jue |
Vuelo | De | A | Frec. |
411 | MDZ: 12:55 | AEP: 14:25 | Sábado |
403 | MDZ: 15:05 | COR: 15:55 | Lun, Mie, Vie |
403 | COR: 16:10 | AEP: 17:15 | Lun, Mie, Vie |
413 | MDZ: 19:55 | AEP: 21:25 | Diario |
415 | MDZ: 20:25 | VME: 21:05 | Mar y Jue |
415 | VME: 21:20 | AEP: 22:25 | Mar y Jue |
Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Trelew (BAC)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. |
---|---|---|---|
808 | AEP: 07:15 | BHI: 08:25 | Lun, Mié, Vie |
808 | BHI: 08:40 | REL: 09:40 | Lun, Mié, Vie |
810 | AEP: 14:10 | BHI: 15:20 | Mar, Jue, Sáb, Dom |
810 | BHI: 15:35 | REL: 16:35 | Mar, Jue, Sáb, Dom |
810 | REL: 16:50 | CRD: 17:35 | Mar, Jue, Sáb, Dom |
812 | AEP: 13:00 | CRD: 15:15 | Lun, Mié, Vie |
812 | CRD: 15:35 | RGL 16:45 | Lun, Mié, Vie |
Vuelo | De | A | Frec. |
809 | REL: 10:00 | BHI: 11:00 | Lun, Mié, Vie |
809 | BHI: 11:15 | AEP: 12:20 | Lun, Mié, Vie |
811 | CRD: 18:05 | REL: 18:50 | Mar, Jue, Sáb, Dom |
811 | REL: 19:05 | BHI: 20:05 | Mar, Jue, Sáb, Dom |
811 | BHI: 20:20 | AEP: 21:25 | Mar, Jue, Sáb, Dom |
813 | RGL: 17:15 | CRD: 18:20 | Lun, Mié, Vie |
813 | CRD: 18:35 | BHI: 20:05 | Lun, Mié, Vie |
813 | BHI: 20:20 | AEP: 21:25 | Lun, Mié, Vie |
Bahía Blanca, Bariloche, Mar del Plata y Neuquén (BAC)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. |
---|---|---|---|
824 | AEP: 08:30 | MDQ: 09:20 | Diario ex Do |
830 | AEP: 17:00 | MDQ: 17:50 | Domingo |
834 | AEP: 19:00 | MDQ: 19:50 | Lun, Mar, Mié, Jue |
838 | AEP: 19:40 | MDQ: 20:30 | Viernes |
854 | AEP: 08:00 | NQN: 09:40 | Mié, Vie, Dom |
852 | AEP: 08:00 | NQN: 09:40 | Lunes |
852 | NQN: 09:55 | BRC: 10:40 | Lunes |
858 | AEP: 08:00 | BHI: 09:10 | Mar, Jue, Sáb |
858 | BHI: 09:25 | NQN: 10:20 | Mar, Jue, Sáb |
858 | NQN: 10:35 | BRC: 11:20 | Mar, Jue, Sáb |
850 | AEP: 12:30 | BRC: 14:40 | Mié, Vie, Dom |
Vuelo | De | A | Frec. |
827 | MDQ: 09:40 | AEP: 10:25 | Diario ex Do |
831 | MDQ: 18:10 | AEP: 18:55 | Domingo |
835 | MDQ: 20:10 | AEP: 20:55 | Lun, Mar, Mié, Jue |
839 | MDQ: 20:50 | AEP: 21:35 | Viernes |
855 | NQN: 10:00 | AEP: 11:35 | Mié, Vie, Dom |
853 | BRC: 11:00 | NQN: 11:45 | Lunes |
853 | NQN: 12:00 | AEP: 13:35 | Lunes |
859 | BRC: 11:45 | NQN: 12:30 | Mar, Jue, Sáb |
859 | NQN: 12:45 | BHI: 13:40 | Mar, Jue, Sáb |
859 | BHI: 13:55 | AEP: 15:00 | Mar, Jue, Sáb |
851 | BRC: 15:00 | AEP: 16:55 | Mié, Vie, Dom |
Corrientes, Formosa, Goya, Paraná, Paso de los Libres, Posadas, Resistencia, Rosario y Santa Fe (YS-11 y BAC)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. |
---|---|---|---|
10 | AEP: 07:30 | ROS: 08:30 | Diario ex Do |
12 | AEP: 19:30 | ROS: 20:30 | Diario ex Sá |
20 | AEP: 19:00 | SFN: 19:50 | Diario |
30 | AEP: 07:45 | PRA: 08:55 | Diario ex Do |
32 | AEP: 09:00 | PRA: 10:10 | Domingo |
50 | AEP: 08:15 | AOL: 09:45 | Mar, Jue, Sáb |
76 | AEP: 08:15 | OYA: 09:20 | Mar, Jue, Dom |
76 | OYA: 09:35 | CNQ: 10:05 | Mar, Jue, Dom |
52 | AEP: 14:00 | PSS: 15:25 | Mar, Jue, Dom |
54 | AEP: 11:50 | ROS: 12:35 | Lun, Mié, Vie, Sáb |
54 | ROS: 12:50 | CNQ: 13:55 | Lun, Mié, Vie, Sáb |
54 | CNQ: 14:10 | PSS: 14:50 | Lun, Mié, Vie, Sáb |
46 | AEP: 11:50 | ROS: 12:35 | Mar, Jue, Dom |
46 | ROS: 12:50 | RES: 13:55 | Mar, Jue, Dom |
46 | RES: 14:10 | FMA: 14:40 | Mar, Jue, Dom |
Vuelo | De | A | Frec. |
11 | ROS: 08:50 | AEP: 09:45 | Diario ex Do |
15 | ROS: 20:50 | AEP: 21:45 | Diario ex Sá |
21 | SFN: 20:10 | AEP: 20:55 | Diario |
31 | PRA: 09:15 | AEP: 10:20 | Diario ex Do |
33 | PRA: 10:30 | AEP: 11:35 | Domingo |
51 | AOL: 10:05 | AEP: 11:40 | Mar, Jue, Sáb |
77 | CNQ: 10:25 | OYA: 11:00 | Mar, Jue, Dom |
77 | OYA: 11:15 | AEP: 12:20 | Mar, Jue, Dom |
53 | PSS: 15:45 | AEP: 17:10 | Mar, Jue, Dom |
55 | PSS: 15:20 | CNQ: 16:00 | Lun, Mié, Vie, Sáb |
55 | CNQ: 16:15 | ROS: 17:20 | Lun, Mié, Vie, Sáb |
55 | ROS: 17:35 | AEP: 18:15 | Lun, Mié, Vie, Sáb |
47 | FMA: 15:30 | RES: 16:00 | Mar, Jue, Dom |
47 | RES: 16:15 | ROS: 17:20 | Mar, Jue, Dom |
47 | ROS: 17:35 | AEP: 18:15 | Mar, Jue, Dom |
Antofagasta, Asunción, Resistencia, Salta, San Juan y Tucumán (BAC)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. |
---|---|---|---|
40 | AEP: 16:00 | RES: 17:20 | Viernes |
42 | AEP: 16:00 | RES: 17:20 | Lun, Mié, Sáb |
1042 | RES: 17:50 | ASU: 17:30 | Lun, Mié, Sáb |
926 | AEP: 07:45 | UAQ: 09:20 | Mar, Jue, Sáb |
902 | AEP: 07:00 | TUC: 08:45 | Miércoles |
904 | AEP: 07:00 | TUC: 08:45 | Sábado |
900 | AEP: 07:00 | TUC: 08:45 | Lun y Vie |
900 | TUC: 09:00 | SLA: 09:35 | Lun y Vie |
1900 | SLA: 10:05 | ANF: 10:20 | Lun y Vie |
908 | AEP: 18:15 | TUC: 20:00 | Mar, Jue, Dom |
Vuelo | De | A | Frec. |
41 | RES: 17:40 | AEP: 19:00 | Viernes |
43 | ASU: 18:00 | RES: 19:40 | Lun, Mié, Sáb |
1043 | RES: 20:10 | AEP: 21:30 | Lun, Mié, Sáb |
927 | UAQ: 09:40 | AEP: 11:10 | Mar, Jue, Sáb |
903 | TUC: 10:45 | AEP: 12:20 | Miércoles |
905 | TUC: 09:05 | AEP: 10:40 | Sábado |
1901 | ANF: 10:50 | SLA: 13:05 | Lun y Vie |
901 | SLA: 13:35 | TUC: 14:10 | Lun y Vie |
901 | TUC: 14:25 | AEP: 16:00 | Lun y Vie |
909 | TUC: 20:20 | AEP: 21:55 | Mar, Jue, Dom |
Mapa de rutas
Fuente
Ver también: #TBT: Los vuelos de LAN desde y hacia Argentina en 2005.