Etihad Airways, la aerolínea con sede en Abu Dhabi, se prepara para realizar un anuncio clave en su estrategia de crecimiento: el próximo 25 de noviembre revelará diez nuevos destinos en un solo día, un hito que ampliará su red de rutas globales.
Con esta expansión, Etihad incrementará su oferta de destinos de 83 a 93, reforzando su presencia tanto en el sector de viajes de ocio como en el corporativo. La empresa destaca en un comunicado que este anuncio forma parte de su estrategia de aceleración del crecimiento, enfocada en responder a las demandas de sus clientes y en atraer más visitantes a Abu Dhabi.
“Estamos casi listos para anunciar los nuevos destinos, que emocionarán y sorprenderán a nuestros clientes. Ya hemos revelado tres nuevas rutas para 2025 –Praga, Varsovia y Al Alamein–, pero ahora llevamos esto a otro nivel», dijo el CEO de la compañía, Antonoaldo Neves.
«Estamos dedicados a satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes, ofreciendo los destinos que desean en los horarios y frecuencias que mejor se adapten a ellos», agregó.
Según la empresa, esta decisión también busca consolidar a Etihad como una de las aerolíneas de más rápido crecimiento en el mundo.
Como parte de la promoción, Etihad lanzó una campaña en TikTok que incluye pistas sobre los nuevos destinos, y anunció que publicará un video especial el 22 de noviembre para generar expectativa antes del anuncio oficial.
Ver también: Otro regreso del A380: Etihad Airways empezó a volar París con el gigante y anticipa un mayor crecimiento en Europa
¿A dónde vuela hoy Etihad Airways?
La red de Etihad Airways en noviembre de este año alcanza a 71 destinos, pero, como señala el comunicado, hay otros a los que la aerolínea empezará a volar en los próximos meses y que fueron anunciados con anterioridad (como Málaga, Niza, Varsovia, Mykonos, Santorini, Dabah y Nairobi).
Pero la programación para este mes se compone de esta manera (en base a datos de Cirium):
Origen | Destino | Vuelos semanales |
---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | AMD : Ahmedabad, IN | 17 |
Abu Dhabi (AUH) | AMM : Amman, JO | 11 |
Abu Dhabi (AUH) | AMS : Amsterdam, NL | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | ATH : Athens, GR | 8 |
Abu Dhabi (AUH) | BAH : Bahrain, BH | 21 |
Abu Dhabi (AUH) | BCN : Barcelona, ES | 10 |
Abu Dhabi (AUH) | BKK : Bangkok, TH | 21 |
Abu Dhabi (AUH) | BLR : Bengaluru, IN | 17 |
Abu Dhabi (AUH) | BOM : Mumbai, IN | 28 |
Abu Dhabi (AUH) | BOS : Boston, MA, US | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | BRU : Brussels, BE | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | CAI : Cairo, EG | 28 |
Abu Dhabi (AUH) | CCJ : Kozhikode, IN | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | CCU : Kolkata, IN | 8 |
Abu Dhabi (AUH) | CDG : Paris-De Gaulle, FR | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | CGK : Jakarta, ID | 10 |
Abu Dhabi (AUH) | CMB : Colombo, LK | 27 |
Abu Dhabi (AUH) | CMN : Casablanca, MA | 4 |
Abu Dhabi (AUH) | COK : Kochi, IN | 21 |
Abu Dhabi (AUH) | CPH : Copenhagen, DK | 4 |
Abu Dhabi (AUH) | DEL : Delhi, IN | 28 |
Abu Dhabi (AUH) | DMM : Dammam, SA | 21 |
Abu Dhabi (AUH) | DOH : Doha, QA | 27 |
Abu Dhabi (AUH) | DPS : Denpasar-Bali, ID | 4 |
Abu Dhabi (AUH) | DUB : Dublin, IE | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | DUS : Duesseldorf, DE | 3 |
Abu Dhabi (AUH) | ELQ : Gassim, SA | 4 |
Abu Dhabi (AUH) | FCO : Rome-Da Vinci, IT | 13 |
Abu Dhabi (AUH) | FRA : Frankfurt, DE | 12 |
Abu Dhabi (AUH) | GVA : Geneva, CH | 6 |
Abu Dhabi (AUH) | HKT : Phuket, TH | 20 |
Abu Dhabi (AUH) | HYD : Hyderabad, IN | 14 |
Abu Dhabi (AUH) | IAD : Washington-Dulles, VA, US | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | ICN : Seoul, KR | 11 |
Abu Dhabi (AUH) | ISB : Islamabad, PK | 14 |
Abu Dhabi (AUH) | IST : Istanbul, TR | 14 |
Abu Dhabi (AUH) | JAI : Jaipur , IN | 4 |
Abu Dhabi (AUH) | JED : Jeddah, SA | 28 |
Abu Dhabi (AUH) | JFK : New York-JFK, NY, US | 14 |
Abu Dhabi (AUH) | JNB : Johannesburg, ZA | 3 |
Abu Dhabi (AUH) | KHI : Karachi, PK | 14 |
Abu Dhabi (AUH) | KIX : Osaka-Kansai, JP | 3 |
Abu Dhabi (AUH) | KUL : Kuala Lumpur, MY | 14 |
Abu Dhabi (AUH) | KWI : Kuwait, KW | 26 |
Abu Dhabi (AUH) | LED : Saint Petersburg, NF, RU | 3 |
Abu Dhabi (AUH) | LHE : Lahore, PK | 11 |
Abu Dhabi (AUH) | LHR : London-Heathrow, EN, GB | 28 |
Abu Dhabi (AUH) | LIS : Lisbon, PT | 6 |
Abu Dhabi (AUH) | MAA : Chennai, IN | 21 |
Abu Dhabi (AUH) | MAD : Madrid, ES | 10 |
Abu Dhabi (AUH) | MAN : Manchester, EN, GB | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | MCT : Muscat, OM | 28 |
Abu Dhabi (AUH) | MEL : Melbourne, VI, AU | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | MLE : Male, MV | 14 |
Abu Dhabi (AUH) | MNL : Manila, PH | 14 |
Abu Dhabi (AUH) | MUC : Munich, DE | 10 |
Abu Dhabi (AUH) | MXP : Milan-Malpensa, IT | 10 |
Abu Dhabi (AUH) | NRT : Tokyo-Narita, JP | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | ORD : Chicago-O'Hare, IL, US | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | PKX : Beijing, CN | 3 |
Abu Dhabi (AUH) | PVG : Shanghai, CN | 4 |
Abu Dhabi (AUH) | RUH : Riyadh, SA | 28 |
Abu Dhabi (AUH) | SEZ : Seychelles, SC | 2 |
Abu Dhabi (AUH) | SIN : Singapore, SG | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | SVO : Moscow-Sheremetyevo, CF, RU | 14 |
Abu Dhabi (AUH) | SYD : Sydney, NS, AU | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | TLV : Tel Aviv-Yafo, IL | 10 |
Abu Dhabi (AUH) | TRV : Thiruvananthapuram, IN | 10 |
Abu Dhabi (AUH) | VIE : Vienna, AT | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | YYZ : Toronto, ON, CA | 7 |
Abu Dhabi (AUH) | ZRH : Zurich, CH | 7 |
Mirando el mapa de rutas podemos ver el mapa de rutas actual, y en verde, las rutas ya programadas, a las que se le sumarán otras diez.
Los espacios en blanco en su red parecen bastante obvios, pero resta ver si seguirá ese camino Etihad Airways.