Como un triste juego de dominó los países de la región empiezan a caer uno a uno en la decisión de suspender sus conexiones aéreas con el Reino Unido luego de que en las últimas semanas se agudizara en territorio británico un brote de una nueva cepa del COVID-19.
Los gobiernos de Argentina, Colombia, Perú, Chile, El Salvador y Jamaica son algunos que ya han avanzado en ese sentido desde ayer domingo a la noche, volviendo a poner en jaque a una industria aerocomercial que apenas estaba empezando a levantarse del suelo.
Hasta la fecha existen 80 vuelos semanales entre el Reino Unido y Latinoamérica y el Caribe por parte de British Airways, Virgin Atlantic, TUI Airways, LATAM y Avianca, casi el 70% de ellos concentrados en ex colonias del Caribe, y el resto uniendo las principales ciudades de la región como Bogotá, Buenos Aires, San Pablo, México, Santiago de Chile y Río de Janeiro.
Esta es la última información disponible en base a información recabada de los sistemas de reserva por parte de Aviacionline (girá la pantalla de tu celular en modo horizontal para ver la tabla completa):
British Airways | 59 vuelos semanales | |||
De | A | Frecuencia | Aeronave | Status |
Londres/LHR | Antigua y Barbuda | 7 | B777-200ER | Operando |
Londres/LHR | Barbados | 6 | B777-200ER | Operando |
Londres/LHR | Buenos Aires | 3 | B787-9 | Suspendido |
Londres/LHR | Cancún | 3 | B777-200ER | Operando |
Londres/LHR | Ciudad de México | 7 | B787-9 | Operando |
Londres/LHR | Granada | 1 | B777-200ER | Suspendido |
Londres/LHR | Kingston, Jamaica | 3 | B777-200ER | Operando |
Londres/LHR | Montego Bay, Jamaica | 3 | B777-200ER | Operando |
Londres/LHR | Punta Cana | 3 | B777-200ER | Operando |
Londres/LHR | Río de Janeiro | 2 | B787-8 | Operando |
Londres/LHR | Saint Kitts and Nevis | 1 | B777-200ER | Operando |
Londres/LHR | St. Lucia | 7 | B777-200ER | Operando |
Londres/LHR | San Pablo | 6 | B777-300ER | Operando |
Londres/LHR | Santiago de Chile | 1 | B787-9 | Suspendido |
Londres/LHR | Turks and Caicos | 2 | B777-200ER | Operando |
Londres/LGW | Barbados | 4 | B777-200ER | Operando |
TUIAirways | 5 vuelos semanales | |||
De | A | Frecuencia | Aeronave | Status |
Londres/LGW | St. Lucia | 1 | B787-9 | Operando |
Londres/LGW | Varadero | 2 | B787-9 | Operando |
Manchester | Varadero | 1 | B787-9 | Operando |
Manchester | St. Lucia | 1 | B787-9 | Operando |
Virgin Atlantic | 9 vuelos semanales | |||
De | A | Frecuencia | Aeronave | Status |
Londres/LHR | Barbados | 4 | B787-9 | Operando |
Londres/LHR | Montego Bay, Jamaica | 3 | B787-9 | Operando |
Manchester | Barbados | 2 | B787-9 | Operando |
A las aerolíneas británicas se les suma LATAM con cuatro vuelos semanales entre San Pablo/Guarulhos y Londres/Heathrow en aeronaves Airbus A350-900, cuya operación se mantiene por el momento; y Avianca con tres vuelos semanales entre Bogotá y Londres/Heathrow en aeronaves Boeing 787-8, cancelados desde hoy, como adelantamos en otra nota.
Claro que eventualmente cancelar estas operaciones solo tienen un efecto paliativo si consideramos las múltiples opciones de conexión que tienen los pasajeros para unir ambos mercados. Perú se adelantó al resto y directamente cancelará todos los vuelos desde Europa, mientras que Colombia y El Salvador restringirán la entrada de quienes hayan estado en el Reino Unido durante los últimos 14 días.