Ads
  • Aeropuertos
  • Comercial
  • Fabricantes
  • Militar
Aviacionline
  • Argentina

    Aerolíneas Argentinas inició sus vuelos a Bariloche con aviones Airbus A330-200

    24 de diciembre de 2022 - 13:00
    Aerolíneas Argentinas inició sus vuelos a Bariloche con aviones Airbus A330-200
    Ads

    Aerolíneas Argentinas inició el viernes 23 sus vuelos entre Buenos Aires y Bariloche con los Airbus A330-200 configurados para 265 pasajeros. Al igual que con Río de Janeiro, las operaciones en estas aeronaves programan estar hasta finales de enero.

    Ads

    Bariloche es el cuarto destino doméstico de la empresa en contar con vuelos en los Airbus A330. El Calafate, Iguazú y Ushuaia completan la lista.

    Ver también: Aerolíneas Argentinas inauguró sus vuelos estacionales entre Rosario y Mar del Plata.

    Cronograma de Aerolíneas Argentinas a Bariloche – Airbus A330

    • Buenos Aires (EZE) – Bariloche (BRC)

    Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal

    Editar
    DíaVueloSalidaLlegada
    26-dicAR 1676EZE: 08:40BRC: 11:00
    28-dicAR 1686EZE: 06:10BRC: 08:30
    30-dicAR 1686EZE: 06:10BRC: 08:30
    31-dicAR 1686EZE: 06:10BRC: 08:30
    2-eneAR 1676EZE: 08:40BRC: 11:00
    4-eneAR 1686EZE: 06:10BRC: 08:30
    6-eneAR 1686EZE: 06:00BRC: 08:20
    7-eneAR 1686EZE: 06:00BRC: 08:20
    9-eneAR 1676EZE: 08:40BRC: 11:00
    11-eneAR 1686EZE: 06:10BRC: 08:30
    13-eneAR 1686EZE: 06:00BRC: 08:20
    14-eneAR 1686EZE: 06:00BRC: 08:20
    16-eneAR 1676EZE: 08:40BRC: 11:00
    18-eneAR 1686EZE: 06:10BRC: 08:30
    20-eneAR 1686EZE: 06:00BRC: 08:20
    21-eneAR 1686EZE: 06:00BRC: 08:20
    21-eneAR 1690EZE: 17:25BRC: 19:45
    23-eneAR 1676EZE: 08:40BRC: 11:00
    25-eneAR 1686EZE: 06:10BRC: 08:30
    27-eneAR 1686EZE: 06:00BRC: 08:20
    28-eneAR 1686EZE: 06:00BRC: 08:20
    • Bariloche (BRC) – Buenos Aires (EZE)

    Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal

    Ads
    Editar
    DíaVueloSalidaLlegada
    26-dicAR 1677BRC: 12:30EZE: 14:35
    28-dicAR 1687BRC: 10:00EZE: 12:05
    30-dicAR 1687BRC: 10:00EZE: 12:05
    31-dicAR 1687BRC: 10:00EZE: 12:05
    2-eneAR 1677BRC: 12:30EZE: 14:35
    4-eneAR 1687BRC: 10:00EZE: 12:05
    6-eneAR 1687BRC: 09:50EZE: 11:55
    7-eneAR 1687BRC: 09:50EZE: 11:55
    9-eneAR 1677BRC: 12:30EZE: 14:35
    11-eneAR 1687BRC: 10:00EZE: 12:05
    13-eneAR 1687BRC: 09:50EZE: 11:55
    14-eneAR 1687BRC: 09:50EZE: 11:55
    16-eneAR 1677BRC: 12:30EZE: 14:35
    18-eneAR 1687BRC: 10:00EZE: 12:05
    20-eneAR 1687BRC: 09:50EZE: 11:55
    21-eneAR 1687BRC: 09:50EZE: 11:55
    21-eneAR 1691BRC: 21:15EZE: 23:20
    23-eneAR 1677BRC: 12:30EZE: 14:35
    25-eneAR 1687BRC: 10:00EZE: 12:05
    27-eneAR 1687BRC: 09:50EZE: 11:55
    28-eneAR 1687BRC: 09:50EZE: 11:55

    Estos son los vuelos confirmados al momento de publicar la nota.

    Rutas de los Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas

    • Bariloche (BRC)
    • Cancún (CUN)
    • El Calafate (FTE)
    • Iguazú (IGR)
    • Madrid (MAD)
    • Miami (MIA)
    • Nueva York (JFK)
    • Río de Janeiro (GIG)
    • Roma (FCO)
    • Ushuaia (USH)

    Aerolíneas Argentinas operó vuelos entre Buenos Aires y Santiago de Chile hasta el pasado 17 de diciembre con los Airbus A330. Por el momento, no hay nuevos servicios confirmados en los mencionados aviones.

    Ver también: Aerolíneas Argentinas inició sus vuelos a Río de Janeiro con aeronaves Airbus A330.

    Temas
    • Aerolíneas Argentinas
    • aviación en Argentina
    • Destacadas
    • Network Updates
    • Vuelos a Argentina
    • vuelos a Bariloche
    • Vuelos a Buenos Aires
    • vuelos en argentina
    AUTOR
    Pablo Diaz (Diazpez)
    Pablo Diaz (Diazpez)

    Desde 2017, haciendo periodismo aeronáutico. Award-Winning Journalist: Ganador de la edición 2023 de "Periodismo de Altura", otorgado por ALTA. Facts don't care about your feelings.

    Comentarios

    Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión

    INGRESA
    Ads
    Ads
Aviacionline
Categorias
  • Comercial
  • Militar
  • Aviación Sostenible
  • Infraestructura
  • Aviación Ejecutiva
  • General
  • Carga Aérea
  • English Feed
2025 | Aviacionline | Todos los derechos reservados: www.aviacionline.comDirectores: Edgardo Gimenez Mazó y Pablo Díaz
Términos y condicionesPrivacidadCentro de ayuda
Powered by
artic logo