Alitalia busca ganar terreno para esta temporada de verano y no quedarse atrás de sus competidoras a pesar de las dificultades particulares que atraviesa durante esta nueva etapa empresarial. Es así que anunció vuelos a Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza y Málaga desde Milán y Roma.
La temporada estival del hemisferio norte se ve prometedora y ninguna compañía está dispuesta a ceder el terreno, luego de más de un año de pérdidas. Los destinos de la costa mediterránea de Croacia, España y Grecia son el objetivo de la mayoría de las aerolíneas, principalmente por la relajación de las restricciones.
Alitalia iniciará sus operaciones entre Málaga y Roma el 2 de junio, luego el 19 de junio siguen los vuelos a Ibiza desde Madrid y Milán. Por otro lado, los servicios a Menorca desde Madrid iniciarán el 19 de junio y desde Milán el 31 de julio. Para cerrar, la conexión a Palma de Mallorca comienza el 19 de junio.
Frecuencias y Asientos Disponibles
Para ver la totalidad de la tabla deslice su dedo sobre ella o bien coloque su teléfono móvil en posición horizontal.
De | A | Frec. semanales en junio | Frec. semanales en julio | Frec. semanales en agosto | Aeronaves | Asientos Totales en Verano |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma/Fiumicino (FCO) | Barcelona (BCN) | 14 | 28 | 28 | Airbus A319/A320/A321, Embraer E175 | 97.840 |
Roma/Fiumicino (FCO) | Ibiza (IBZ) | 2 | 4 | 7 | Airbus A319/A320, Embraer E175/E190 | 12.262 |
Roma/Fiumicino (FCO) | Madrid (MAD) | 14 | 28 | 28 | Airbus A319/A320/A321, Embraer E175/E190 | 97.236 |
Roma/Fiumicino (FCO) | Málaga (AGP) | 3 | 7 | 7 | Airbus A319/A320, Embraer E175 | 23.244 |
Roma/Fiumicino (FCO) | Menorca (MAH) | 2 | 2 | 4 | Airbus A319/A321, Embraer E175 | 8.150 |
Roma/Fiumicino (FCO) | Palma de Mallorca (PMI) | 2 | 4 | 7 | Airbus A319/A321, Embraer E175 | 13.344 |
Milán/Linate (LIN) | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 7 | Airbus A319/A321, Embraer E175/E190 | 11.360 |
Milán/Linate (LIN) | Madrid (MAD) | S/V | 12 | 12 | Embraer 190 | 21.200 |
Milán/Linate (LIN) | Menorca (MAH) | S/V | S/V | 2 | Airbus A319, Embraer E175 | 2.260 |
Milán/Linate (LIN) | Palma de Mallorca (PMI) | S/V | 2 | 7 | Airbus A321, Embraer E175 | 8.426 |
Según Cirium, la plataforma de inteligencia aeronáutica, para esta temporada Alitalia contará con una oferta de 280.142 asientos disponibles, posicionándose como el cuarto operador en el mercado entre España e Italia, ampliamente superada por las low cost Ryanair y Vueling, que cuentan con una oferta de más de un millón de asientos. Iberia cierra el podio con 405.045 butacas en oferta.