Tras conocerse la decisión del gobierno canadiense de flexibilizar el movimiento transfronterizo con Estados Unidos para quienes estén vacunados a partir del 9 de agosto (y que se extenderá a todo el mundo desde el 7 de septiembre), Air Canada anunció su ambiciosa programación de verano entre ambos países, apostando a la reconstrucción de la demanda.
La aerolínea ha programado hasta 220 vuelos diarios a través de 55 rutas hacia 34 destinos en Estados Unidos.
«La flexibilización de las restricciones de viaje anunciada hoy por el gobierno federal es un paso importante basado en la ciencia, y estamos muy contentos de reconstruir nuestra red Canadá-Estados Unidos», comentó Mark Galardo, vicepresidente senior de Network Planing & Revenue Management de Air Canada.
«La orgullosa tradición de Air Canada de ser la aerolínea extranjera más grande en los EE. UU. se refleja en nuestra programación, que ha sido desarrollada para brindar una amplia gama de opciones para los clientes en ambos países, atrayendo a canadienses interesados en viajar a destinos populares de EE. UU. , y para los residentes de ese país que deseen visitar y explorar las espectaculares vistas y la hospitalidad de Canadá», agregó.
Rutas entre Canadá y Estados Unidos de Air Canada
Ruta | Vuelos semanales | Observaciones |
---|---|---|
Montreal-Boston | 14 | |
Montreal-Chicago | 21 | |
Montreal-Denver | 7 | |
Montreal-Newark | 14 | |
Montreal-Fort Lauderdale | 7 | |
Montreal-Houston | 7 | |
Montreal-LaGuardia | 21 | |
Montreal-Las Vegas | 3 | Reinicia 9SEP |
Montreal-Los Angeles | 7 | |
Montreal-Orlando | 3 | |
Montreal-San Francisco | 7 | |
Montreal-Washington Dulles | 7 | |
Montreal-Washington National | 14 | Reinicia 7SEP |
Toronto-Atlanta | 14 | |
Toronto-Austin | 5 | Reinicia 9SEP |
Toronto-Boston | 21 | |
Toronto-Charlotte | 7 | Reinicia 7SEP |
Toronto-Chicago | 28 | |
Toronto-Cincinnati | 7 | Reinicia 7SEP |
Toronto-Cleveland | 7 | Reinicia 01AGO |
Toronto-Columbus | 7 | |
Toronto-Dallas | 14 | Reinicia 7SEP |
Toronto-Denver | 14 | |
Toronto-Detroit | 7 | |
Toronto-Fort Lauderdale | 8 | |
Toronto-Fort Myers | 2 | Reinicia 01AGO |
Toronto-Houston | 21 | |
Toronto-Las Vegas | 4 | Reinicia 01AGO |
Toronto-Los Angeles | 21 | |
Toronto-LaGuardia | 35 | |
Toronto-Minneapolis-Saint Paul | 7 | Reinicia 7SEP |
Toronto-Nashville | 4 | Reinicia 30AGO |
Toronto-Newark | 28 | |
Toronto-Orlando | 5 | |
Toronto-Philadelphia | 7 | |
Toronto-Phoenix | 3 | Reinicia 02AGO |
Toronto-Pittsburgh | 7 | Reinicia 01AGO |
Toronto-Raleigh Durham | 14 | Reinicia 7SEP |
Toronto-Seattle | 4 | Reinicia 01AGO |
Toronto-San Francisco | 14 | |
Toronto-Tampa | 5 | |
Toronto-Washington Dulles | 21 | |
Toronto-Washington National | 14 | Reinicia 7SEP |
Vancouver-Chicago | 7 | Reinicia 7SEP |
Vancouver-Denver | 14 | |
Vancouver-Honolulu | 3 | Reinicia 02AGO |
Vancouver-Las Vegas | 4 | Reinicia 7SEP |
Vancouver-Los Angeles | 21 | |
Vancouver-Maui | 3 | Reinicia 03AGO |
Vancouver-Newark | 7 | Reinicia 7SEP |
Vancouver-Portland | 14 | |
Vancouver-Phoenix | 5 | |
Vancouver-San Diego | 7 | Reinicia 01AGO |
Vancouver-San Francisco | 21 | |
Vancouver-Seattle | 14 | |
Calgary-Phoenix | 3 | Reinicia 01AGO |
Gracias por publicar notas sobre Air Canada, Porter y WestJet. Soy argentino, trabajo en Canadá y me entero por Uds antes que por los medios canadienses. Ojalá se restablezcan pronto los vuelos desde YYZ a EZE.