El mercado entre Estados Unidos y México continúa creciendo para las aerolíneas estadounidenses ante la imposibilidad de sus pares del sur de sumar operaciones tras la degradación a Categoría 2 por parte de la Federal Aviation Administration.
Así lo refleja American Airlines al sumar capacidad para el invierno 2021/22 del hemisferio norte.
Sobre el final de una temporada de verano en la que los vuelos entre ambos países han superado los niveles prepandemia, algunas aerolíneas se van preparando para la próxima temporada alta.
A esto hay que sumarle al panorama de las restricciones. Si bien Europa abrió al turismo para vacunados, sigue existiendo disparidad entre los consumidores que no se arriesgan a viajar a destinos alejados por la incertidumbre de un nuevo cierre de fronteras. Otros mercados favoritos de los estadounidenses que no ven un panorama de apertura en los próximos meses son Indonesia, Vietnam y Tailandia.
El Caribe, en especial República Dominicana, y México ha dado cierta confiabilidad para vacacionar. Además, las fronteras terrestres de Estados Unidos y México se mantienen cerrados para el turismo, siendo el medio aéreo la única opción para trasladarse entre ambos países.
Por lo dicho, American Airlines contará con una oferta de 857.317 asientos en diciembre de 2021 entre Estados Unidos y México (ambos sentidos). Es decir, un 15,8% superior a julio de 2021, plena temporada de verano. También es un incremento del 25,9% con respecto al mismo mes de 2020 y un exorbitante crecimiento del 31,7% con respecto a 2019, previo a la pandemia.
Este aumento de la oferta de asientos entre 2019 y 2021 se refleja también en el incremento de los vuelos, que llega a un 20,9%. A su vez, en asientos-kilómetros (ASK) la suba es del 37,2%.
Esta suma de capacidad para diciembre se debe al aumento de frecuencias de algunas rutas existentes o bien el upgrade a aeronaves de mayor capacidad y también al lanzamiento de nuevos destinos.
En enero habrá un leve descenso que es usual tras el pico de fin de año, llegando a 834.883 asientos, que de todas maneras será 33,2% superior al mismo mes de 2019. En febrero la oferta llegará a 773.050 asientos (+32,2%) y en marzo a 912.082 asientos (+31,6%). De esta manera el promedio entre noviembre y marzo llega a 828 mil asientos mensuales.
Considerando diciembre, American Airlines representará el 21,7% de la oferta entre ambos países, seguida por United Airlines con el 18,7%, Volaris con el 12%, Delta Air Lines con el 11,3%, Aeroméxico con el 9,2%, y Viva Aerobus, Alaska Airlines, Southwest Airlines, Spirit, JetBlue y Aeromar repartiéndose el resto.
Entre enero y julio de 2021 American Airlines transportó 3.080.066 de pasajeros entre enero y julio, su filial Envoy Air movió 372.150 pasajeros.
Rutas y Frecuencias de diciembre de 2021 a marzo de 2022
Desde y hacia Dallas/Fort Worth (DFW)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Frecuencia | Aeronave | Oferta de asientos por semana | % en comparación a diciembre de 2019 |
Acapulco (ACA) | 2 vuelos semanales | E175 | 304 | 60% |
Aguascalientes (AGU) | 14 vuelos semanales | E175 | 2.128 | Sin cambios |
Cancún (CUN) | 56 vuelos semanales | A321/B737-800/B787-8 | 21.630 | 14% |
Chihuahua (CUU) | 21 vuelos semanales | CRJ 700 | 2.730 | 73,90% |
Cozumel (CZM) | 14 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 4.816 | 69,90% |
Durango (DGO) | 7 vuelos semanales | A319 | 1.792 | 190,90% |
Guadalajara (GDL) | 21 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 7.224 | 81,40% |
Hermosillo (HMO) | 7 vuelos semanales | CRJ 700 | 910 | Nuevo |
Huatulco (HUX) | 2 vuelos semanales | E175 | 304 | Sin cambios |
Ixtapa/Zihuatanejo (ZIH) | 1 vuelo semanal | Boeing 737-800 | 344 | -22,50% |
La Paz (LAP) | 1 vuelo semanal | CRJ 700 | 130 | Nuevo |
León/Guanajuato (BJX) | 14 vuelos semanales | A319 | 3.584 | 13,50% |
Loreto (LTO) | 1 vuelo semanal | CRJ 700 | 130 | Nuevo |
Los Cabos (SJD) | 35 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 12.040 | 24,40% |
Manzanillo (ZLO) | 1 vuelo semanal | CRJ 900 | 152 | Nuevo |
Mazatlán (MZT) | 7 vuelos semanales | E175 | 1.064 | Sin cambios |
México (MEX) | 35 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 12.040 | 6,50% |
Monterrey (MTY) | 42 vuelos semanales | E175 / A319 | 7.840 | 34,70% |
Morelia (MLM) | 14 vuelos semanales | E175 | 2.128 | 6,90% |
Oaxaca (OAX) | 7 vuelos semanales | A319 | 1.792 | 68,40% |
Puerto Vallarta (PVR) | 21 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 7.224 | 29,00% |
Querétaro (QRO) | 21 vuelos semanales | E175 / A319 | 3.920 | 62,60% |
San Luis de Potosí (SLP) | 21 vuelos semanales | CRJ 900 / E175 | 3.192 | 25,80% |
Torreón (TRC) | 7 vuelos semanales | E175 | 1.064 | -13,60% |
Zacatecas (ZCT) | 7 vuelos semanales | E175 | 1.064 | 94,30% |
Desde y hacia Phoenix/Sky Harbor (PHX)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Frecuencia | Aeronave | Oferta de asientos semanales | % en comparación a diciembre de 2019 |
Cancún (CUN) | 7 vuelos semanales | B737-800 | 2.408 | 17,90% |
Culiacán (CUL) | 2 vuelos semanales | CRJ 700 | 260 | Nuevo |
Guadalajara (GDL) | 7 vuelos semanales | A319 | 1.792 | 14,70% |
Hermosillo (HMO) | 14 vuelos semanales | CRJ 700 | 910 | 21% |
Ixtapa/Zihuatanejo (ZIH) | 5 vuelos semanales | CRJ 900 / A319 | 864 | -6,70% |
La Paz (LAP) | 3 vuelos semanales | CRJ 700 | 390 | Nuevo |
Loreto (LTO) | 4 vuelos semanales | CRJ 700 | 520 | Nuevo |
Manzanillo (ZLO) | 1 vuelo semanal | CRJ 900 | 152 | 100% |
Mazatlán (MZT) | 15 vuelos semanales | CRJ 900 / A319 | 3.008 | 41,90% |
México (MEX) | 7 vuelos semanales | A320 | 2.100 | 8,70% |
Desde y hacia Miami (MIA)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Frecuencia | Aeronave | Oferta de asientos semanales | % en comparación a diciembre de 2019 |
Cancún (CUN) | 35 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 12.040 | 6,80% |
Chetumal (CTM) | 2 vuelos semanales | E175 | 304 | Nuevo |
Cozumel (CZM) | 7 vuelos semanales | E175 | 1.064 | 0% |
Mérida (MID) | 7 vuelos semanales | E175 | 1.064 | -26% |
Monterrey (MTY) | 7 vuelos semanales | E175 | 1.064 | 0,00% |
México (MEX) | 34 vuelos semanales | A319 | 8.704 | -4,10% |
Desde y hacia Los Ángeles (LAX)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Frecuencia | Aeronave | Oferta de asientos semanales | % en comparación a diciembre de 2019 |
Cancún (CUN) | 1 vuelo semanal | Boeing 737-800 | 344 | Nuevo |
Los Cabos (SJD) | 14 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 4.816 | 96,00% |
Mazatlán (MZT) | 1 vuelo semanal | CRJ 700 | 130 | -14,47% |
México (MEX) | 7 vuelos semanales | A319 | 1.792 | 0,00% |
Puerto Vallarta (PVR) | 14 vuelos semanales | CRJ 700 / A319 | 5.404 | 138,20% |
Desde y hacia Charlotte/Douglas (CLT)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destins | Frecuencia | Aeronave | Oferta de asientos semanales | % en comparación a diciembre de 2019 |
Cancún (CUN) | 28 vuelos semanales | A321/B738 | 10.472 | -0,50% |
Cozumel (CZM) | 1 vuelo semanal | A320 | 300 | 0,10% |
Guadalajara (GDL) | 2 vuelos semanales | A319 | 512 | 125,00% |
México (MEX) | 7 vuelos semanales | A319 | 896 | 3,30% |
Puerto Vallarta (PVR) | 1 vuelo semanal | A319 | 256 | Nuevo |
Los Cabos (SJD) | 7 vuelos semanales | A321 | 2.618 | 915% |
Desde y hacia Chicago/O’Hare (ORD)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Frecuencia | Aeronave | Oferta de asientos semanales | % en comparación a diciembre de 2019 |
Cancún (CUN) | 28 vuelos semanales | B737-800 / B787-8 | 10.500 | 102,10% |
Cozumel (CZM) | 1 vuelo semanal | B737-800 | 344 | 115,00% |
Puerto Vallarta (PVR) | 9 vuelos semanales | B737-800 | 3.096 | 109,60% |
Los Cabos (SJD) | 14 vuelos semanales | B737-800 | 4.816 | 74% |
Desde y hacia a Nueva York (JFK) y Filadelfia (PHL)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Destino | Frecuencia | Aeronave | Oferta de asientos semanales | % en comparación a diciembre de 2019 |
Nueva York | Cancún (CUN) | 14 vuelos semanales | B737-800 | 4.816 | 40,30% |
Nueva York | Los Cabos (SJD) | 7 vuelos semanales | B737-800 | 2.408 | Nuevo |
Filadelfia | Cancún (CUN) | 21 vuelos semanales | A320/A321 | 6.818 | 4,70% |
Filadelfia | Cozumel (CZM) | 1 vuelo semanal | ERJ 175 | 152 | Nuevo |
Desde y hacia otros destinos de Estados Unidos
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | Destino | Frecuencia | Aeronave | Oferta de asientos semanales | % en comparación a diciembre de 2019 |
Austin | Cancún (CUN) | 7 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 2.408 | Nuevo |
Austin | Los Cabos (SJD) | 7 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 2.408 | Nuevo |
Austin | Puerto Vallarta (PVR) | 3 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 1.032 | Nuevo |
Boston (BOS) | Cancún (CUN) | 1 vuelo semanal | Boeing 737-800 | 344 | Nuevo |
Columbus (CMH) | Cancún (CUN) | 1 vuelo semanal | Boeing 737-800 | 344 | Nuevo |
Indianápolis (IND) | Cancún (CUN) | 1 vuelo semanal | Boeing 737-800 | 344 | Nuevo |
Kansas City (MCI) | Cancún (CUN) | 1 vuelo semanal | Boeing 737-800 | 344 | Nuevo |
Raleigh/Durham (RDU) | Cancún (CUN) | 7 vuelos semanales | Boeing 737-800 | 2.408 | Nuevo |
Sacramento (SMF) | Los Cabos (SJD) | 1 vuelo semanal | A319 | 256 | Nuevo |
St. Louis (STL) | Cancún (CUN) | 1 vuelo semanal | Boeing 737-800 | 344 | Nuevo |