Entre enero y noviembre de 2022 en Colombia se movilizaron 43.583.088 pasajeros por vía aérea, cifra récord para el país, que supera en un 16,2% la alcanzada en 2019, cuando lo hicieron 41,3 millones. En comparación con el mismo período de 2021, el crecimiento fue del 64,3%.
De ese total, 29.860.945 fueron pasajeros nacionales, mientras que 13.722.143 fueron pasajeros internacionales.
Como sucede históricamente, Bogotá es el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros. Entre enero y noviembre se movilizaron 32,15 millones. Le sigue el aeropuerto José María Córdova que sirve a Medellín con 11,94 millones, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de Cali con 6,59 millones y el aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena con 6,19 millones.
Código | Aeropuerto | Departamento | 2021 | 2022(Ene-Nov) | Crecimiento |
---|---|---|---|---|---|
BOG | BOGOTA - ELDORADO | DISTRITO CAPITAL | 22.091.102 | 32.154.231 | 46% |
MDE | RIONEGRO - JOSE M. CORDOVA | ANTIOQUIA | 7.916.646 | 11.942.611 | 51% |
CLO | CALI - ALFONSO BONILLA ARAGON | VALLE | 5.211.765 | 6.595.105 | 27% |
CTG | CARTAGENA - RAFAEL NUQEZ | BOLIVAR | 4.455.787 | 6.519.497 | 46% |
SMR | SIMON BOLIVAR | MAGDALENA | 2.552.810 | 3.425.757 | 34% |
ADZ | GUSTAVO ROJAS PINILLA | SAN ANDRÉS | 2.440.909 | 2.782.477 | 14% |
BAQ | BARRANQUILLA-E. CORTISSOZ | ATLANTICO | 2.193.236 | 2.769.573 | 26% |
PEI | PEREIRA - MATECAÑAS | RISARALDA | 1.651.429 | 2.429.435 | 47% |
BGA | BUCARAMANGA - PALONEGRO | SANTANDER | 1.311.574 | 1.912.059 | 46% |
MTR | MONTERIA - LOS GARZONES | CORDOBA | 1.091.313 | 1.417.977 | 30% |
CUC | CAMILO DAZA | NORTE DE SANTANDER | 1.003.445 | 1.470.511 | 47% |
EOH | MEDELLIN - OLAYA HERRERA | ANTIOQUIA | 1.065.717 | 1.197.918 | 12% |
PSO | PASTO - ANTONIO NARIÑO | NARINO | 310.981 | 624.053 | 101% |
AXM | EL EDEN | QUINDIO | 333.013 | 574.456 | 73% |
VUP | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO. | CESAR | 290.113 | 456.359 | 57% |
UIB | QUIBDO - EL CARAÑO | CHOCO | 300.180 | 336.809 | 12% |
RCH | ALMIRANTE PADILLA | GUAJIRA | 224.944 | 404.928 | 80% |
NVA | NEIVA - BENITO SALAS | HUILA | 173.229 | 391.994 | 126% |
LET | LETICIA-ALFREDO VASQUEZ COBO | AMAZONAS | 151.130 | 337.235 | 123% |
Según reporta Aerocivil, el fin de semana de la fiesta de fin de año se espera la movilización de 528 mil pasajeros en los aeropuertos colombianos, de los que 356 mil lo harán en vuelos nacionales y 171 mil en vuelos internacionales. El viernes 30 será el día con mayor tráfico, con 182.746 pasajeros, seguido por el sábado con 173.347 y el domingo 1 de enero con 172.086.