Hace exactamente un año, el 15 de junio de 2022, Viva inauguraba sus operaciones regulares a Buenos Aires desde Bogotá y Medellín. La low cost iniciaba con cuatro servicios semanales en ambas rutas con aviones Airbus A320neo de 186 plazas.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Malaysia Airlines a Buenos Aires en 2005.
Por las malas condiciones climáticas en Ezeiza, los dos primeros vuelos de Viva tuvieron que desviarse al Aeroparque Jorge Newbery, siendo la primera vez que un avión de la aerolínea colombiana visitaba Aeroparque.
Tras una mejora en las condiciones, ambos Airbus A320 fueron en vuelos ferries a Ezeiza, para después continuar a Bogotá y Medellín.
Imagen que lamentablemente no podrá volver a repetirse. Los dos Airbus A320neo de Viva en el Aeroparque Metropolitano.
Ver también: #TBT: Los vuelos entre Argentina y España en 2005.
En ambas rutas, Viva aumentó simultáneamente a cinco servicios por semana en octubre, seis en noviembre y alcanzando el diario a mediados de diciembre.
Medellín tenía por primera vez servicios regulares con Buenos Aires, además con la posibilidad de conectar con otras rutas de Viva en su «hub» en el aeropuerto José María Córdova.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Estados Unidos y Europa en 1950.
Cronograma de Viva en Buenos Aires
- Bogotá (BOG)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Avión | Frec. | Mes |
---|---|---|---|---|---|
VH 329 | BOG 18:25 | EZE 03:06+1 | Airbus A320 | Mi, Ju, Sá, Do | Junio 2022 |
VH 328 | EZE 06:32 | BOG 11:21 | Airbus A320 | Lu, Ju, Vi, Do | Junio 2022 |
VH 329 | BOG 18:25 | EZE 03:06+1 | Airbus A320 | Mi, Ju, Sá, Do | Julio 2022 |
VH 328 | EZE 06:32 | BOG 11:21 | Airbus A320 | Lu, Ju, Vi, Do | Julio 2022 |
VH 329 | BOG 18:25 | EZE 03:06+1 | Airbus A320 | Mi, Ju, Sá, Do | Agosto 2022 |
VH 328 | EZE 06:32 | BOG 11:21 | Airbus A320 | Lu, Ju, Vi, Do | Agosto 2022 |
VH 329 | BOG 18:25 | EZE 03:06+1 | Airbus A320 | Mi, Ju, Sá, Do | Septiembre 2022 |
VH 328 | EZE 06:32 | BOG 11:21 | Airbus A320 | Lu, Ju, Vi, Do | Septiembre 2022 |
VH 329 | BOG 18:25 | EZE 03:06+1 | Airbus A320 | Ma, Mi, Ju, Sá, Do | Octubre 2022 |
VH 328 | EZE 06:32 | BOG 11:21 | Airbus A320 | Lu, Mi, Ju, Vi, Do | Octubre 2022 |
VH 329 | BOG 18:25 | EZE 03:06+1 | Airbus A320 | Diario ex Lu | Noviembre 2022 |
VH 328 | EZE 06:32 | BOG 11:21 | Airbus A320 | Diario ex Ma | Noviembre 2022 |
VH 329 | BOG 19:05 | EZE 03:50+1 | Airbus A320 | Diario | Diciembre 2022 |
VH 328 | EZE 05:53 | BOG 10:38 | Airbus A320 | Diario | Diciembre 2022 |
VH 329 | BOG 19:05 | EZE 03:50+1 | Airbus A320 | Diario | Enero 2023 |
VH 328 | EZE 05:53 | BOG 10:38 | Airbus A320 | Diario | Enero 2023 |
VH 329 | BOG 19:05 | EZE 03:50+1 | Airbus A320 | Diario | Febrero 2023 |
VH 328 | EZE 05:53 | BOG 10:38 | Airbus A320 | Diario | Febrero 2023 |
Ver también: #TBT: Los vuelos de American Airlines entre Chicago y Buenos Aires, que duraron poco.
- Medellín (MDE)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Avión | Frec. | Mes |
---|---|---|---|---|---|
VH 299 | MDE 20:15 | EZE 05:02+1 | Airbus A320 | Mi, Ju, Sá, Do | Junio 2022 |
VH 298 | EZE 04:36 | MDE 09:25 | Airbus A320 | Lu, Ju, Vi, Do | Junio 2022 |
VH 299 | MDE 20:15 | EZE 05:02+1 | Airbus A320 | Mi, Ju, Sá, Do | Julio 2022 |
VH 298 | EZE 04:36 | MDE 09:25 | Airbus A320 | Lu, Ju, Vi, Do | Julio 2022 |
VH 299 | MDE 20:15 | EZE 05:02+1 | Airbus A320 | Mi, Ju, Sá, Do | Agosto 2022 |
VH 298 | EZE 04:36 | MDE 09:25 | Airbus A320 | Lu, Ju, Vi, Do | Agosto 2022 |
VH 299 | MDE 20:15 | EZE 05:02+1 | Airbus A320 | Mi, Ju, Sá, Do | Septiembre 2022 |
VH 298 | EZE 04:36 | MDE 09:25 | Airbus A320 | Lu, Ju, Vi, Do | Septiembre 2022 |
VH 299 | MDE 20:15 | EZE 05:02+1 | Airbus A320 | Ma, Mi, Ju, Sá, Do | Octubre 2022 |
VH 298 | EZE 04:36 | MDE 09:25 | Airbus A320 | Lu, Mi, Ju, Vi, Do | Octubre 2022 |
VH 299 | MDE 20:15 | EZE 05:02+1 | Airbus A320 | Diario ex Lu | Noviembre 2022 |
VH 298 | EZE 04:40 | MDE 09:28 | Airbus A320 | Diario ex Ma | Noviembre 2022 |
VH 299 | MDE 20:15 | EZE 05:02+1 | Airbus A320 | Diario | Diciembre 2022 |
VH 298 | EZE 04:40 | MDE 09:28 | Airbus A320 | Diario | Diciembre 2022 |
VH 299 | MDE 20:15 | EZE 05:02+1 | Airbus A320 | Diario | Enero 2023 |
VH 298 | EZE 04:40 | MDE 09:28 | Airbus A320 | Diario | Enero 2023 |
VH 299 | MDE 20:15 | EZE 05:02+1 | Airbus A320 | Diario | Febrero 2023 |
VH 298 | EZE 04:40 | MDE 09:28 | Airbus A320 | Diario | Febrero 2023 |
Debido a su delicada situación, Viva realizó su último vuelo a Buenos Aires el 27 de febrero pasado, cesando operaciones al día siguiente.
Ver también: #TBT: Los vuelos de American Airlines entre Miami y Córdoba, que duraron poco.
Aerolíneas Argentinas y Avianca son las compañías que cuentan con vuelos entre Argentina y Colombia (únicamente la ruta Buenos Aires – Bogotá).
La empresa argentina ofrece una frecuencia diaria, y la aerolínea colombiana dos.
A quiénes les darán los slot de viva imagino que una a avianca desde medellin y a latam desde bogotá