Copa Airlines inauguró sus vuelos entre Ciudad de Panamá y Austin este jueves 6 de julio. La empresa panameña operará cuatro veces por semana en aviones Boeing 737-800 con capacidad para 154 o 160 pasajeros.
Ver también: Bahamasair inició sus vuelos estacionales entre Freeport y Orlando.
Con el lanzamiento de Austin, Copa dispone de 15 destinos regulares en Estados Unidos, todos ellos ofrecidos desde el «Hub de las Américas» en Panamá.
Ver también: American Airlines inició sus vuelos estacionales entre Charlotte y Madrid.
Cronograma de Copa Airlines en Estados Unidos
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Aeronaves | Frec. |
---|---|---|---|
Panamá (PTY) | Atlanta (ATL) | Boeing 737 | 4 |
Panamá (PTY) | Austin (AUS) | Boeing 737 | 4 |
Panamá (PTY) | Baltimore (BWI) | Boeing 737 | 4 |
Panamá (PTY) | Boston (BOS) | Boeing 737 | 7 |
Panamá (PTY) | Chicago (ORD) | Boeing 737 | 10 |
Panamá (PTY) | Denver (DEN) | Boeing 737 | 4 |
Panamá (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | Boeing 737 | 5 |
Panamá (PTY) | Las Vegas (LAS) | Boeing 737 | 5 |
Panamá (PTY) | Los Angeles (LAX) | Boeing 737 | 20 |
Panamá (PTY) | Miami (MIA) | Boeing 737 | 48 |
Panamá (PTY) | Nueva York (JFK) | Boeing 737 | 21 |
Panamá (PTY) | Orlando (MCO) | Boeing 737 | 33 |
Panamá (PTY) | San Francisco (SFO) | Boeing 737 | 7 |
Panamá (PTY) | Tampa (TPA) | Boeing 737 | 5 |
Panamá (PTY) | Washington (IAD) | Boeing 737 | 18 |
En los últimos 10 días, Copa inició dos rutas a Estados Unidos desde Panamá (Austin y Baltimore).