Tal como anunciamos, el jueves (14) arribó a Buenos Aires la nueva incorporación de la flota de Aerolíneas Argentinas. La aeronave en cuestión es un Airbus A330-200 con registro LV-KAN, de 14 años de antigüedad.
Aerolíneas Argentinas no incorporaba un avión a su flota desde junio de 2018, cuando llegó el Boeing 737 MAX 8 matrícula LV-HKW. La pandemia del COVID-19 provocó demoras y modificaciones en el cronograma de la compañía en la incorporación de aeronaves.
Con respecto a nuevos aviones en la flota, la aerolínea recibirá en breve otro Airbus A330 (LV-KAO). En este momento, la aeronave se encuentra en San Bernardino, sin fecha confirmada de llegada a la Argentina.
Oficialmente, no hay información sobre futuros planes e incorporaciones a la flota de Aerolíneas Argentinas.
Ver también: Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos entre Córdoba y San Juan durante todo el año.
Flota de Aerolíneas Argentinas (14 de abril de 2022)
AIRBUS A330-200
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Avión | Matrícula | Edad | Detalles |
---|---|---|---|
Airbus A330-223 | LV-FNJ | 22.5 años | Preservado |
Airbus A330-223 | LV-FNK | 21.6 años | Activo |
Airbus A330-202 | LV-FVH | 7.2 años | Activo |
Airbus A330-202 | LV-FVI | 7 años | Activo |
Airbus A330-202 | LV-GHQ | 5.7 años | Activo |
Airbus A330-202 | LV-GIF | 5.5 años | Activo |
Airbus A330-203 | LV-GKO | 18.1 años | Activo |
Airbus A330-203 | LV-GKP | 17.5 años | Activo |
Airbus A330-202 | LV-KAN | 14.3 años | Por entrar en servicio |
Airbus A330-202 | LV-KAO | 14.5 años | Próximo a incorporarse |
BOEING 737-700
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Avión | Matrícula | Edad | Detalles |
---|---|---|---|
Boeing 737-7BD | LV-BYY | 13 años | Preservado en EZE |
Boeing 737-76N | LV-BZA | 15.9 años | Activo |
Boeing 737-76N | LV-BZO | 15.8 años | Activo |
Boeing 737-76N | LV-CAD | 15.5 años | Activo |
Boeing 737-76N | LV-CAP | 16 años | Activo |
Boeing 737-76N | LV-CBF | 16 años | Preservado |
Boeing 737-76N | LV-CBT | 15.1 años | Activo |
Boeing 737-7BD | LV-GOO | 12.9 años | Activo |
BOEING 737-800
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Avión | Matrícula | Edad | Detalles |
---|---|---|---|
Boeing 737-81D | LV-CXS | 9.6 años | Activo |
Boeing 737-81D | LV-CXT | 9.6 años | Activo |
Boeing 737-86J | LV-FQB | 10.6 años | Activo |
Boeing 737-86J | LV-FQC | 10.8 años | Activo |
Boeing 737-81D | LV-FQY | 7.6 años | Preservado |
Boeing 737-8BK | LV-FQZ | 7.6 años | Activo |
Boeing 737-8BK | LV-FRK | 8.3 años | Estacionado en EZE |
Boeing 737-8BK | LV-FRQ | 8 años | Estacionado en EZE |
Boeing 737-8BK | LV-FSK | 7.8 años | Estacionado en AEP |
Boeing 737-8HX | LV-FUA | 7.8 años | Activo |
Boeing 737-8HX | LV-FUB | 7.7 años | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-FUC | 7.4 años | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-FVM | 7.1 años | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-FVN | 7 años | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-FVO | 6.7 años | Activo |
Boeing 737-8LP | LV-FWS | 7.5 años | Activo |
Boeing 737-8MB | LV-FXQ | 6.7 años | Activo |
Boeing 737-8MB | LV-FYK | 6.7 años | Preservado |
Boeing 737-8SH | LV-GFQ | 6.3 años | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-GGK | 6.2 años | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-GGQ | 5.9 años | Preservado |
Boeing 737-887 | LV-GKS | 5.4 años | Activo |
Boeing 737-887 | LV-GKT | 5.3 años | Activo |
Boeing 737-887 | LV-GKU | 5.5 años | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-GUB | 5.2 años | Activo |
Boeing 737-8SH | LV-GUC | 5 años | Activo |
Boeing 737-887 | LV-GVA | 4.8 años | Activo |
Boeing 737-887 | LV-GVB | 4.7 años | Activo |
Boeing 737-887 | LV-GVC | 4.6 años | Activo |
BOEING 737 MAX 8
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Avión | Matrícula | Edad | Detalles |
---|---|---|---|
Boeing 737 MAX 8 | LV-GVD | 4.4 años | Activo |
Boeing 737 MAX 8 | LV-GVE | 4.3 años | Activo |
Boeing 737 MAX 8 | LV-HKU | 4.3 años | Activo |
Boeing 737 MAX 8 | LV-HKV | 4.2 años | Activo |
Boeing 737 MAX 8 | LV-HKW | 3.9 años | Activo |
EMBRAER 190
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Avión | Matrícula | Edad | Detalles |
---|---|---|---|
Embraer 190 | LV-CDY | 11.8 años | Estacionado |
Embraer 190 | LV-CDZ | 11.7 años | Preservado |
Embraer 190 | LV-CET | 11.6 años | Estacionado |
Embraer 190 | LV-CEU | 11.5 años | Estacionado en EZE |
Embraer 190 | LV-CEV | 11.5 años | Estacionado en EZE |
Embraer 190 | LV-CHO | 11.4 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CHQ | 11.4 años | Estacionado en AEP |
Embraer 190 | LV-CHR | 11.4 años | Estacionado en AEP |
Embraer 190 | LV-CHS | 11.4 años | Estacionado en AEP |
Embraer 190 | LV-CID | 11.2 años | Estacionado en AEP |
Embraer 190 | LV-CIE | 11.2 años | Estacionado en EZE |
Embraer 190 | LV-CIF | 11.1 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CIG | 11 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CIH | 11 años | Estacionado en EZE |
Embraer 190 | LV-CKZ | 10.9 años | Estacionado en AEP |
Embraer 190 | LV-CMA | 10.8 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CMB | 10.7 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CPI | 10.7 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CPJ | 10.7 años | Activo |
Embraer 190 | LV-CPK | 10.6 años | Activo |
Embraer 190 | LV-FPS | 8.6 años | Activo |
Embraer 190 | LV-FPT | 8.5 años | Preservado |
Embraer 190 | LV-GAQ | 13 años | Activo |
Embraer 190 | LV-GBK | 12.7 años | Activo |
Embraer 190 | LV-GIK | 5.8 años | Activo |
Embraer 190 | LV-GIQ | 5.8 años | Activo |
OBSERVACIONES
- Estacionado: realizó vuelos en el último año, y no opera hace varios meses.
- Preservado: no realizó vuelos en el último año.
FLOTA TOTAL
- Airbus A330-200: 9
- Boeing 737-700: 8
- Boeing 737-800/MAX 8: 34
- Embraer 190: 26
TOTAL: 77
El Airbus A330-223 LV-FNJ abandonaría en breve el país, por lo que Aerolíneas Argentinas quedará con 9 Airbus A330 cuando arribe el LV-KAO.
Una duda, porque hay tantos embraer y boing 737 estacionados o preservados? Es por que no son necesarios para cubrir rutas?
Principalmente por la pandemia. A finales de 2022 deberían estar todos operativos
No debería Aerolíneas ir pensando en un reemplazo aunque sea a largo plazo para las flotas de B737-700 y EMB190? Los primeros ya se van acercando a los 20 años de antigüedad, y podrían unificarse con los Embraer en capacidad.
Buenas Matías, el plan esta, el problema principal es el financiamiento. Deberán de ver que oportunidades se presentan; leasing, sale and leaseback, compra directa, acuerdo bancarios o entre otros. Hay que tener en cuenta que dos B737-700 y 24 EMB 190 son propios, que se lo valora aun más y tienen una vida útil para unos cuantos años más.
Si se habla de reemplazo de estas aeronaves será para mediano plazo, es decir de acá a 5 o 8 años.
Actualmente hay varios rumores con respecto a la flota, pero no los quise poner en la nota ya que no hay nada confirmado. Supongo que en los próximos meses tendremos información oficial
Ojala se recuperen las rutas a barcelona y sidney que los gobiernos m y k dieron de baja