Este viernes (7) a las 05:49 hora local despegó del aeropuerto de Santiago de Chile el primer vuelo regular del nuevo Airbus A321neo de JetSMART. La aeronave tiene el registro CC-AWS y había arribado al país el pasado 6 de octubre procedente de Hamburgo con escalas en Gander y San José.
JetSMART alcanza los dos Airbus A321neo activos en su flota. En breve programa llegar el tercero, el cual tendrá la matrícula chilena CC-AWU.
Ver también: JetSMART Argentina inauguró sus vuelos a Lima.
Flota de JetSMART
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Avión | Matrícula | Edad | País |
---|---|---|---|
Airbus A320-232 | CC-AWA | 5.8 años | Chile |
Airbus A320-232 | CC-AWB | 5.9 años | Chile |
Airbus A320-232 | CC-AWC | 5.5 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWJ | 3.3 años | Perú |
Airbus A320-271N | CC-AWK | 3.1 años | Perú |
Airbus A320-271N | CC-AWL | 3 años | Perú |
Airbus A320-271N | CC-AWN | 2.8 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWO | 3 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWQ | 1.9 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWR | 0.2 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWV | 0.2 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWX | 0.1 años | Chile |
Airbus A321-271NX | CC-AWS | 0.3 años | Chile |
Airbus A321-271NX | CC-AWT | 0.3 años | Chile |
Airbus A321-271NX | CC-AWU | 0.2 años | Chile |
Airbus A320-232 | LV-HEK | 4.1 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-HVT | 4.2 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-IVN | 4 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-IVO | 3.8 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-JQE | 4.1 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-KDP | 4.2 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-KFX | 5.1 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-KGO | 5.1 años | Argentina |
JetSMART Argentina incorporará entre octubre y noviembre su octavo Airbus A320-200. El avión se encuentra en la actualidad operando como CC-AWE en Chile.
Ver también: JetSMART retomó sus vuelos entre Mendoza y Salta.
El CC-AWE se encuentra estacionado en SCL desde el 7 de Octubre, y haciendo los trámites pertinentes para comenzar a operar en Jetsmart Argentina.
Excelente. Es probable que llegue en breve entonces. Gracias
Llega entre el Martes 18 o Miércoles.
Con el octavo avión terminan por este año? O pueden llegar 2 mas y terminar con 10?
Ampliarán frecuencias a destinos nacionales?
Por ahora no hay más 320 confirmados, y no creo que los anuncien faltando tan poco para que termine el año. Las frecuencias a destinos naciones aumentarán en la temporada, aunque ahora JetSMART está más enfocada en los vuelos internacionales
Cerramos el año 2022, con 8 aviones reforzando los destinos de cabotaje e inaugurando los internacionales. Cómo LIMA q ya iniciamos, ASUNCION Y RIO DE JANEIRO CON 5 FRECUENCIAS SEMANALES.