JetSMART anunció este miércoles (29) que inaugurará sus vuelos entre Buenos Aires y San Martín de los Andes a partir del 3 de julio. La low cost operará tres veces a la semana en aeronaves Airbus A320-200 de 186 plazas.
San Martín de los Andes será el segundo destino de JetSMART en la provincia de Neuquén, y el 18º desde la capital argentina.
De acuerdo con la aerolínea, las operaciones entre Buenos Aires y San Martín de los Andes quedarán fijas para todo el año.
Ver también: JetSMART inauguró sus vuelos entre Montevideo y Río de Janeiro.
Cronograma de JetSMART en Argentina
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Aviones | Frec. abril | Frec. julio |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires (AEP) | Asunción (ASU) | Airbus A320 | 3 | 3 |
Buenos Aires (AEP) | Bariloche (BRC) | Airbus A320 | 10 | 10 |
Buenos Aires (AEP) | Corrientes (CNQ) | Airbus A320 | 4 | 4 |
Buenos Aires (AEP) | Comodoro Rivadavia (CRD) | Airbus A320 | 5 | 5 |
Buenos Aires (AEP) | Córdoba (COR) | Airbus A320 | 21 | 21 |
Buenos Aires (AEP) | El Calafate (FTE) | Airbus A320 | 1 | - |
Buenos Aires (AEP) | Iguazú (IGR) | Airbus A320 | 10 | 8 |
Buenos Aires (AEP) | Jujuy (JUJ) | Airbus A320 | 5 | 5 |
Buenos Aires (AEP) | Mendoza (MDZ) | Airbus A320 | 21 | 21 |
Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | Airbus A320 | 13 | 13 |
Buenos Aires (AEP) | Posadas (PSS) | Airbus A320 | 4 | 4 |
Buenos Aires (AEP) | Salta (SLA) | Airbus A320 | 12 | 13 |
Buenos Aires (AEP) | San Martín de los Andes (CPC) | Airbus A320 | - | 3 |
Buenos Aires (AEP) | Santiago (SCL) | Airbus A320 | 1 | 1 |
Buenos Aires (AEP) | Tucumán (TUC) | Airbus A320 | 8 | 10 |
Buenos Aires (AEP) | Ushuaia (USH) | Airbus A320 | - | - |
Buenos Aires (EZE) | Bariloche (BRC) | Airbus A320 | 11 | 20 |
Buenos Aires (EZE) | El Calafate (FTE) | Airbus A320 | 2 | - |
Buenos Aires (EZE) | Iguazú (IGR) | Airbus A320 | 5 | 6 |
Buenos Aires (EZE) | Jujuy (JUJ) | Airbus A320 | 2 | 2 |
Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | Airbus A320 | 4 | 5 |
Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | Airbus A320 | 5 | 5 |
Buenos Aires (EZE) | Salta (SLA) | Airbus A320 | 2 | 3 |
Buenos Aires (EZE) | Santiago (SCL) | Airbus A320 | 2 | 3 |
Buenos Aires (EZE) | Tucumán (TUC) | Airbus A320 | 3 | - |
Buenos Aires (EZE) | Ushuaia (USH) | Airbus A320 | 4 | 4 |
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Airbus A320 | - | 3 |
Córdoba (COR) | Salta (SLA) | Airbus A320 | 3 | 3 |
Mendoza (MDZ) | Bariloche (BRC) | Airbus A320 | - | 3 |
Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | Airbus A320 | 3 | 4 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Airbus A320 | 4 | 4 |
Los servicios entre Buenos Aires y El Calafate programan regresar en octubre.
Ver también: JetSMART operará vuelos entre Buenos Aires y San Martín de los Andes.