Luego de que el gobierno panameño autorizara el viernes pasado que el aeropuerto de Tocumen pueda servir a un número limitado de vuelos de pasajeros, Copa Airlines anunció ayer la lista de las primeras ciudades en las que reanudará sus operaciones de manera especial durante agosto luego de permanecer casi cinco meses con prácticamente la totalidad de su flota en tierra.
Arrancando el viernes 14, la aerolínea operará desde y hacia Panamá, Miami, Nueva York, Ciudad de México, Washington DC, San José de Costa Rica, Santo Domingo, Quito, Guayaquil, San Pablo y Santiago de Chile, con frecuencias limitadas a uno o dos vuelos semanales por destino, y sin ofrecer conexiones entre todos ellos (por ejemplo, desde la capital chilena solo se podrá volar, via Panamá, hacia Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Miami y San José de Costa Rica).
Al día de hoy estas son las conexiones disponibles desde cada ciudad (pueden mover la barra de desplazamiento inferior para ver la información completa de la tabla):
Desde Quito | Desde Miami | Desde Panamá | Desde Guayaquil | Desde Santo Domingo | Desde San José (CR) | Desde México | Desde San Pablo | Desde Nueva York | Desde Santiago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto 14, 2020 | Agosto 14, 2020 | Agosto 14, 2020 | Agosto 14, 2020 | Agosto 14, 2020 | Agosto 14, 2020 | Agosto 15, 2020 | Agosto 15, 2020 | Agosto 15, 2020 | Agosto 15, 2020 |
Hacia Ciudad de México, México | Hacia Santiago, Chile | Hacia Ciudad de México, México | Hacia Ciudad de México, México | Hacia Ciudad de México, México | Hacia Ciudad de México, México | Hacia Quito, Ecuador | Hacia Quito, Ecuador | Hacia Quito, Ecuador | Hacia Quito, Ecuador |
Hacia Miami, USA | Hacia São Paulo, Brasil | Hacia Guayaquil, Ecuador | Hacia Miami, USA | Hacia Miami, USA | Hacia Miami, USA | Hacia Guayaquil, Ecuador | Hacia Guayaquil, Ecuador | Hacia Guayaquil, Ecuador | Hacia Guayaquil, Ecuador |
Hacia New York (JFK), USA | Agosto 15, 2020 | Hacia Miami, USA | Hacia New York (JFK), USA | Hacia New York (JFK), USA | Hacia New York (JFK), USA | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana |
Hacia Santiago, Chile | Hacia Quito, Ecuador | Hacia New York (JFK), USA | Hacia Santiago, Chile | Hacia Santiago, Chile | Hacia Santiago, Chile | Hacia San José, Costa Rica | Hacia Miami, USA | Hacia San José, Costa Rica | Hacia Miami, USA |
Hacia São Paulo, Brasil | Hacia Guayaquil, Ecuador | Hacia Quito, Ecuador | Hacia São Paulo, Brasil | Hacia São Paulo, Brasil | Hacia São Paulo, Brasil | Agosto 22, 2020 | Hacia San José, Costa Rica | Agosto 22, 2020 | Hacia San José, Costa Rica |
Agosto 21, 2020 | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia San José, Costa Rica | Agosto 21, 2020 | Agosto 21, 2020 | Agosto 21, 2020 | Hacia Quito, Ecuador | Agosto 22, 2020 | Hacia Quito, Ecuador | Agosto 22, 2020 |
Hacia Ciudad de México, México | Hacia San José, Costa Rica | Hacia Santiago, Chile | Hacia Ciudad de México, México | Hacia Ciudad de México, México | Hacia Ciudad de México, México | Hacia Guayaquil, Ecuador | Hacia Quito, Ecuador | Hacia Guayaquil, Ecuador | Hacia Quito, Ecuador |
Hacia Miami, USA | Agosto 21, 2020 | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia Miami, USA | Hacia Miami, USA | Hacia Miami, USA | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia Guayaquil, Ecuador | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia Guayaquil, Ecuador |
Hacia New York (JFK), USA | Hacia Santiago, Chile | Hacia São Paulo, Brasil | Hacia New York (JFK), USA | Hacia New York (JFK), USA | Hacia New York (JFK), USA | Hacia San José, Costa Rica | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia San José, Costa Rica | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana |
Hacia Santiago, Chile | Hacia São Paulo, Brasil | Agosto 15, 2020 | Hacia Santiago, Chile | Hacia Santiago, Chile | Hacia Santiago, Chile | Agosto 29, 2020 | Hacia Miami, USA | Agosto 29, 2020 | Hacia Miami, USA |
Hacia São Paulo, Brasil | Agosto 22, 2020 | Hacia Quito, Ecuador | Hacia São Paulo, Brasil | Hacia São Paulo, Brasil | Hacia São Paulo, Brasil | Hacia Quito, Ecuador | Hacia San José, Costa Rica | Hacia Quito, Ecuador | Hacia San José, Costa Rica |
Agosto 28, 2020 | Hacia Quito, Ecuador | Hacia Guayaquil, Ecuador | Agosto 28, 2020 | Agosto 28, 2020 | Agosto 28, 2020 | Hacia Guayaquil, Ecuador | Agosto 29, 2020 | Hacia Guayaquil, Ecuador | Agosto 29, 2020 |
Hacia Ciudad de México, México | Hacia Guayaquil, Ecuador | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia Ciudad de México, México | Hacia Ciudad de México, México | Hacia Ciudad de México, México | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia Quito, Ecuador | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia Quito, Ecuador |
Hacia Miami, USA | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia Miami, USA | Hacia Miami, USA | Hacia Miami, USA | Hacia Miami, USA | Hacia San José, Costa Rica | Hacia Guayaquil, Ecuador | Hacia San José, Costa Rica | Hacia Guayaquil, Ecuador |
Hacia New York (JFK), USA | Hacia San José, Costa Rica | Hacia San José, Costa Rica | Hacia New York (JFK), USA | Hacia New York (JFK), USA | Hacia New York (JFK), USA | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | ||
Hacia Santiago, Chile | Agosto 28, 2020 | Agosto 21, 2020 | Hacia Santiago, Chile | Hacia Santiago, Chile | Hacia Santiago, Chile | Hacia Miami, USA | Hacia Miami, USA | ||
Hacia São Paulo, Brasil | Hacia Santiago, Chile | Hacia Ciudad de México, México | Hacia São Paulo, Brasil | Hacia São Paulo, Brasil | Hacia São Paulo, Brasil | Hacia San José, Costa Rica | Hacia San José, Costa Rica | ||
Hacia São Paulo, Brasil | Hacia Guayaquil, Ecuador | ||||||||
Agosto 29, 2020 | Hacia Miami, USA | ||||||||
Hacia Quito, Ecuador | Hacia New York (JFK), USA | ||||||||
Hacia Guayaquil, Ecuador | Hacia Quito, Ecuador | ||||||||
Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | Hacia San José, Costa Rica | ||||||||
Hacia San José, Costa Rica | Hacia Santiago, Chile | ||||||||
Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | |||||||||
Hacia São Paulo, Brasil | |||||||||
Agosto 22, 2020 | |||||||||
Hacia Quito, Ecuador | |||||||||
Hacia Guayaquil, Ecuador | |||||||||
Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | |||||||||
Hacia Miami, USA | |||||||||
Hacia San José, Costa Rica | |||||||||
Agosto 28, 2020 | |||||||||
Hacia Ciudad de México, México | |||||||||
Hacia Guayaquil, Ecuador | |||||||||
Hacia Miami, USA | |||||||||
Hacia New York (JFK), USA | |||||||||
Hacia Quito, Ecuador | |||||||||
Hacia San José, Costa Rica | |||||||||
Hacia Santiago, Chile | |||||||||
Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | |||||||||
Hacia São Paulo, Brasil | |||||||||
Agosto 29, 2020 | |||||||||
Hacia Quito, Ecuador | |||||||||
Hacia Guayaquil, Ecuador | |||||||||
Hacia Santo Domingo, Rep. Dominicana | |||||||||
Hacia Miami, USA | |||||||||
Hacia San José, Costa Rica |
Desde la aerolínea informan que los vuelos están sujetos a cambios debido a restricciones gubernamentales u otras circunstancias.
Es importante destacar que los pasajeros en tránsito no podrán ingresar a territorio panameño, y entre el vuelo de arribo y el de partida no habrá más de seis horas de diferencia.
A Panamá solo podrán ingresar ciudadanos de ese país o residentes, en vuelos autorizados previamente por el gobierno.
Si bien a Copa Airlines le queda un largo camino hasta retomar su red prepandemia (que cubría más de 80 destinos en América), este es un primer paso hacia la normalidad (por lo que esta programación no necesariamente se mantendrá en septiembre).
Ver también: Copa Holdings registró pérdidas por USD 386 millones en el segundo trimestre
La aerolínea tiene previsto reiniciar sus operaciones regulares el 4 de septiembre (siempre y cuando el gobierno panameño lo permita), aunque como habíamos comentado en otra nota del miércoles, su oferta alcanzará apenas el 10% de la programación del mismo mes de 2019, e irá incrementándose gradualmente para cerrar el año en niveles cercanos al 40%.
Cuando regresan a Argentina?
Por favor,hagan vuelos a Bogotá ????
Ya los habilitaron pero solo con frecuencia lunes y viernes
Para Nociembre tiene programado los primeros vuelos desde Argentina
Cuando vuelven a ir a Montevideo Uruguay
Muy bueno , ojalá puedan iniciar operaciones lo más pronto posible
Esperamos con mucha fe. Que logren recuperarse en el menor tiempo posible
Muchos éxitos
Soy de Montevideo y quisiera saber cuando vuelven acá. Gracias
Buenas noticias ojala y pronto puedan comenzar sus rutas habituales, recuperarse pronto y seguir brindando el excelente servicio que dan a bordó de sus aeronaves. Excitos Copa Airlines.
Argentina- Venezuela, dos destinos mas transitados por esta aerolinea, aun y con sus crisis independientes, y no han sido incluidos en este arranque piloto de Copa…. Que Direction Extrategica de Planeacion de esta aerolinea…. Todos quieren retornar, pero abria que ser estrategico-efectivo en esta Planeacion.
Venezuela debe abrir su espacio aéreo o permitir vuelos en categoría humanitario, no es elección de Copa a donde quiere volar es a donde le permitan llegar.
No será porque ninguno de esos dos países abrió las fronteras todavía? Saludos desde Argentina
Cuando buerven a Montevideo cuba
Cuando está previsto Venezuela porque no hubo programacion
Y cuando a Venezuela…informen por favor
Cuando Copa viaja de Bogota a Caracas o Valencia
De colombia ah panama cuando
Turrquia colombia cuando??
Xfavor desde Bogotá. Caracas cuando Gracias
Por favor mi familias me estan esperando en argentina estoy barada desde marzo
Por favor mi familias me estan esperando en argentina estoy barada desde marzo
Yo tengo vuelo Argentina Panama en tránsito a Los Ángeles alguien sabe algo?
Yo tengo vuelo Argentina Panama en tránsito a Los Ángeles alguien sabe algo?