LATAM mantiene un enfoque mixto en sus operaciones, dividiendo principalmente entre el mercado doméstico de pasajeros y carguero. Luego les siguen las conexiones internacionales, cuya evolución depende de las restricciones transfronterizas que cada gobierno impone con poca previsión.
La empresa actualmente esta operando con 100 de sus 127 aeronaves, según puede observarse en Planespotters (contando LATAM Perú). Parte de los Boeing 787 operativos son utilizados exclusivamente para vuelos cargueros.
Según datos de OAG, especialista en datos aéreos y frecuencias, el Grupo LATAM opera al 51% de su capacidad operativa.
Tras investigar los sistemas de reserva de la compañía, así como sus anuncios formales, realizamos un resumen de cómo será la programación de vuelos desde Chile para los próximos meses (siempre sujeto a cambios de último momento).
Colocar la pantalla del celular en posición horizontal para una mejor visualización, o utilizar la barra de desplazamiento.
Status | País | Destino | Frecuencias | Aeronaves |
---|---|---|---|---|
2 de noviembre | Alemania | Frankfurt Am Main (FRA) | MA - JU - SA | B787-8 |
Operativo | Argentina | Buenos Aires (EZE) | 2 vuelos diarios | Airbus 320 CEO/NEO |
3 de marzo | Argentina | Mendoza (MDZ) | LU - MI - SA | Airbus 320 CEO/NEO |
3 de noviembre | Australia | Melbourne (MEL) | MI - VI - SA | B787-8 |
28 de marzo | Australia | Sydney (SYD) | MI - VI - DO | B787-9 |
Operativo | Bolivia | La Paz (LPB) | Lunes | Airbus 320 CEO/NEO |
Operativo | Bolivia | Santa Cruz (VVI) | MI - SA | Airbus 320 CEO/NEO |
30 de marzo | Brasil | Brasilia (BSB) | MA - JU - SA | Airbus 320 CEO/NEO |
Suspendido | Brasil | Curitiba (CWB) | S/D | S/D |
28 de marzo | Brasil | Porto Alegre (POA) | 5 vuelos semanales | Airbus 320 CEO/NEO |
Operativo | Brasil | Río de Janeiro (GIG) | 1 vuelo diario | Airbus 320 CEO/NEO |
Operativo | Brasil | San Pablo (GRU) | 2 vuelos diarios | Airbus 320 CEO/NEO, B787-8 |
Operativo | Colombia | Bogotá (BOG) | 10 vuelos semanales | Airbus 320 CEO/NEO, B787-8 |
Operativo | Ecuador | Guayaquil (GYE) | LU - MA - JU - SA | A319 |
Operativo | España | Madrid (MAD) | MI - VI - SA | B787-9 |
1° de abril | Estados Unidos | Los Ángeles (LAX) | 1 vuelo diario | B787-9 |
Operativo | Estados Unidos | Miami (MIA) | 8 vuelos semanales | B787-8 /-9 |
1° de abril | Estados Unidos | Nueva York (JFK) | 1 vuelo diario | B787-8 |
Suspendido | México | Cancún (CUN) | S/D | S/D |
1° de abril | México | Ciudad de México (MEX) | 1 vuelo diario | B787-8 |
29 de marzo | Nueva Zelanda | Auckland (AKL) | LU - MA - JU - SA | B787-9 |
Operativo | Paraguay | Asunción (ASU) | JU - SA | Airbus 320 CEO/NEO |
5 de abril | Polinesia Francesa | Papeete (PPT) | 1 vuelo semanal | B787-9 |
Suspendido | República Dominicana | Punta Cana (PUJ) | S/D | S/D |
Operativo | Uruguay | Montevideo (MVD) | LU - VI - DO | Airbus 320 CEO/NEO |
La fecha de destinos propuestos son tentativas y están sujetos a cambios.
Para conocer los requisitos de ingresos a Chile podrá ingresar al siguiente enlace: Ingreso a Chile por vía aérea: preguntas frecuentes. LATAM también dispone un canal en el cuál se puede conocer los protocolos y requisitos gubernamentales de todos sus destinos e incluso IATA mantiene al día las restricciones de cada país en el mundo en IATA Travel Regulations.
Hola, hay fecha estimada para el vuelo Santiago-Papeete?
Saludos cordiales