Tras una temporada de verano 2020 casi inexistente por la pandemia, las aerolíneas empiezan a programar sus vuelos de temporada a partir de junio a medida que la situación epidemiológica va mejorando, las restricciones se flexibilizan y el tráfico de pasajeros entre diferentes países empieza a ser autorizado.
En cuanto al Caribe, entre junio y agosto de 2020 hubo aproximadamente 1.500 vuelos hacia y desde Europa, números muy bajos en comparación con años anteriores sin pandemia.
De acuerdo a la información obtenida por Aviacionline a través de Cirium, la plataforma de inteligencia aeronáutica, entre junio y agosto de 2021 hay programadas unas 6.000 operaciones entre Europa y el Caribe. Lentamente la cantidad de vuelos y asientos ofrecidos se encuentra cada vez más cercanas al 2018 o 2019.
Vuelos entre Europa y el Caribe – junio
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Vuelos del mes |
---|---|---|---|---|
Antigua (ANU) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777-200 | 22 |
Antigua (ANU) | Londres (LHR) | Virgin Atlantic | Boeing 787-9 | 4 |
Aruba (AUA) | Amsterdam (AMS) | TUIfly Netherlands | Boeing 787-8 | 6 |
Aruba (AUA) | Londres (LGW) | TUI Airways | Boeing 787-8 | 5 |
Bermuda (BDA) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777-200 | 16 |
Bermuda (BDA) | Ponta Delgada (PDL) | SATA | Airbus A321-200 | 2 |
Bonaire (BON) | Amsterdam (AMS) | KLM | B772 / B773 | 22 |
Bonaire (BON) | Amsterdam (AMS) | TUIfly Netherlands | Boeing 787-8 | 7 |
Bridgetown (BGI) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777-200 | 20 |
Bridgetown (BGI) | Londres (LHR) | Virgin Atlantic | Boeing 787-9 | 12 |
Bridgetown (BGI) | Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | Boeing 787-9 | 6 |
Cayo coco (CCC) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 4 |
Cayo Coco (CCC) | Moscú (SVO) | Nordwind Airlines | Boeing 777-200 | 9 |
Curazao (CUR) | Amsterdam (AMS) | KLM | A332 / B772 / B773 | 43 |
Curazao (CUR) | Amsterdam (AMS) | TUIfly Netherlands | Boeing 787-8 | 23 |
Fort-de-France (FDF) | Bruselas (CRL) | Air Belgium | Airbus A340-300 | 9 |
Fort-de-France (FDF) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 16 |
Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | Air Caraïbes | A332 / A333 / A350 | 56 |
Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | Air France | B772 / B773 | 30 |
Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | CORSAIR | A332 / A333 | 33 |
Grand Cayman (GCM) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777 | 4 |
La Habana (HAV) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 8 |
La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | Air Europa | B788 / B789 | 12 |
La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | Evelop | A333 / A359 | 13 |
La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330-200 | 9 |
La Habana (HAV) | Milán (MXP) | Blue Panorama | A330 / B767 | 8 |
La Habana (HAV) | París (CDG) | Air France | B772 / B773 | 9 |
La Habana (HAV) | Roma (FCO) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 8 |
Holguín (HOG) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 4 |
Kingston (KIN) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777 | 12 |
La Romana (LRM) | Kiev (KBP) | Ukraine International | Boeing 767-300 | 3 |
La Romana (LRM) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 4 |
Montego Bay (MBJ) | Birmingham (BHX) | TUI Airways | Boeing 787-9 | 4 |
Montego Bay (MBJ) | Londres (LGW) | TUI Airways | Boeing 787-9 | 13 |
Montego Bay (MBJ) | Londres (LHR) | Virgin Atlantic | Boeing 787-9 | 14 |
Montego Bay (MBJ) | Manchester (MAN) | TUI Airways | Boeing 787-9 | 8 |
Nassau (NAS) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777 | 6 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Bruselas (CRL) | Air Belgium | Airbus A340-300 | 9 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 14 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (ORY) | Air Caraïbes | A333 / A359 / A351 | 57 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (ORY) | CORSAIR | Airbus A330 | 34 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (ORY) | French Bee | Airbus A350-900 | 3 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (ORY) | Air France | B772 / B773 | 36 |
Punta Cana (PUJ) | Birmingham (BHX) | TUI Airways | B788 / B789 | 8 |
Punta Cana (PUJ) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 30 |
Punta Cana (PUJ) | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Airbus A340-300 | 13 |
Punta Cana (PUJ) | Lisboa (LIS) | Orbest | Airbus A330-900neo | 4 |
Punta Cana (PUJ) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777 | 3 |
Punta Cana (PUJ) | Londres (LGW) | TUI Airways | B788 / B789 | 13 |
Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-8 | 4 |
Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | Evelop | Airbus A350-900 | 12 |
Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | Wamos Air | Airbus A330-200 | 4 |
Punta Cana (PUJ) | Manchester (MAN) | TUI Airways | B788 / B789 | 17 |
Punta Cana (PUJ) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 5 |
Punta Cana (PUJ) | París (ORY) | Air Caraïbes | A333 / A359 | 8 |
Santa Clara (SNU) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767 | 5 |
Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | Air Europa | B788 / B789 | 21 |
Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330 | 42 |
Santo Domingo (SDQ) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 11 |
Santa Lucía (UVF) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777 | 11 |
Santa Lucía (UVF) | Londres (LGW) | TUI Airways | Boeing 787-8 | 4 |
St. Maarten (SXM) | París (CDG) | Air France | Airbus A330-200 | 17 |
St. Maarten (SXM) | París (ORY) | Air Caraïbes | Airbus A330-200 | 4 |
Varadero (VRA) | Lisboa (LIS) | Orbest | Airbus A330-900neo | 2 |
Varadero (VRA) | Manchester (MAN) | TUI Airways | Boeing 787-8 | 4 |
Varadero (VRA) | Moscú (SVO) | Aeroflot | Boeing 777-300 | 13 |
Varadero (VRA) | Moscú (SVO) | Nordwind | Boeing 777-300 | 9 |
Varadero (VRA) | Moscú (VKO) | Azur Air | Boeing 777-300 | 13 |
Imagen con las rutas entre Europa y el Caribe
Julio
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Vuelos del mes |
---|---|---|---|---|
Antigua (ANU) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777-200 | 30 |
Antigua (ANU) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777-200 | 7 |
Antigua (ANU) | Londres (LHR) | Virgin Atlantic | Boeing 787-9 | 23 |
Antigua (ANU) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 5 |
Aruba (AUA) | Amsterdam (AMS) | KLM | B772 / B773 | 31 |
Aruba (AUA) | Amsterdam (AMS) | TUIfly Netherlands | Boeing 787-8 | 10 |
Aruba (AUA) | Londres (LGW) | TUI Airways | Boeing 787-8 | 4 |
Bermuda (BDA) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777-200 | 22 |
Bermuda (BDA) | Ponta Delgada (PDL) | SATA | Airbus A321-200 | 2 |
Bonaire (BON) | Amsterdam (AMS) | KLM | B772 / B773 | 22 |
Bonaire (BON) | Amsterdam (AMS) | TUIfly Netherlands | Boeing 787-8 | 13 |
Bridgetown (BGI) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777-200 | 31 |
Bridgetown (BGI) | Londres (LHR) | Virgin Atlantic | Airbus A330-300 | 31 |
Bridgetown (BGI) | Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | A332 / B789 | 13 |
Cayo coco (CCC) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 4 |
Cayo Coco (CCC) | Moscú (SVO) | Nordwind Airlines | Boeing 777-200 | 9 |
Curazao (CUR) | Amsterdam (AMS) | KLM | A332 / B773 | 62 |
Curazao (CUR) | Amsterdam (AMS) | TUIfly Netherlands | Boeing 787-8 | 29 |
Fort-de-France (FDF) | Bruselas (CRL) | Air Belgium | Airbus A340-300 | 9 |
Fort-de-France (FDF) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 31 |
Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | Air Caraïbes | A332 / A333 / A350 | 84 |
Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | Air France | B772 / B773 | 62 |
Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | CORSAIR | A332 / A333 | 43 |
Grand Cayman (GCM) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777 | 5 |
Holguín (HOG) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 4 |
Kingston (KIN) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777 | 17 |
La Habana (HAV) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 9 |
La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | Air Europa | B788 / B789 | 18 |
La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | Evelop | A333 / A359 | 13 |
La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330-200 | 22 |
La Habana (HAV) | Milán (MXP) | Blue Panorama | A330 / B767 | 9 |
La Habana (HAV) | París (CDG) | Air France | B772 / B773 | 13 |
La Habana (HAV) | Roma (FCO) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 10 |
La Romana (LRM) | Kiev (KBP) | Ukraine International | Boeing 767-300 | 3 |
La Romana (LRM) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 5 |
Montego Bay (MBJ) | Birmingham (BHX) | TUI Airways | Boeing 787-9 | 5 |
Montego Bay (MBJ) | Londres (LGW) | TUI Airways | Boeing 787-9 | 13 |
Montego Bay (MBJ) | Londres (LHR) | Virgin Atlantic | Boeing 787-9 | 13 |
Montego Bay (MBJ) | Manchester (MAN) | TUI Airways | Boeing 787-9 | 9 |
Nassau (NAS) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777 | 14 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Bruselas (CRL) | Air Belgium | Airbus A340-300 | 9 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 31 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (ORY) | Air Caraïbes | A333 / A359 / A351 | 93 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (ORY) | CORSAIR | Airbus A330 | 56 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (ORY) | French Bee | Airbus A350-900 | 9 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (ORY) | Air France | B772 / B773 | 62 |
Punta Cana (PUJ) | Birmingham (BHX) | TUI Airways | B788 / B789 | 9 |
Punta Cana (PUJ) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 31 |
Punta Cana (PUJ) | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Airbus A340-300 | 13 |
Punta Cana (PUJ) | Lisboa (LIS) | Orbest | Airbus A330-900neo | 4 |
Punta Cana (PUJ) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777 | 17 |
Punta Cana (PUJ) | Londres (LGW) | TUI Airways | B788 / B789 | 13 |
Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-8 | 9 |
Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | Evelop | Airbus A350-900 | 14 |
Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | Wamos Air | Airbus A330-200 | 5 |
Punta Cana (PUJ) | Manchester (MAN) | TUI Airways | B788 / B789 | 18 |
Punta Cana (PUJ) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 18 |
Punta Cana (PUJ) | París (ORY) | Air Caraïbes | A333 / A359 | 17 |
Samaná (AZS) | Madrid (MAD) | Air Europa | B788 / B789 | 3 |
San Juan (SJU) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330-200 | 13 |
Santa Clara (SNU) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767 | 4 |
Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | Air Europa | B788 / B789 | 31 |
Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330 | 48 |
Santo Domingo (SDQ) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 13 |
Santa Lucía (UVF) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777 | 17 |
Santa Lucía (UVF) | Londres (LGW) | TUI Airways | Boeing 787-8 | 5 |
Santa Lucía (UVF) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777 | 7 |
St. Maarten (SXM) | París (CDG) | Air France | Airbus A330-200 | 31 |
St. Maarten (SXM) | París (ORY) | Air Caraïbes | Airbus A330-200 | 9 |
Varadero (VRA) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 9 |
Varadero (VRA) | Lisboa (LIS) | Orbest | Airbus A330-900neo | 5 |
Varadero (VRA) | Manchester (MAN) | TUI Airways | Boeing 787-8 | 4 |
Varadero (VRA) | Moscú (SVO) | Aeroflot | Boeing 777-300 | 13 |
Varadero (VRA) | Moscú (SVO) | Nordwind | Boeing 777-300 | 9 |
Varadero (VRA) | Moscú (VKO) | Azur Air | Boeing 777-300 | 13 |
Imagen con las rutas entre Europa y el Caribe
Agosto
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Vuelos del mes |
---|---|---|---|---|
Antigua (ANU) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777-200 | 31 |
Antigua (ANU) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777-200 | 8 |
Antigua (ANU) | Londres (LHR) | Virgin Atlantic | Boeing 787-9 | 22 |
Antigua (ANU) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 4 |
Aruba (AUA) | Amsterdam (AMS) | KLM | A333 / B772 / B773 | 31 |
Aruba (AUA) | Amsterdam (AMS) | TUIfly Netherlands | Boeing 787-8 | 8 |
Aruba (AUA) | Londres (LGW) | TUI Airways | Boeing 787-8 | 4 |
Bermuda (BDA) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777-200 | 22 |
Bermuda (BDA) | Ponta Delgada (PDL) | SATA | Airbus A321-200 | 3 |
Bonaire (BON) | Amsterdam (AMS) | TUIfly Netherlands | Boeing 787-8 | 14 |
Bridgetown (BGI) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777-200 | 31 |
Bridgetown (BGI) | Londres (LHR) | Virgin Atlantic | Airbus A330-300 | 31 |
Bridgetown (BGI) | Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | A333 / B789 | 13 |
Cayo coco (CCC) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 5 |
Cayo Coco (CCC) | Moscú (SVO) | Nordwind Airlines | Boeing 777-200 | 9 |
Curazao (CUR) | Amsterdam (AMS) | KLM | A332 / B773 | 61 |
Curazao (CUR) | Amsterdam (AMS) | TUIfly Netherlands | Boeing 787-8 | 31 |
Fort-de-France (FDF) | Bruselas (CRL) | Air Belgium | Airbus A340-300 | 9 |
Fort-de-France (FDF) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 30 |
Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | Air Caraïbes | A332 / A333 / A350 | 84 |
Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | Air France | B772 / B773 | 62 |
Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | CORSAIR | A332 / A333 | 43 |
Holguín (HOG) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 5 |
Holguín (HOG) | Milán (MXP) | Neos | Boeing 787 | 5 |
Kingston (KIN) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777 | 17 |
La Habana (HAV) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 9 |
La Habana (HAV) | Londres (LHR) | Virgin Atlantic | Boeing 787-9 | 14 |
La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | Air Europa | B788 / B789 | 18 |
La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | Cubana de Aviación | Ilyushin Il-96-300 | 9 |
La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | Evelop | A333 / A359 | 13 |
La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330-200 | 22 |
La Habana (HAV) | Milán (MXP) | Blue Panorama | A330 / B767 | 9 |
La Habana (HAV) | Milán (MXP) | Neos | Boeing 787 | 4 |
La Habana (HAV) | París (CDG) | Air France | B772 / B773 | 13 |
La Habana (HAV) | Roma (FCO) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 8 |
La Romana (LRM) | Kiev (KBP) | Ukraine International | Boeing 767-300 | 3 |
La Romana (LRM) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767-300 | 5 |
La Romana (LRM) | Roma (FCO) | Neos | Boeing 787 | 4 |
Montego Bay (MBJ) | Birmingham (BHX) | TUI Airways | Boeing 787-9 | 4 |
Montego Bay (MBJ) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 8 |
Montego Bay (MBJ) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777 | 9 |
Montego Bay (MBJ) | Londres (LGW) | TUI Airways | Boeing 787-9 | 14 |
Montego Bay (MBJ) | Londres (LHR) | Virgin Atlantic | Boeing 787-9 | 13 |
Montego Bay (MBJ) | Manchester (MAN) | TUI Airways | Boeing 787-9 | 9 |
Montego Bay (MBJ) | Milán (MXP) | Neos | Boeing 787 | 4 |
Nassau (NAS) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777 | 18 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Bruselas (CRL) | Air Belgium | Airbus A340-300 | 9 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 30 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (ORY) | Air Caraïbes | A333 / A359 / A351 | 93 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (ORY) | CORSAIR | Airbus A330 | 55 |
Pointe-a-Pitre (PTP) | París (ORY) | Air France | B772 / B773 | 62 |
Punta Cana (PUJ) | Birmingham (BHX) | TUI Airways | B788 / B789 | 9 |
Punta Cana (PUJ) | Bruselas (CRL) | TUI fly | Boeing 787-8 | 13 |
Punta Cana (PUJ) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 31 |
Punta Cana (PUJ) | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Airbus A340-300 | 13 |
Punta Cana (PUJ) | Lisboa (LIS) | Orbest | Airbus A330-900neo | 5 |
Punta Cana (PUJ) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777 | 18 |
Punta Cana (PUJ) | Londres (LGW) | TUI Airways | B788 / B789 | 13 |
Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-8 | 9 |
Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | Evelop | Airbus A350-900 | 13 |
Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | Wamos Air | Airbus A330-200 | 4 |
Punta Cana (PUJ) | Manchester (MAN) | TUI Airways | B788 / B789 | 18 |
Punta Cana (PUJ) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 18 |
Punta Cana (PUJ) | París (ORY) | Air Caraïbes | A333 / A359 | 18 |
Samaná (AZS) | Madrid (MAD) | Air Europa | B788 / B789 | 4 |
San Juan (SJU) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330-200 | 14 |
Santa Clara (SNU) | Milán (MXP) | Blue Panorama | Boeing 767 | 5 |
Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | Air Europa | B788 / B789 | 31 |
Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330 | 49 |
Santo Domingo (SDQ) | París (CDG) | Air France | Boeing 777-300 | 13 |
Santa Lucía (UVF) | Londres (LGW) | British Airways | Boeing 777 | 18 |
Santa Lucía (UVF) | Londres (LGW) | TUI Airways | Boeing 787-8 | 4 |
Santa Lucía (UVF) | Londres (LHR) | British Airways | Boeing 777 | 9 |
St. Maarten (SXM) | París (CDG) | Air France | Airbus A330-200 | 30 |
St. Maarten (SXM) | París (ORY) | Air Caraïbes | Airbus A330-200 | 9 |
Varadero (VRA) | Frankfurt (FRA) | Condor | Boeing 767-300 | 9 |
Varadero (VRA) | Lisboa (LIS) | Orbest | Airbus A330-900neo | 4 |
Varadero (VRA) | Manchester (MAN) | TUI Airways | Boeing 787-8 | 4 |
Varadero (VRA) | Moscú (SVO) | Aeroflot | Boeing 777-300 | 13 |
Varadero (VRA) | Moscú (SVO) | Nordwind | Boeing 777-300 | 9 |
Varadero (VRA) | Moscú (VKO) | Azur Air | Boeing 777-300 | 14 |
Imagen con las rutas entre Europa y el Caribe
Todas estas operaciones se encuentran sujetas a cambios que pueda haber en los próximos días, ya que dependerá principalmente de la situación del COVID-19 en cada país, las restricciones a los viajes impuestas por los gobiernos y la demanda. Para mayor información sobre cada vuelo en particular la mejor opción es entrar al sistema de reserva de la compañía.
La gran mayoría de las operaciones del mes de junio están prácticamente confirmadas. Para julio o agosto pueden haber pequeñas modificaciones.