Con la eliminación del test previo al ingreso a Estados Unidos se espera un incremento del turismo internacional en ese país.
American Airlines es actualmente la empresa con mayor oferta de destinos y asientos en Sudamérica, con más de 2,300 vuelos y 450,000 asientos mensuales que unen a Dallas/Fort Worth (DFW), Miami (MIA) y Nueva York/JFK (JFK) con 17 ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Uruguay.
El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) es el principal punto de ingreso y egreso de Estados Unidos hacia la región de América Latina y Caribe. El 73,6% de las operaciones de American a Sudamérica parten de allí, mientras que Nueva York y Dallas representan el 16,3% y 10,1% de las frecuencias respectivamente.
Con vuelos hacia siete destinos, Colombia recibe el 41,3% de las frecuencias de American Airlines en Brasil. Ecuador y Brasil cierran el podio con el 15,2% y 12,7% respectivamente.
Argentina
American Airlines transportó 175,855 pasajeros entre enero y mayo de 2022 en Buenos Aires/Ezeiza (EZE) desde sus tres principales bases, según datos de ANAC Argentina, ubicándola como el tercer mercado más importante.
Uruguay reiniciará sus operaciones en diciembre hasta marzo, manteniéndolo como un mercado estacional.
Países | Desde | Hacía | Frecuencias | Aeronaves |
---|---|---|---|---|
Argentina | Dallas/Fort Worth (DFW) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | 7 vuelos semanales 3 vuelos semanales (julio) 5 vuelos semanales (agosto) | Boeing 777-200ER |
Argentina | Miami (MIA) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | 14 vuelos semanales | Boeing 777-200ER / Boeing 787-8 |
Argentina | Nueva York (JFK) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | 7 vuelos semanales | Boeing 777-200ER |
Brasil
Es el segundo mercado más relevante de American con 317,479 viajeros transportados durante el primer cuatrimestre de 2022, según ANAC Brasil. Únicamente cuenta con vuelos a San Pablo/Guarulhos (GRU) y Río de Janeiro/GIG (GIG) desde tres ciudades estadounidenses.
Desde | Hacía | Frecuencias | Aeronaves |
---|---|---|---|
Dallas/Fort Worth (DFW) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | 7 vuelos semanales | Boeing 787-9 |
Miami (MIA) | Río de Janeiro/Galeao (GIG) | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 / Boeing 777-200ER |
Miami (MIA) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | 7 vuelos semanales (julio - octubre) 14 vuelos semanales (a partir de noviembre) | Boeing 777-300ER / Boeing 777-200ER |
Nueva York (JFK) | Río de Janeiro/Galeao (GIG) | 3 vuelos semanales (inicia el 1º de noviembre) | Boeing 777-200ER |
Nueva York (JFK) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | 7 vuelos semanales | Boeing 777-200ER |
Colombia
De acuerdo con datos obtenidos a través Aerocivil, durante el primer cuatrimestre de 2022 (enero-abril), American movilizó 447,249 pasajeros con vuelos a Barranquilla (BAQ), Bogotá (BOG), Cali (CLO), Cartagena (CTG), Medellín/Rionegro Pereira (PEI) y San Andrés (ADZ) en once rutas.
Desde | Hacía | Frecuencias | Aeronaves |
---|---|---|---|
Dallas/Fort Worth (DFW) | Bogotá (BOG) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 |
Miami (MIA) | Barranquilla (BAQ) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 |
Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | 21 vuelos semanales | Airbus A319 |
Miami (MIA) | Calí (CLO) | 14 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Miami (MIA) | Cartagena (CTG) | 14 vuelos semanales | Airbus A319 / Boeing 737-800 |
Miami (MIA) | Medellín/Rionegro (MDE) | 21 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Miami (MIA) | Pereira (PEI) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 |
Miami (MIA) | San Andrés (ADZ) | 2 vuelos semanales | Embraer E175 |
Nueva York (JFK) | Bogotá (BOG) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 |
Nueva York (JFK) | Calí (CLO | 7 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Nueva York (JFK) | Medellín/Rionegro (MDE) | 7 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Chile, Ecuador y Perú
En la región andina, la mayor parte de la oferta de vuelos son desde Miami (MIA) hacia las capitales de Chile, Ecuador y Perú, con excepción de Dallas a Lima y Santiago, y esta última ciudad desde Nueva York, recientemente inaugurada.
Durante el primer trimestre de 2022 (enero a marzo), la empresa movió 89,647 pasajeros en Perú, según la DGAC Perú. Por otro lado, en Chile transportó 90,187 viajeros durante el primer cuatrimestre del año (enero a abril), según la Junta de Aviación Civil.
Desde | Hacía | Aeronaves | Aeronaves |
---|---|---|---|
Dallas/Fort Worth (DFW) | Lima (LIM), Perú | 7 vuelos semanales | Airbus A321neo |
Dallas/Fort Worth (DFW) | Santiago (SCL), Chile | 7 vuelos semanales (Reinicia el 29 de octubre) | Boeing 787-8 |
Miami (MIA) | Guayaquil (GYE), Ecuador | 21 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Miami (MIA) | Quito (UIO), Ecuador | 21 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Miami (MIA) | Lima (LIM), Perú | 21 vuelos semanales | Airbus A321neo |
Miami (MIA) | Santiago (SCL), Chile | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Nueva York (JFK) | Santiago (SCL), Chile | 3 vuelos semanales | Boeing 777-200ER |
Guyana y Surinam
Desde | Hacía | Frecuencias | Aeronaves |
---|---|---|---|
Miami (MIA) | Georgetown (GEO), Guyana | 7 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Miami (MIA) | Paramaribo (PBM), Surinam | 5 vuelos semanales | Airbus A319 |
Nueva York (JFK) | Georgetown (GEO), Guyana | 7 vuelos semanales | Boeing 737-800 |