Avianca informó esta semana que transportó 929.000 pasajeros entre el 1 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021, tanto en tramos dentro de Colombia como fuera del país.
Esto representa un 65% menos que la temporada anterior cuando el número de viajeros transportados fue de 2.666.097. De los 929.000 pasajeros transportados hasta hace unos días, 747.000 fueron viajeros que utilizaron vuelos domésticos y 182.000 viajaron a destinos internacionales.
Julián Laverde, vicepresidente de operaciones de red de Avianca, dijo que la compañía sigue reactivando gradualmente las operaciones para seguir conectando a los colombianos, manteniendo y aplicando los más estrictos protocolos de bioseguridad para que vuelen tranquilos.
¡Cuida tu salud! Sigue estos pasos y realiza de forma rápida y segura tu pre-registro obligatorio para ingresar y salir del país en la aplicación Check-Mig. #AviancaSigueVolando pic.twitter.com/TfCkQ70ind
— avianca (@avianca) January 21, 2021
Laverde aseguró que Avianca fortaleció sus procesos operacionales, lo que la llevó a marcar un 95,41 % de puntualidad y un 98,95 % en el cumplimiento de itinerarios.
“Los números reflejan la relevancia del transporte aéreo para Colombia, y seguiremos trabajando por adaptar nuestra red a las necesidades del nuevo mercado y del nuevo viajero” completó.
A continuación compartimos todas las frecuencias internacionales que Avianca actualmente opera:
De | A | Frecuencias | Aeronaves |
Bogotá | Asunción | 2 vuelos semanales | A319 Ceo |
Bogotá | Barcelona | 1 vuelo semanal | B787-8 |
Bogotá | Buenos Aires | 3 vuelos semanales | B787-8 /A320 |
Bogotá | Cancún | 7 vuelos semanales | A319/A320 |
Bogotá | Ciudad de Guatemala | 3 vuelos semanales | A319/A320 |
Bogotá | Ciudad de México | 10 vuelos semanales | A320 Ceo/Neo |
Bogotá | Ciudad de Panamá | 7 vuelos semanales | A320 Ceo/Neo |
Bogotá | Fort Lauderdale | 3 vuelos semanales | A319/A320 |
Bogotá | Guayaquil, Ecuador | 14 vuelos semanales | A319/A320 |
Bogotá | La Paz, Bolivia | 3 vuelos semanales | A319 Ceo |
Bogotá | Londres (Heathrow) | 3 vuelos semanales | B787-8 |
Bogotá | Madrid | 5 vuelos semanales | B787-8 |
Bogotá | Miami | 14 vuelos semanales | A320/A330-200 |
Bogotá | Montevideo | 1 vuelos semanal | A319 Ceo |
Bogotá | Nueva York | 14 vuelos semanales | A319/A330-200 |
Bogotá | Oranjestad, Aruba | 2 vuelos semanales | A320 Ceo/Neo |
Bogotá | Orlando | 4 vuelos semanales | A319/A320 |
Bogotá | Punta Cana | 7 vuelos semanales | A319 / A320 |
Bogotá | Quito | 14 vuelos semanales | A319 / A320 |
Bogotá | Río de Janeiro | 3 vuelos semanales | A319 Ceo |
Bogotá | San Pablo | 7 vuelos semanales | A320 Ceo/Neo |
Bogotá | San José, Costa Rica | 4 vuelos semanales | A320 Ceo/Neo |
Bogotá | San Juan, Puerto Rico | 3 vuelos semanales | A319 Ceo |
Bogotá | Santa Cruz de la Sierra | 3 vuelos semanales | A319 Ceo |
Bogotá | Santiago de Chile | 7 vuelos semanales | A330-200 |
Bogotá | Santo Domingo | 4 vuelos semanales | A319 Ceo |
Bogotá | San Salvador, El Salvador | 10 vuelos semanales | A319/A320 |
Bogotá | Washington | 7 vuelos semanales | A319/A320 |
Barranquilla | Miami | 6 vuelos semanales | A319/A320 |
Calí | Miami | 6 vuelos semanales | A320 Ceo/Neo |
Medellín | Miami | 7 vuelos semanales | A320 Ceo/Neo |
Medellín | Nueva York | 4 vuelos semanales | A319/A320 |
Las mismas podrían sufrir cambios de último momento.