Desde que se reiniciaron los vuelos regulares en Costa Rica en agosto del año pasado luego de la primera ola de contagios de COVID-19, el país ha venido registrando un sostenido incremento de la oferta y la demanda mes a mes de cara al pico de la temporada invernal del hemisferio norte durante la cual reciben miles de turistas provenientes desde Estados Unidos, Canadá y Europa.
Aunque tamizado por la crisis desatada por la pandemia este año la curva ha seguido una tendencia similar a partir de noviembre, alcanzando su máximo en enero para amesetarse en febrero.
Y si bien a partir de marzo las compañías aéreas todavía mantienen una proyección de crecimiento de la oferta, es esperable que dada la nueva ola de restricciones al movimiento de personas establecidas por diferentes gobiernos, las programaciones sean ajustadas a la baja.
De acuerdo a datos obtenidos por Aviacionline a través de Cirium, la empresa global de inteligencia de aviación, durante febrero Costa Rica tiene programados un total de 2.189 vuelos regulares con una oferta de 362.341 asientos que conectarán a la capital, San José, con 25 ciudades de Centroamérica, Norteamérica y Europa; y a Liberia, puerta de entrada a las playas del noroeste, con 7 ciudades de Estados Unidos y Canadá (como dijimos antes, todo sujeto a cambios debido a la dinámica de la pandemia):
Para visualizar mejor la tabla en un teléfono móvil, colocar la pantalla en modo horizontal o bien deslizar el dedo sobre la tabla para moverla.
Compañía | Origen | Destino | Aeronave | Vuelos semanales |
---|---|---|---|---|
Aeroméxico | México | San José | E-190 | 10 |
Air Canada | Montreal | Liberia | A320 | 1 |
Air Canada | Toronto | Liberia | A321 | 1 |
Air Canada | Toronto | San José | A330-300 | 1 |
Air France | París/CDG | San José | B777-200 | 2 |
Alaska Airlines | Los Angeles | San José | B737-800 | 5 |
Alaska Airlines | Los Angeles | Liberia | B737-900 | 5 |
American | Charlotte | Liberia | A320 | 1 |
American | Charlotte | San José | B737-800 | 7 |
American | Dallas/Ft Worth | Liberia | B737-800 | 2 |
American | Dallas/Ft Worth | San José | B737-800 | 14 |
American | Miami | San José | B737-800 | 12 |
American | Miami | Liberia | E-175 | 10 |
Avianca | Bogotá | San José | A319 | 6 |
Avianca | Bogotá | San José | A320 | 1 |
Avianca | San Salvador | San José | A319 | 2 |
Avianca | San Salvador | San José | A320 | 5 |
Copa Airlines | Guatemala | San José | B737-800 | 3 |
Copa Airlines | Panamá | San José | B737-800 | 13 |
Copa Airlines | Panamá | San José | B737-900 | 6 |
Delta | Atlanta | Liberia | B737-900 | 11 |
Delta | Atlanta | San José | B757 | 12 |
Delta | Los Angeles | Liberia | B737-900 | 3 |
Delta | Los Angeles | San José | B757 | 7 |
Delta | Minneapolis | Liberia | B757 | 4 |
Encopass | Bocas del Toro | San José | L410 | 7 |
Iberia | Madrid | San José | A330-200 | 3 |
JetBlue | Boston | Liberia | A321 | 1 |
JetBlue | Fort Lauderdale | San José | A320 | 7 |
JetBlue | Nueva York/JFK | Liberia | A320 | 1 |
JetBlue | Nueva York/JFK | San José | A320 | 1 |
JetBlue | Nueva York/JFK | Liberia | A321 | 1 |
JetBlue | Orlando | San José | A320 | 7 |
KLM | Amsterdam | San José | B787-9 | 4 |
Lufthansa | Frankfurt | San José | A340-300 | 2 |
Spirit | Fort Lauderdale | San José | A322 | 7 |
Spirit | Orlando | San José | A321 | 2 |
Spirit | Orlando | San José | A320neo | 1 |
Sun Country | Minneapolis | Liberia | B737-800 | 2 |
United | Chicago | Liberia | B737-800 | 1 |
United | Chicago | San José | B737-800 | 1 |
United | Denver | Liberia | B737-800 | 2 |
United | Denver | San José | B737-800 | 1 |
United | Houston | San José | B737-800 | 10 |
United | Houston | Liberia | B737-900 | 7 |
United | Los Angeles | San José | B737-800 | 3 |
United | Los Angeles | Liberia | B737-900 | 1 |
United | Nueva York/Newark | Liberia | B737-800 | 2 |
United | Nueva York/Newark | San José | B737-800 | 7 |
United | San Francisco | Liberia | B737-900 | 1 |
United | Washington/Dulles | San José | B737-800 | 1 |
Volaris | Cancún | San José | A320 | 2 |
Volaris Costa Rica | Cancún | San José | A319 | 3 |
Volaris Costa Rica | Guatemala | San José | A319 | 4 |
Volaris Costa Rica | México | San José | A319 | 3 |
Volaris Costa Rica | San Salvador | San José | A319 | 8 |
Volaris Costa Rica | San Salvador | San José | A320 | 2 |
WestJet | Toronto | Liberia | B737-800 | 1 |
Wingo | Bogotá | San José | B737-700 | 2 |
United Airlines domina la oferta de asientos con el 17% del market-share, seguida por American Airlines con el 16% y Delta Air Lines con el 15%. Entre las compañías latinoamericanas, la líder es Copa con el 9% y en segundo lugar Volaris Costa Rica con el 6%.
Naturalmente, esto se traduce en que Estados Unidos y Canadá sean los principales mercados, capturando el 68% de la oferta de asientos, seguido por Latinoamérica y el Caribe con el 24% y Europa con el 8%.
Aclaraciones:
- Las frecuencias podrían variar según la demanda en ciertas semanas.
Protocolos Sanitarios de ingreso a Costa Rica
- Todos los viajeros pueden ingresar a Costa Rica presentando presentando solamente una declaración jurada de salud y una constancia de seguro de salud que cubra prestaciones relacionadas con el COVID-19. El formulario se obtiene en https://salud.go.cr/
- Para conocer las restricciones sanitarias de los países a los cuales viajan, podrán seguir el siguiente enlace: IATA Travel.
Una pregunta:si tuviera que denunciar una cancelación que me hace una compañía de vuelo sin darme posibilidades de recuperar el dinero ni poder optar por otro vuelo en el futuro.donde lo tendría que denunciar en Costa Rica? Gracias
Buenas Emiliano, si, a Defensa al Consumidor.
http://www.consumo.go.cr/tramites_servicios/denuncias.aspx