Con el verano del hemisferio norte en vista y las campañas de vacunación avanzando en Estados Unidos y varios países de la región, United Airlines anunció su programación de vuelos a partir de mayo, la cual recupera la cantidad de vuelos durante la misma temporada de 2019 e incluso la supera, con una programación promedio semanal de 971 vuelos, frente a 932 en la prepandemia, lo que se traduce en un crecimiento del 13% en la oferta, medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK), de acuerdo a datos obtenidos por Aviacionline a través de Cirium, empresa global de inteligencia aeronáutica.
«Estamos orgullosos de las profundas raíces y la historia de United en toda América Latina», manifestó Patrick Quayle, vicepresidente de Red Internacional y Alianzas de United. “En mayo, ampliaremos enormemente nuestra programación en América Latina, ofreciendo más opciones que las que ofrecimos en 2019. Esto incluirá numerosas oportunidades para que los viajeros se reúnan con amigos y familiares y aquellos que buscan un destino de playa con clima cálido”.
United Airlines tendrá vuelos sin escalas desde Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Nueva York/Newark, San Francisco y Washington hacia 20 ciudades mexicanas, reforzando su rol en ese país en el que tiene presencia hace más de 50 años.
La red caribeña de United abarcará a 13 destinos en Aruba, Bahamas, Bermuda, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, San Martín / Sint Maarten, St. Thomas y Turks y Caicos, con vuelos desde Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva York / Newark y Washington DC, mientras que en Centroamérica sirve a 9 ciudades.
En lo que respecta a Sudamérica, la aerolínea ofrecerá un vuelo diario entre Sao Paulo y Houston y Nueva York/Newark y 4 vuelos semanales entre Sao Paulo y Chicago, y 5 vuelos semanales entre Río de Janeiro y Houston. En mayo, United operará un vuelo directo desde Houston a Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina; Lima, Perú; Quito, Ecuador; Santiago, Chile; y Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil, así como vuelos desde Nueva York / Newark a Bogotá y Sao Paulo y servicio de Chicago a Sao Paulo.
Listado de vuelos
Origen | Mercado | Destino | N° vuelos por semana | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago OHare (ORD) | Centroamérica | Belize (BZE) | 1 | |||
Chicago OHare (ORD) | Centroamérica | Liberia (LIR) | 1 | |||
Chicago OHare (ORD) | Centroamérica | San Jose (SJO) | 1 | |||
Chicago OHare (ORD) | Caribe | Aruba (AUA) | 1 | |||
Chicago OHare (ORD) | Caribe | Montego Bay (MBJ) | 1 | |||
Chicago OHare (ORD) | Caribe | Nassau (NAS) | 2 | |||
Chicago OHare (ORD) | Caribe | Punta Cana (PUJ) | 7 | |||
Chicago OHare (ORD) | Caribe | San Juan (SJU) | 7 | |||
Chicago OHare (ORD) | Caribe | St. Thomas (STT) | 2 | |||
Chicago OHare (ORD) | México | Cancun (CUN) | 14 | |||
Chicago OHare (ORD) | México | Cozumel (CZM) | 1 | |||
Chicago OHare (ORD) | México | Mexico City (MEX) | 7 | |||
Chicago OHare (ORD) | México | Monterrey (MTY) | 7 | |||
Chicago OHare (ORD) | México | Puerto Vallarta (PVR) | 7 | |||
Chicago OHare (ORD) | México | San Jose del Cabo (SJD) | 7 | |||
Chicago OHare (ORD) | Sudamérica | Sao Paulo (GRU) | 4 | |||
Denver (DEN) | Centroamérica | Belize (BZE) | 2 | |||
Denver (DEN) | Centroamérica | Liberia (LIR) | 4 | |||
Denver (DEN) | Centroamérica | San Jose (SJO) | 1 | |||
Denver (DEN) | Caribe | Nassau (NAS) | 1 | |||
Denver (DEN) | México | Cancun (CUN) | 21 | |||
Denver (DEN) | México | Cozumel (CZM) | 4 | |||
Denver (DEN) | México | Puerto Vallarta (PVR) | 14 | |||
Denver (DEN) | México | San Jose del Cabo (SJD) | 14 | |||
Houston (IAH) | Centroamérica | Belize (BZE) | 14 | |||
Houston (IAH) | Centroamérica | Guatemala City (GUA) | 14 | |||
Houston (IAH) | Centroamérica | Liberia (LIR) | 14 | |||
Houston (IAH) | Centroamérica | Panama City (PTY) | 14 | |||
Houston (IAH) | Centroamérica | Roatán (RTB) | 5 | |||
Houston (IAH) | Centroamérica | San Salvador (SAL) | 14 | |||
Houston (IAH) | Centroamérica | San Pedro Sula (SAP) | 14 | |||
Houston (IAH) | Centroamérica | San Jose (SJO) | 21 | |||
Houston (IAH) | Centroamérica | Tegucigalpa (TGU) | 7 | |||
Houston (IAH) | México | Acapulco (ACA) | 4 | |||
Houston (IAH) | México | Aguascalientes (AGU) | 7 | |||
Houston (IAH) | México | Leon (BJX) | 14 | |||
Houston (IAH) | México | Cancun (CUN) | 35 | |||
Houston (IAH) | México | Cozumel (CZM) | 7 | |||
Houston (IAH) | México | Guadalajara (GDL) | 14 | |||
Houston (IAH) | México | Mexico City (MEX) | 35 | |||
Houston (IAH) | México | Merida (MID) | 7 | |||
Houston (IAH) | México | Morelia (MLM) | 7 | |||
Houston (IAH) | México | Monterrey (MTY) | 14 | |||
Houston (IAH) | México | Puebla, Mexico (PBC) | 7 | |||
Houston (IAH) | México | Puerto Vallarta (PVR) | 14 | |||
Houston (IAH) | México | Querétaro (QRO) | 21 | |||
Houston (IAH) | México | San Jose del Cabo (SJD) | 21 | |||
Houston (IAH) | México | San Luis Potosí (SLP) | 14 | |||
Houston (IAH) | México | Tampico (TAM) | 7 | |||
Houston (IAH) | México | Veracruz (VER) | 7 | |||
Houston (IAH) | México | Zihuatanejo (ZIH) | 4 | |||
Houston (IAH) | México | Manzanillo (ZLO) | 1 | |||
Houston (IAH) | México | Oaxaca (OAX) | 3 | |||
Houston (IAH) | Caribe | Aruba (AUA) | 1 | |||
Houston (IAH) | Caribe | Montego Bay (MBJ) | 4 | |||
Houston (IAH) | Caribe | Nassau (NAS) | 10 | |||
Houston (IAH) | Caribe | Turks & Caicos | 1 | |||
Houston (IAH) | Caribe | Punta Cana (PUJ) | 2 | |||
Houston (IAH) | Caribe | San Juan (SJU) | 18 | |||
Houston (IAH) | Caribe | St. Thomas (STT) | 7 | |||
Houston (IAH) | Sudamérica | Bogotá (BOG) | 7 | |||
Houston (IAH) | Sudamérica | Buenos Aires (EZE) | 5 | |||
Houston (IAH) | Sudamérica | Lima (LIM) | 5 | |||
Houston (IAH) | Sudamérica | Quito (UIO) | 7 | |||
Houston (IAH) | Sudamérica | Rio de Janeiro (GIG) | 5 | |||
Houston (IAH) | Sudamérica | Santiago (SCL) | 5 | |||
Houston (IAH) | Sudamérica | Sao Paulo (GRU) | 7 | |||
Los Angeles (LAX) | Centroamérica | Belize (BZE) | 1 | |||
Los Angeles (LAX) | Centroamérica | Guatemala City (GUA) | 7 | |||
Los Angeles (LAX) | Centroamérica | Liberia (LIR) | 1 | |||
Los Angeles (LAX) | Centroamérica | San Salvador (SAL) | 7 | |||
Los Angeles (LAX) | Centroamérica | San Pedro Sula (SAP) | 3 | |||
Los Angeles (LAX) | Centroamérica | San Jose (SJO) | 3 | |||
Los Angeles (LAX) | México | Cancun (CUN) | 13 | |||
Los Angeles (LAX) | México | Puerto Vallarta (PVR) | 7 | |||
Los Angeles (LAX) | México | San Jose del Cabo (SJD) | 14 | |||
New York/Newark (EWR) | Centroamérica | Belize (BZE) | 2 | |||
New York/Newark (EWR) | Centroamérica | Guatemala City (GUA) | 7 | |||
New York/Newark (EWR) | Centroamérica | Liberia (LIR) | 4 | |||
New York/Newark (EWR) | Centroamérica | Panama City (PTY) | 5 | |||
New York/Newark (EWR) | Centroamérica | San Salvador (SAL) | 7 | |||
New York/Newark (EWR) | Centroamérica | San Pedro Sula (SAP) | 5 | |||
New York/Newark (EWR) | Centroamérica | San Jose (SJO) | 10 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | Aruba | 14 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | Bermuda | 7 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | Aguadilla (BQN) | 7 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | Montego Bay (MBJ) | 10 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | Nassau (NAS) | 7 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | Turks & Caicos (PLS) | 7 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | Puerto Plata (POP) | 3 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | Punta Cana (PUJ) | 11 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | Santo Domingo (SDQ) | 21 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | San Juan (SJU) | 28 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | Santiago, DR (STI) | 21 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | St. Thomas (STT) | 14 | |||
New York/Newark (EWR) | Caribe | St. Maarten (SXM) | 7 | |||
New York/Newark (EWR) | México | Cancun (CUN) | 21 | |||
New York/Newark (EWR) | México | Mexico City (MEX) | 7 | |||
New York/Newark (EWR) | México | Puerto Vallarta (PVR) | 1 | |||
New York/Newark (EWR) | México | San Jose del Cabo (SJD) | 4 | |||
New York/Newark (EWR) | Sudamérica | Bogota (BOG) | 4 | |||
New York/Newark (EWR) | Sudamérica | Sao Paulo (GRU) | 7 | |||
San Francisco (SFO) | Centroamérica | Liberia (LIR) | 1 | |||
San Francisco (SFO) | México | Cancun (CUN) | 14 | |||
San Francisco (SFO) | México | Mexico City (MEX) | 3 | |||
San Francisco (SFO) | México | Puerto Vallarta (PVR) | 7 | |||
San Francisco (SFO) | México | San Jose del Cabo (SJD) | 11 | |||
Washington, D.C. (IAD) | Centroamérica | Guatemala City (GUA) | 5 | |||
Washington, D.C. (IAD) | Centroamérica | San Salvador (SAL) | 7 | |||
Washington, D.C. (IAD) | Caribe | Aruba (AUA) | 3 | |||
Washington, D.C. (IAD) | Caribe | Montego Bay (MBJ) | 3 | |||
Washington, D.C. (IAD) | Caribe | Nassau (NAS) | 3 | |||
Washington, D.C. (IAD) | Caribe | Turks & Caicos (PLS) | 7 | |||
Washington, D.C. (IAD) | Caribe | Punta Cana (PUJ) | 4 | |||
Washington, D.C. (IAD) | Caribe | Santo Domingo (SDQ) | 5 | |||
Washington, D.C. (IAD) | Caribe | San Juan (SJU) | 7 | |||
Washington, D.C. (IAD) | Caribe | St. Thomas (STT) | 7 | |||
Washington, D.C. (IAD) | Caribe | St. Maarten (SXM) | 1 | |||
Washington, D.C. (IAD) | México | Cancun (CUN) | 7 | |||
Washington, D.C. (IAD) | México | Mexico City (MEX) | 3 | |||
Cleveland (CLE) | México | Cancun (CUN) | 1 |
Siguen las malas noticias 😛
(no me gusta para nada el servicio de UA, se nota?)