Luego de cuatro meses consecutivos de crecimiento tras el reinicio de los vuelos internacionales regulares en Colombia, febrero llegará con una leve reducción de la cantidad de asientos y frecuencias ofrecidas por las compañías aéreas.
Si bien febrero suele representar un pequeño valle en la oferta luego del pico de las fiestas y vacaciones, la incertidumbre generada por la nueva ola de contagios que vive la región también pudo haber influido en una reducción del 7,3% en la oferta total de asientos para el mes (que de todas maneras estará un 50% por debajo que lo programado en febrero de 2020, el último mes «normal» previo al estallido de la pandemia).
En este gráfico podemos observar, además de la evolución desde el piso de agosto de 2020, cómo está planeada la oferta hasta julio de 2021, la cual toma números más normales a partir de marzo, aunque lo más probable es que a medida que nos acerquemos a esas fechas la programación vaya ajustándose y la curva de recuperación se aplane.
De acuerdo a datos obtenidos por Aviacionline a través de Cirium, la empresa global de inteligencia de aviación, durante febrero Colombia tiene programados un promedio de 1.101 vuelos internacionales por semana con una oferta de 190.611 asientos que conectarán a nueve ciudades colombianas con 43 destinos en América y Europa (dado el contexto es probable que las programaciones sufran ajustes):
Para visualizar mejor la tabla en un teléfono móvil, colocar la pantalla en modo horizontal o bien deslizar el dedo sobre la tabla para moverla.
Compañía | Origen | Destino | Aeronave | Frecuencias semanales FEBRERO | Frecuencias semanales ENERO |
---|---|---|---|---|---|
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires/EZE | Bogotá | A330-200 | 3 | 1 |
Aeroméxico | México | Bogotá | B737-800 | 5 | 7 |
Aeroméxico | México | Bogotá | B787-9 | 7 | 7 |
Aeroméxico | México | Medellín/MDE | B737-800 | 7 | 7 |
Air Canada | Montreal | Bogotá | B787-8 | 1 | 0 |
Air Canada | Toronto | Bogotá | B787-8 | 3 | 3 |
Air Europa | Madrid | Bogotá | B787-8 | 3 | 3 |
Air Europa | Madrid | Medellín/MDE | B787-8 | 2 | 3 |
Air France | París/CDG | Bogotá | B787-9 | 3 | 3 |
American Airlines | Dallas/Ft. Worth | Bogotá | A319 | 7 | 7 |
American Airlines | Miami | Barranquilla | B737-800 | 5 | 5 |
American Airlines | Miami | Bogotá | A319 | 14 | 14 |
American Airlines | Miami | Bogotá | B777-200 | 7 | 7 |
American Airlines | Miami | Cali | B737-800 | 7 | 7 |
American Airlines | Miami | Cartagena | B737-800 | 5 | 5 |
American Airlines | Miami | Medellín/MDE | B737-800 | 12 | 12 |
American Airlines | Miami | Pereira | A319 | 2 | 2 |
Avianca | Asunción | Bogotá | A319 | 2 | 2 |
Avianca | Aruba | Bogotá | A319 | 1 | 0 |
Avianca | Aruba | Bogotá | A320 | 2 | 3 |
Avianca | Barcelona | Bogotá | B787-8 | 1 | 3 |
Avianca | Cancún | Bogotá | A319 | 2 | 0 |
Avianca | Cancún | Bogotá | A320 | 5 | 7 |
Avianca | Curacao | Bogotá | A319 | 1 | 2 |
Avianca | Curacao | Bogotá | A320 | 1 | 0 |
Avianca | Buenos Aires/EZE | Bogotá | A320 | 7 | 7 |
Avianca | Fort Lauderdale | Bogotá | A320 | 3 | 3 |
Avianca | Río de Janeiro/GIG | Bogotá | A319 | 1 | 1 |
Avianca | Río de Janeiro/GIG | Bogotá | A320 | 2 | 2 |
Avianca | San Pablo/GRU | Bogotá | A320 | 3 | 0 |
Avianca | San Pablo/GRU | Bogotá | A330 | 4 | 7 |
Avianca | Guatemala | Bogotá | A319 | 3 | 3 |
Avianca | Guayaquil | Bogotá | A319 | 2 | 11 |
Avianca | Guayaquil | Bogotá | A320 | 12 | 3 |
Avianca | Washington/IAD | Bogotá | A319 | 7 | 7 |
Avianca | Nueva York/JFK | Bogotá | A319 | 7 | 7 |
Avianca | Nueva York/JFK | Bogotá | A330 | 7 | 7 |
Avianca | Nueva York/JFK | Medellín/MDE | A319 | 3 | 3 |
Avianca | La Paz | Bogotá | A319 | 4 | 4 |
Avianca | Madrid | Bogotá | B787-8 | 4 | 3 |
Avianca | Madrid | Cali | B787-8 | 0 | 1 |
Avianca | Madrid | Medellín/MDE | B787-8 | 0 | 1 |
Avianca | Orlando | Bogotá | A320 | 4 | 4 |
Avianca | México | Bogotá | A319 | 0 | 1 |
Avianca | México | Bogotá | A320 | 10 | 9 |
Avianca | Miami | Barranquilla | A319 | 3 | 3 |
Avianca | Miami | Bogotá | A320 | 7 | 7 |
Avianca | Miami | Bogotá | A330-200 | 7 | 7 |
Avianca | Miami | Cali | A319 | 3 | 3 |
Avianca | Miami | Medellín/MDE | A319 | 4 | 4 |
Avianca | Montevideo | Bogotá | A319 | 1 | 1 |
Avianca | Panamá | Bogotá | A319 | 3 | 4 |
Avianca | Panamá | Bogotá | A320 | 4 | 3 |
Avianca | Punta Cana | Bogotá | A319 | 1 | 1 |
Avianca | Punta Cana | Bogotá | A320 | 6 | 6 |
Avianca | San Salvador | Bogotá | A319 | 4 | 4 |
Avianca | San Salvador | Bogotá | A320 | 6 | 6 |
Avianca | Santiago de Chile | Bogotá | A320 | 1 | 4 |
Avianca | Santiago de Chile | Bogotá | A330-200 | 3 | 0 |
Avianca | Santiago de Chile | Bogotá | B787-8 | 3 | 3 |
Avianca | Santo Domingo | Bogotá | A319 | 2 | 2 |
Avianca | Santo Domingo | Bogotá | A320 | 2 | 2 |
Avianca | Santo Domingo | Bogotá | A319 | 3 | 4 |
Avianca | San José/CR | Bogotá | A320 | 4 | 3 |
Avianca | San Juan/PR | Bogotá | A320 | 3 | 3 |
Avianca | Quito | Bogotá | A319 | 3 | 3 |
Avianca | Quito | Bogotá | A320 | 11 | 11 |
Avianca | Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | A319 | 0 | 2 |
Avianca | Santa Cruz de la Sierra | Bogotá | A320 | 3 | 1 |
Copa Airlines | Panamá | San Andrés Isla | B737-800 | 1 | 0 |
Copa Airlines | Panamá | Barranquilla | B737-800 | 5 | 6 |
Copa Airlines | Panamá | Bucaramanga | B737-800 | 2 | 1 |
Copa Airlines | Panamá | Bogotá | B737-800 | 28 | 25 |
Copa Airlines | Panamá | Cali | B737-800 | 14 | 14 |
Copa Airlines | Panamá | Cartagena | B737-800 | 7 | 7 |
Copa Airlines | Panamá | Medellín/MDE | B737-800 | 21 | 17 |
Copa Airlines | Panamá | Pereira | B737-800 | 4 | 4 |
Delta Air Lines | Atlanta | Bogotá | B767-300 | 10 | 7 |
Delta Air Lines | Nueva York/JFK | Bogotá | B767-300 | 7 | 7 |
Iberia | Madrid | Bogotá | A350-900 | 3 | 3 |
Iberia | Madrid | Cali | A330-200 | 0 | 1 |
Iberia | Madrid | Medellín/MDE | A330-200 | 1 | 1 |
JetBlue | Fort Lauderdale | Bogotá | A320 | 5 | 7 |
JetBlue | Fort Lauderdale | Cartagena | A320 | 1 | 1 |
JetBlue | Fort Lauderdale | Medellín/MDE | A320 | 5 | 6 |
JetBlue | Nueva York/JFK | Cartagena | A320 | 0 | 1 |
JetBlue | Nueva York/JFK | Cartagena | A321 | 1 | 1 |
JetBlue | Orlando | Bogotá | A320 | 0 | 4 |
JetSMART | Antofagasta | Cali | A320 | 1 | 1 |
JetSMART | Santiago de Chile | Bogotá | A320 | 4 | 4 |
JetSMART | Santiago de Chile | Cali | A320 | 4 | 3 |
KLM | Amsterdam | Bogotá | B787-9 | 5 | 5 |
LATAM | San Pablo/GRU | Bogotá | B767-300 | 3 | 3 |
LATAM | Lima | Bogotá | A320 | 13 | 10 |
LATAM | Lima | Cali | A320 | 3 | 3 |
LATAM | Lima | Cartagena | A320 | 4 | 3 |
LATAM | Miami | Bogotá | B787-8 | 4 | 3 |
LATAM | Santiago de Chile | Bogotá | B787-8 | 10 | 10 |
Lufthansa | Frankfurt | Bogotá | A340-300 | 3 | 3 |
SKY | Santiago de Chile | Bogotá | A320 | 3 | 3 |
Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Armenia | A320neo | 3 | 3 |
Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Barranquilla | A320neo | 3 | 3 |
Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Bucaramanga | A320neo | 3 | 3 |
Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Bogotá | A320neo | 7 | 7 |
Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Cali | A320neo | 7 | 7 |
Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Cartagena | A320 | 1 | 0 |
Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Cartagena | A320neo | 3 | 3 |
Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Cartagena | A321 | 0 | 2 |
Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Medellín/MDE | A320neo | 0 | 2 |
Spirit Airlines | Fort Lauderdale | Medellín/MDE | A321 | 7 | 5 |
Spirit Airlines | Orlando | Bogotá | A320neo | 4 | 4 |
Spirit Airlines | Orlando | Cartagena | A320 | 0 | 1 |
Spirit Airlines | Orlando | Medellín/MDE | A320 | 2 | 3 |
Turkish Airlines | Estambul | Bogotá | B787-9 | 3 | 3 |
United Airlines | Nueva York/EWR | Bogotá | B737-700 | 7 | 7 |
United Airlines | Houston | Bogotá | B757-200 | 7 | 7 |
VivaAir | Lima | Bogotá | A320 | 3 | 7 |
VivaAir | Lima | Medellín/MDE | A320 | 2 | 3 |
VivaAir | Miami | Medellín/MDE | A320 | 5 | 10 |
Wingo | Aruba | Bogotá | B737-700 | 2 | 0 |
Wingo | Panamá/Pacífico | Bogotá | B737-700 | 4 | 7 |
Wingo | Panamá/Pacífico | Cali | B737-700 | 3 | 4 |
Wingo | Panamá/Pacífico | Cartagena | B737-700 | 2 | 4 |
Wingo | Panamá/Pacífico | Medellín/MDE | B737-700 | 3 | 6 |
Wingo | Caracas | Bogotá | B737-700 | 0 | 4 |
Wingo | Cancún | Bogotá | B737-700 | 4 | 3 |
Wingo | Curacao | Bogotá | B737-700 | 0 | 2 |
Wingo | Guayaquil | Bogotá | B737-700 | 2 | 3 |
Wingo | La Habana | Bogotá | B737-700 | 2 | 3 |
Wingo | México | Bogotá | B737-700 | 0 | 2 |
Wingo | Punta Cana | Bogotá | B737-700 | 2 | 3 |
Wingo | Santo Domingo | Bogotá | B737-700 | 3 | 3 |
Wingo | San José/CR | Bogotá | B737-700 | 2 | 2 |
Wingo | Quito | Bogotá | B737-700 | 3 | 4 |
Aclaraciones:
- Las frecuencias podrían variar según la demanda en ciertas semanas.
Protocolos Sanitarios de ingreso a Colombia
- Todos los viajeros pueden ingresar a Colombia presentando prueba PCR negativa para COVID-19.
- Todos los viajeros deberán rellenar el formulario: Check-Mig.
- Para conocer las restricciones sanitarias de los países a los cuales viajan, podrán seguir el siguiente enlace: IATA Travel.