México es el mercado latinoamericano más importante de Southwest Airlines, al igual que para la mayoría de compañías estadounidenses que cuentan con vuelos internacionales.
La empresa cuenta con operaciones a Cancún, Cozumel, Puerto Vallarta y San José del Cabo en cuanto a ciudades mexicanas respecta. Southwest tiene mayor presencia en Cancún, con casi 12 rutas, seguido de Los Cabos con 9, Puerto Vallarta con 4 y Cozumel con una.
Actualmente, de acuerdo a información obtenida por Aviacionline a través de Cirium, la compañía cuenta con 784 operaciones confirmadas a México para mayo. Cada ruta tiene una frecuencia de vuelos distinta, principalmente por la demanda hacia las ciudades mexicanas.
Los trayectos de Southwest a Cancún en mayo son procedentes de Austin, Baltimore, Chicago-Midway, Columbus, Denver, Houston-Hobby, Indianapolis, Nashville, Nueva Orleans, Phoenix, San Antonio y Saint Louis, todos en los Boeing 737-700.
Hacia y desde Los Cabos la aerolínea cuenta con conexiones a Austin, Baltimore, Chicago-Midway, Denver, Houston-Hobby, Orange County, Phoenix, Sacramento y San Diego, también en los Boeing 737.
En Puerto Vallarta Southwest Airlines opera hacia y desde Denver, Houston, Phoenix y Orange County, promediando el vuelo diario en cada ruta. Cozumel cuenta únicamente con Houston-Hobby como destino, con una frecuencia diaria.
En cuanto a novedades para junio, la empresa estadounidense programa volar, por la temporada de verano, entre Pittsburgh y Cancún. Las operaciones serán una vez por semana en los Boeing 737-700, con una capacidad para 142 pasajeros. El resto de rutas continuará prácticamente con las mismas frecuencias y aeronaves utilizadas.
Southwest Airlines tiene programados un total de 781 vuelos a México desde Estados Unidos para junio, números más altos a los que había previo a la pandemia. En junio de 2019, la compañía tuvo 696 operaciones ofreciendo 100.136 asientos, cuando en junio de 2021 contará con 111.683 lugares.
Rutas y frecuencias de Southwest hacia y desde México
De | A | Aviones | Frec. semanales | Fecha de inicio |
---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 11 | - |
Baltimore (BWI) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 17 | - |
Chicago (MDW) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 12 | - |
Columbus (CMH) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 1 | - |
Denver (DEN) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 17 | - |
Houston (HOU) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 21 | - |
Indianapolis (IND) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 1 | - |
Nashville (BNA) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 2 | - |
Nueva Orleans (MSY) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 1 | - |
Phoenix (PHX) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 7 | - |
Pittsburgh (PIT) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 1 | 12/06/2021 |
San Antonio (SAN) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 1 | - |
Saint Louis (STL) | Cancún (CUN) | Boeing 737-700 | 7 | - |
Houston (HOU) | Cozumel (CZM) | Boeing 737-700 | 7 | - |
Denver (DEN) | Puerto Vallarta (PVR) | Boeing 737-700 | 7 | - |
Houston (HOU) | Puerto Vallarta (PVR) | Boeing 737-700 | 8 | - |
Orange County (SNA) | Puerto Vallarta (PVR) | Boeing 737-700 | 7 | - |
Phoenix (PHX) | Puerto Vallarta (PVR) | Boeing 737-700 | 7 | - |
Austin (AUS) | San José del Cabo (SJD) | Boeing 737-700 | 1 | |
Baltimore (BWI) | San José del Cabo (SJD) | Boeing 737-700 | 1 | |
Chicago (MDW) | San José del Cabo (SJD) | Boeing 737-700 | 1 | |
Denver (DEN) | San José del Cabo (SJD) | Boeing 737-700 | 8 | |
Houston (HOU) | San José del Cabo (SJD) | Boeing 737-700 | 15 | |
Orange County (SNA) | San José del Cabo (SJD) | Boeing 737-700 | 7 | |
Phoenix (PHX) | San José del Cabo (SJD) | Boeing 737-700 | 15 | |
Sacramento (SMF) | San José del Cabo (SJD) | Boeing 737-700 | 1 | |
San Diego (SAN) | San José del Cabo (SJD) | Boeing 737-700 | 1 |
En la actualidad las compañías norteamericanas en operar a México son American, Alaska, Delta, Frontier, JetBlue, Spirit, Sun Country y United, además de Southwest Airlines. Teniendo en cuenta a todas las aerolíneas, en mayo hay programados 7.307 vuelos, con más de 1.100.000 asientos ofrecidos. El pico será en julio, en plena temporada, cuando programan operar 8.556 operaciones, con 1 millón 300 mil lugares.