A mediados de mayo habíamos adelantado que British Airways iba a realizar vuelos especiales entre Londres y Buenos Aires en los Boeing 787-8 Dreamliner de pasajeros, pero exclusivamente con operación carguera en ambos tramos.
Debido a que las operaciones comerciales de pasajeros se encuentran suspendidas en Argentina, la compañía británica programó nuevos vuelos bajo esa modalidad entre Londres y Buenos Aires para la próxima semana.
Los horarios y fechas programadas para los vuelos de British Airways hacia y desde Buenos Aires son:
- Londres – Buenos Aires
Día | Vuelo | Arribo | Procedencia | Avión |
19-jun | BA 245F | 08:20 | Londres (LHR) | B787 |
20-jun | BA 245F | 08:20 | Londres (LHR) | B787 |
21-jun | BA 245F | 08:20 | Londres (LHR) | B787 |
22-jun | BA 245F | 08:20 | Londres (LHR) | B787 |
23-jun | BA 245F | 08:20 | Londres (LHR) | B787 |
24-jun | BA 245F | 08:20 | Londres (LHR) | B787 |
25-jun | BA 245F | 08:20 | Londres (LHR) | B787 |
- Buenos Aires – Londres
Día | Vuelo | Partida | Destino | Avión |
19-jun | BA 244F | 16:30 | Londres (LHR) | B787 |
20-jun | BA 244F | 16:30 | Londres (LHR) | B787 |
21-jun | BA 244F | 16:30 | Londres (LHR) | B787 |
22-jun | BA 244F | 16:30 | Londres (LHR) | B787 |
23-jun | BA 244F | 16:30 | Londres (LHR) | B787 |
24-jun | BA 244F | 16:30 | Londres (LHR) | B787 |
25-jun | BA 244F | 16:30 | Londres (LHR) | B787 |
Fuentes cercanas a la empresa confirmaron a Aviacionline que la operación carguera también se extenderá durante todo julio con operaciones diarias.
Recordemos que el transporte de carga por vía aérea también se ha visto fuertemente golpeado como resultado de la crisis desatada por el nuevo Coronavirus, habiendo registrado en mayo una caída interanual del 61,4% en volúmenes exportados y 50,1% en volúmenes importados.
Y es que aunque las operaciones cargueras no son alcanzadas por las restricciones impuestas por los diferentes gobiernos, aproximadamente el 50% de la carga se movilizaba en las bodegas de aeronaves de pasajeros, por lo que al verse interrumpido estas operaciones, la oferta y por consecuencia la demanda se vieron afectadas.