A partir de mayo la compañía TUI Airways programa retomar gran parte de sus rutas entre Europa y el Caribe. Todas las operaciones de la empresa partirán de Inglaterra, y conectarán con Aruba, Costa Rica, Cuba, Jamaica, México, República Dominicana y Santa Lucía.
Cada trayecto tendrá una frecuencia distinta, ya que dependerá principalmente de la demanda y de las restricciones a los viajes impuestas por cada país. Todos los vuelos serán operados en los Boeing 787-8 y Boeing 787-9 Dreamliner, configurados con 300 y 345 asientos respectivamente.
En cuanto a las salidas desde Inglaterra, las ciudades serán Birmingham, Bristol, Edimburgo, Glasgow, Londres-Gatwick, Manchester, Newcastle y Sheffield. El aeropuerto de la capital británica será el de mayor nivel de operaciones y posibles conexiones.
Las ciudades latinoamericanas y del Caribe en contar con operaciones de TUI serán Aruba, Cancún, Liberia, Montego Bay, Puerto Vallarta, Punta Cana, Santa Lucía y Varadero. La empresa tendrá una presencia importante en México, en especial con Cancún, con 90 vuelos por mes. El segundo destino en cantidad de oferta será Punta Cana, con más de 12.000 asientos ofrecidos mensualmente.
Cuadro detallado con cada ruta, frecuencias semanales, aviones utilizados, lugares ofrecidos y fechas tentativas de inicio.
Rutas de TUI entre Europa y el Caribe y viceversa
De | A | Aviones | Frec. semanales | Asientos por mes | Fecha de inicio |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | Cancún (CUN) | B787-8 / B787-9 | 3 | 4.305 | 17/05/2021 |
Birmingham (BHX) | Montego Bay (MBJ) | B787-9 | 1 | 1.380 | 22/05/2021 |
Birmingham (BHX) | Punta Cana (PUJ) | B787-8 / B787-9 | 2 | 2.580 | 20/05/2021 |
Bristol (BRS) | Cancún (CUN) | B787-8 | 2 | 1.200 | 20/05/2021 |
Edimburgo (EDI) | Cancún (CUN) | B787-8 | 1 | 900 | 16/06/2021 |
Glasgow (GLA) | Cancún (CUN) | B787-8 | 2 | 3.000 | 17/05/2021 |
Londres (LGW) | Aruba (AUA) | B787-8 | 1 | 1.500 | 19/05/2021 |
Londres (LGW) | Cancún (CUN) | B787-8 / B787-9 | 5 | 7.365 | 18/05/2021 |
Londres (LGW) | Liberia (LIR) | B787-8 | 1 | 1.200 | 20/05/2021 |
Londres (LGW) | Montego Bay (MBJ) | B787-8 | 3 | 4.485 | 17/05/2021 |
Londres (LGW) | Puerto Vallarta (PVR) | B787-8 | 1 | 1.200 | 22/05/2021 |
Londres (LGW) | Punta Cana (PUJ) | B787-8 / B787-9 | 3 | 4.305 | 19/05/2021 |
Londres (LGW) | Santa Lucía (SLU) | B787-8 | 1 | 1.200 | 21/05/2021 |
Manchester (MAN) | Cancún (CUN) | B787-8 / B787-9 | 6 | 8.790 | 18/05/2021 |
Manchester (MAN) | Montego Bay (MBJ) | B787-9 | 2 | 2.760 | 20/05/2021 |
Manchester (MAN) | Punta Cana (PUJ) | B787-8 / B787-9 | 5 | 5.505 | 17/05/2021 |
Manchester (MAN) | Puerto Vallarta (PVR) | B787-8 | 1 | 1.500 | 19/05/2021 |
Manchester (MAN) | Varadero (VRA) | B787-8 | 1 | 1.200 | 20/05/2021 |
Newcastle (NCL) | Cancún (CUN) | B787-8 | 2 | 2.400 | 17/05/2021 |
Sheffield (DSA) | Cancún (CUN) | B787-8 | 1 | 600 | 19/05/2021 |
Otras estadísticas
Ciudad | Destinos | Aviones | Vuelos del mes | Asientos del mes |
---|---|---|---|---|
Aruba (AUA) | Londres (LGW) | B787-8 | 5 | 1.500 |
Cancún (CUN) | BHX, BRS, DSA, EDI, GLA, LGW, MAN, NCL | B787-8 / B787-9 | 90 | 29.160 |
Liberia (LIR) | Londres (LGW) | B787-8 | 4 | 1.200 |
Montego Bay (MBJ) | BHX, LGW, MAN | B787-9 | 25 | 8,625 |
Puerto Vallarta (PVR) | LGW, MAN | B787-8 | 9 | 2.700 |
Punta Cana (PUJ) | BHX, LGW, MAN | B787-8 / B787-9 | 38 | 12.390 |
Santa Lucía (SLU) | Londres (LGW) | B787-8 | 4 | 1.200 |
Varadero (VRA) | Manchester (MAN) | B787-8 | 4 | 1.200 |
Todo este cronograma se encuentra sujeto a cambios que pueda haber en las próximas semanas, ya que dependerá principalmente de la situación del Coronavirus en Europa y el Caribe, las restricciones a los viajes impuestas por los gobiernos y la demanda.