JetBlue anunció hoy que durante del primer trimestre de 2022 empezará a operar vuelos regulares entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK) y el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta, en el marco de una nueva expansión de su alianza del Noreste con American Airlines.
La ciudad del Pacífico será el tercer destino de JetBlue en México después de Cancún y San José del Cabo, y, considerando la red actual, la número 35 en Latinoamérica y el Caribe, aunque sería esperable que se anuncien más rutas en la región de aquí a fin de año.
«Estamos encantados de haber sido seleccionados como una ciudad de JetBlue para 2022. La oferta de Puerto Vallarta de sol durante todo el año, gran cantidad de playas con vistas del mar a la montaña y experiencias auténticas e inclusivas proporcionan una escapada ideal para una amplia gama de viajeros que buscan un destino tropical seguro y de fácil acceso», dijo Luis Villaseñor, Director General de Turismo de Puerto Vallarta.
“El área metropolitana de Nueva York es un mercado de origen increíblemente importante y la decisión de JetBlue de lanzar una ruta desde JFK a Puerto Vallarta reconoce el atractivo continuo del destino entre los viajeros estadounidenses al tiempo que brinda la oportunidad de dar la bienvenida a quienes visitan por primera vez en el Año Nuevo», agregó.
Para el próximo verano Puerto Vallarta recibirá 194 vuelos semanales desde 17 ciudades de los Estados Unidos por parte de American Airlines, Alaska Airlines, Delta, Frontier, Spirit, Sun Country, United y Southwest Airlines, de acuerdo a información obtenida por Aviacionline a través de Cirium.
Aerolínea | Orig | Vuelos por semana | Asientos por sentido |
---|---|---|---|
American | Charlotte-Douglas, NC, US | 1 | 128 |
American | Dallas/Fort Worth, TX, US | 28 | 4.678 |
American | Los Angeles, CA, US | 2 | 353 |
American | Chicago-O'Hare, IL, US | 2 | 344 |
American | Phoenix, AZ, US | 7 | 1.344 |
Alaska | Los Angeles, CA, US | 8 | 1.209 |
Alaska | San Diego, CA, US | 3 | 515 |
Alaska | Seattle, WA, US | 3 | 515 |
Alaska | San Francisco, CA, US | 7 | 1.050 |
Alaska | San Jose, CA, US | 1 | 178 |
Delta | Atlanta, GA, US | 7 | 1.260 |
Delta | Los Angeles, CA, US | 7 | 1.120 |
Delta | Seattle, WA, US | 7 | 1.120 |
Delta | Salt Lake City, UT, US | 7 | 1.260 |
Frontier | Las Vegas, NV, US | 2 | 372 |
Spirit | Dallas/Fort Worth, TX, US | 3 | 546 |
Spirit | Houston-Intercontinental, TX, US | 3 | 509 |
Spirit | Los Angeles, CA, US | 7 | 1.274 |
Sun Country | Dallas/Fort Worth, TX, US | 2 | 372 |
United | Denver, CO, US | 14 | 2.228 |
United | Newark, NJ, US | 2 | 332 |
United | Houston-Intercontinental, TX, US | 14 | 2.100 |
United | Los Angeles, CA, US | 14 | 2.100 |
United | Chicago-O'Hare, IL, US | 7 | 1.066 |
United | San Francisco, CA, US | 7 | 1.050 |
Southwest | Denver, CO, US | 7 | 1.001 |
Southwest | Houston-Hobby, TX, US | 8 | 1.144 |
Southwest | Phoenix, AZ, US | 7 | 1.001 |
Southwest | Orange County, CA, US | 7 | 1.001 |
La presencia de JetBlue en México constará de unos 94 vuelos semanales que unirán a Cancún con Austin, Hartford, Nashville, Boston, Newark, Fort Lauderdale, Nueva York-JFK, Las Vegas, Los Angeles, Orlando, Raleigh/Durham, San Francisco, Sacramento y Tampa.
También operará un vuelo diario a San José del Cabo desde Nueva York-JFK y desde Los Angeles.
Mkt Al | Origen | Destino | Vuelos por semana | Asientos |
---|---|---|---|---|
Jetblue | Austin, TX, US | Cancun, MX | 3 | 300 |
Jetblue | Hartford, CT, US | Cancun, MX | 7 | 1.050 |
Jetblue | Nashville, TN, US | Cancun, MX | 3 | 300 |
Jetblue | Boston, MA, US | Cancun, MX | 2 | 300 |
Jetblue | Newark, NJ, US | Cancun, MX | 7 | 1.400 |
Jetblue | Fort Lauderdale, FL, US | Cancun, MX | 14 | 2.100 |
Jetblue | New York-JFK, NY, US | Cancun, MX | 21 | 3.850 |
Jetblue | New York-JFK, NY, US | San Jose del Cabo, MX | 7 | 1.050 |
Jetblue | Las Vegas, NV, US | Cancun, MX | 3 | 450 |
Jetblue | Los Angeles, CA, US | Cancun, MX | 7 | 1.050 |
Jetblue | Los Angeles, CA, US | San Jose del Cabo, MX | 7 | 1.050 |
Jetblue | Orlando, FL, US | Cancun, MX | 7 | 1.050 |
Jetblue | Raleigh/Durham, NC, US | Cancun, MX | 7 | 700 |
Jetblue | San Francisco, CA, US | Cancun, MX | 7 | 1.050 |
Jetblue | Sacramento, CA, US | Cancun, MX | 3 | 450 |
Jetblue | Tampa, FL, US | Cancun, MX | 7 | 700 |
Toda la programación desde ya está sujeta a cambios dependiendo de la evolución de la pandemia, las restricciones gubernamentales al movimiento de personas y su impacto en la demanda.