Con la expectativa de que el gobierno canadiense flexibilice las restricciones a los viajes internacionales para entonces, WestJet anunció que extenderá hasta el 4 de junio la suspensión de sus vuelos regulares hacia destinos en México y el Caribe.
«Estamos ampliando nuestra suspensión con la clara expectativa de que, a medida que se vacunen más canadienses, la política del gobierno cambiará», dijo Ed Sims , presidente y director ejecutivo de WestJet. «Continuamos abogando por el reemplazo de las cuarentenas obligatorias en los hoteles por un régimen de testeos que sea equitativo y consistente con los estándares globales en todos los puntos de entrada a nuestro país. Junto con un despliegue de vacunas acelerado y exitoso, esta transición de políticas respaldará el reinicio seguro de viajar y ayudar a estimular la economía canadiense, donde uno de cada diez trabajos está relacionado con el turismo», agregó el ejecutivo.
Para junio WestJet tiene programados unos 74 vuelos semanales uniendo a Toronto, Calgary, Vancouver con 22 ciudades en México, el Caribe y Centroamérica.
Origen | Destino | Aeronave | Vuelos por semana |
---|---|---|---|
Calgary, AB, CA | Cancun, MX | B737-700 | 4 |
Calgary, AB, CA | Puerto Vallarta, MX | B737-700 | 2 |
Calgary, AB, CA | San Jose del Cabo, MX | B737-700 | 1 |
Calgary, AB, CA | Cancun, MX | B737-800 | 1 |
Calgary, AB, CA | Puerto Vallarta, MX | B737-800 | 2 |
Calgary, AB, CA | San Jose del Cabo, MX | B737-800 | 2 |
Calgary, AB, CA | Cancun, MX | B737 MAX 8 | 1 |
Toronto, ON, CA | Cancun, MX | B737-600 | 1 |
Toronto, ON, CA | Antigua, AG | B737-700 | 1 |
Toronto, ON, CA | Aruba, AW | B737-700 | 1 |
Toronto, ON, CA | Bridgetown, BB | B737-700 | 2 |
Toronto, ON, CA | Cancun, MX | B737-700 | 6 |
Toronto, ON, CA | Grand Cayman, KY | B737-700 | 1 |
Toronto, ON, CA | Kingston, JM | B737-700 | 1 |
Toronto, ON, CA | Montego Bay, JM | B737-700 | 1 |
Toronto, ON, CA | Providenciales, TC | B737-700 | 1 |
Toronto, ON, CA | Punta Cana, DO | B737-700 | 1 |
Toronto, ON, CA | San Jose, CR | B737-700 | 1 |
Toronto, ON, CA | St. Lucia, LC | B737-700 | 1 |
Toronto, ON, CA | Varadero, CU | B737-700 | 1 |
Toronto, ON, CA | Bermuda, BM | B737-800 | 2 |
Toronto, ON, CA | Bridgetown, BB | B737-800 | 2 |
Toronto, ON, CA | Cayo Coco, CU | B737-800 | 1 |
Toronto, ON, CA | Cancun, MX | B737-800 | 1 |
Toronto, ON, CA | Huatulco, MX | B737-800 | 1 |
Toronto, ON, CA | Kingston, JM | B737-800 | 2 |
Toronto, ON, CA | Liberia, CR | B737-800 | 1 |
Toronto, ON, CA | Montego Bay, JM | B737-800 | 7 |
Toronto, ON, CA | Nassau, BS | B737-800 | 6 |
Toronto, ON, CA | Puerto Plata, DO | B737-800 | 1 |
Toronto, ON, CA | Punta Cana, DO | B737-800 | 4 |
Toronto, ON, CA | Puerto Vallarta, MX | B737-800 | 1 |
Toronto, ON, CA | St. Maarten, SX | B737-800 | 1 |
Toronto, ON, CA | Varadero, CU | B737-800 | 2 |
Toronto, ON, CA | Kingston, JM | B737 MAX 8 | 1 |
Toronto, ON, CA | Puerto Plata, DO | B737 MAX 8 | 1 |
Toronto, ON, CA | Port of Spain, TT | B737 MAX 8 | 2 |
Toronto, ON, CA | Punta Cana, DO | B737 MAX 8 | 1 |
Vancouver, BC, CA | Puerto Vallarta, MX | B737-700 | 1 |
Vancouver, BC, CA | Cancun, MX | B737-800 | 1 |
Vancouver, BC, CA | San Jose del Cabo, MX | B737-800 | 2 |
Vancouver, BC, CA | Cancun, MX | Boeing 737-700 | 1 |
Desde la aerolínea manifestaron que aquellos pasajeros afectados por la suspensión serán notificados para determinar los pasos a seguir.
«Seguimos enfocados en una solución a largo plazo que sirva a los mejores intereses de los canadienses. Un marco seguro de reinicio de viajes es la forma más efectiva de apoyar esos intereses y restaurar trabajos», concluyó Sims.