Uno de los mercados aéreos latinoamericanos más golpeados por la pandemia del Coronavirus es el uruguayo. Actualmente, como consecuencia de las limitaciones y cese operaciones de su única aerolínea de pasajeros, Uruguay tiene entre 15 y 25 vuelos por semana, cuando anteriormente solían operar entre 30 y 60 operaciones diarias teniendo en cuenta a Montevideo y Punta del Este.
La capital uruguaya es la única ciudad del país en contar con vuelos regulares y especiales. El aeropuerto de Punta del Este continúa con operaciones privadas, con menor cantidad en comparación con el primer trimestre de 2020.
El último vuelo regular de Punta del Este fue en marzo del año pasado, por lo que ya pasaron más de 13 meses sin operaciones. Por primera vez, dicha ciudad tuvo cero vuelos regulares durante una temporada de verano, cuando normalmente llegaban y salían entre 5 y 20 aviones por día.
En cuanto al resto de ciudades de Uruguay, Rivera tenía cuatro vuelos semanales de TwoFlex desde Porto Alegre en los Cessna 208B Grand Caravan. Las operaciones fueron suspendidas previo al inicio de la pandemia.
Rutas y frecuencias actuales desde y hacia Uruguay para mayo:
Para ver la totalidad de las tablas colocar el teléfono móvil en posición horizontal.
De | A | Compañía | Aviones | Frec. por semana |
---|---|---|---|---|
Montevideo (MVD) | Asunción (ASU) | Paranair | CRJ-200 | 3 |
Montevideo (MVD) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 | 10 |
Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-9 | 1 |
Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330-200 | 3 |
Montevideo (MVD) | San Pablo (GRU) | LATAM Brasil | Airbus A320-200 | 2 |
Montevideo (MVD) | Santiago (SCL) | LATAM Chile | Airbus A320-200 | 2 |
Próximas rutas a ser retomadas hacia ciudades uruguayas
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales | Fecha tentativa |
---|---|---|---|---|---|
Montevideo (MVD) | Bogotá (BOG) | Avianca | Airbus A320-200 | 7 | 31/10/2021 |
Montevideo (MVD) | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | B737 / E190 | 35 | 01/09/2021 |
Montevideo (MVD) | Buenos Aires (EZE) | Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-700 | 7 | 01/09/2021 |
Montevideo (MVD) | Lima (LIM) | LATAM Perú | A319 / A320 | 4 | 01/07/2021 |
Montevideo (MVD) | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 777-200 | 7 | 17/12/2021 |
Montevideo (MVD) | Miami (MIA) | Eastern Airlines | Boeing 767-300 | 2 | 24/06/2021 |
Montevideo (MVD) | Recife (REC) | GOL Linhas Aéreas | Boeing 737-800 | 1 | 01/01/2022 |
Montevideo (MVD) | San Pablo (GRU) | GOL Linhas Aéreas | Boeing 737-800 | 6 | 01/10/2021 |
Punta del Este (PDP) | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | Embraer 190 | 4 | 01/09/2021 |
Cantidad de asientos y frecuencias
Mes | Vuelos programados | Asientos ofrecidos | Compañías aéreas |
---|---|---|---|
Abril 2021 | 58 | 10.563 | CM, IB, LA, UX, ZP |
Mayo 2021 | 69 | 12.763 | CM, IB, LA, UX, ZP |
Junio 2021 | 96 | 21.396 | 2D, CM, IB, LA, UX, ZP |
Julio 2021 | 326 | 52.000 | 2D, AR, CM, IB, LA, UX, ZP |
Compañías
- 2D: Eastern Airlines.
- AR: Aerolíneas Argentinas.
- CM: Copa Airlines.
- IB: Iberia.
- LA: LATAM Airlines (Brasil, Chile y Perú).
- UX: Air Europa.
- ZP: Paranair.
A partir de julio las empresas aéreas todavía cuentan con el cronograma previo a la pandemia, por lo que la cantidad de operaciones y asientos ofrecidos puede que sea modificado más próximo a la fecha. Hasta junio se encuentra todo prácticamente confirmado, aunque todo dependerá de la situación del Coronavirus y de las restricciones a los viajes impuestas por Uruguay.
Cuadro comparativo – vuelos en enero de 2020:
De | A | Compañía | Aviones | Vuelos en el mes | Asientos del mes |
---|---|---|---|---|---|
Montevideo (MVD) | Asunción (ASU) | Amaszonas Uruguay | CRJ-200 / E190 | 43 | 2.150 |
Montevideo (MVD) | Asunción (ASU) | Paranair | CRJ-200 | 31 | 1.550 |
Montevideo (MVD) | Bogotá (BOG) | Avianca | A319 / A320 | 25 | 2.880 |
Montevideo (MVD) | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | B737 / B738 / E190 | 77 | 7.530 |
Montevideo (MVD) | Buenos Aires (EZE) | Aerolíneas Argentinas | B737 / B738 / E190 | 31 | 3.274 |
Montevideo (MVD) | Buenos Aires (AEP+EZE) | Aerolíneas Argentinas) | B737 / B738 / E190 | 108 | 10.804 |
Montevideo (MVD) | Buenos Aires (AEP) | Amaszonas Uruguay | CRJ-200 | 27 | 1.350 |
Montevideo (MVD) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737-800 | 62 | 9.548 |
Montevideo (MVD) | Florianópolis (FLN) | Azul Linhas Aéreas | Embraer 195 | 9 | 1.062 |
Montevideo (MVD) | Florianópolis (FLN) | LATAM Brasil | Airbus A320-200 | 9 | 1.566 |
Montevideo (MVD) | Lima (LIM) | Avianca | Airbus A320-200 | 16 | 2.400 |
Montevideo (MVD) | Lima (LIM) | LATAM Perú | A319 / A320 | 31 | 5.244 |
Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Air Europa | Airbus A330-200 | 17 | 5.069 |
Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330-200 | 31 | 8.928 |
Montevideo (MVD) | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 767-300 | 31 | 6.479 |
Montevideo (MVD) | Porto Alegre (POA) | Azul Linhas Aéreas | Embraer 195 | 36 | 4.248 |
Montevideo (MVD) | Recife (REC) | GOL Linhas Aéreas | Boeing 737-800 | 4 | 744 |
Montevideo (MVD) | Río de Janeiro (GIG) | GOL Linhas Aéreas | Boeing 737-800 | 13 | 2.418 |
Montevideo (MVD) | Río de Janeiro (GIG) | LATAM Brasil | A320 / A321 | 31 | 6.406 |
Montevideo (MVD) | Santiago (SCL) | LATAM Chile | A320 / B787-9 | 69 | 12.701 |
Montevideo (MVD) | Santiago (SCL) | SKY Airline | A319 / A320 | 20 | 3.168 |
Montevideo (MVD) | San Pablo (GRU) | GOL Linhas Aéreas | Boeing 737-800 | 67 | 12.462 |
Montevideo (MVD) | San Pablo (GRU) | LATAM Brasil | A320 / A321 | 62 | 13.456 |
Punta del Este (PDP) | Asunción (ASU) | Amaszonas Uruguay | CRJ-200 | 2 | 100 |
Punta del Este (PDP) | Asunción (ASU) | Paranair | CRJ-200 | 13 | 650 |
Punta del Este (PDP) | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | B737 / B738 / E190 | 119 | 18.476 |
Punta del Este (PDP) | Buenos Aires (AEP+EPA) | Flybondi | Boeing 737-800 | 16 | 3.024 |
Punta del Este (PDP) | Campinas (VCP) | Azul Linhas Aéreas | Embraer 195 | 9 | 1.062 |
Punta del Este (PDP) | Córdoba (COR) | Austral Líneas Aéreas | Embraer 190 | 9 | 864 |
Punta del Este (PDP) | Porto Alegre (POA) | Azul Linhas Aéreas | E190 / E195 | 10 | 1.132 |
Punta del Este (PDP) | Porto Alegre (POA) | GOL Linhas Aéreas | B737 / B738 | 5 | 834 |
Punta del Este (PDP) | Rosario (ROS) | Austral Líneas Aéreas | Embraer 190 | 9 | 864 |
Punta del Este (PDP) | Santiago (SCL) | LATAM Chile | Airbus A320-200 | 9 | 1.566 |
Punta del Este (PDP) | San Pablo (GRU) | LATAM Brasil | Airbus A320-200 | 9 | 1.566 |
Rivera (RVY) | Porto Alegre (POA) | GOL (TwoFlex) | Cessna 208B | 18 | 162 |
TOTAL | - | - | - | 970 | 144.933 |
Hola Gastón. Buen día. Sabes algo de la segunda quincena ? De los internacionales ? Porque busco estado de
Vuelos por ejemplo en Air France y no sale el
Vuelo .
¡Muy buena info!
Bueno días enterada de Colombia a Uruguay cuando sería gracias