El próximo 15 años se cumplirá el segundo aniversario del primer vuelo regular de Arajet, la aerolínea de República Dominicana que ha venido desarrollando un importante hub continental desde el aeropuerto Las Américas de Santo Domingo.
En ese marco, Arajet lanzó una promoción de pasajes a partir de 2 dólares, destacando que es un gesto de agradecimiento para los 1,3 millones de pasajeros que los han elegido en estos dos años, así como para alentar a que más personas los conozcan.
La tarifa no incluye impuestos, cuyos altos valores suele ser un reclamo constante de la industria, pero de toda manera es una oportunidad para volar a través de los 23 destinos hacia los que Arajet vuela en toda América.
“Arajet está de fiesta en este aniversario y nos alegra celebrarlo con la gente”, dijo Víctor Pacheco Méndez, fundador y CEO de la aerolínea dominicana, y que “cree en la democratización de los cielos, para que nadie se quede sin volar; continuaremos expandiéndonos en el continente aumentando nuestra red de destinos, frecuencias y flotilla de aeronaves”.
La promoción de pasajes a dos dólares estará disponible entre el 1 y el 15 de septiembre, y aplica para viajes entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025.
Ver también: Arajet récord: por primera vez una aerolínea dominicana transporta más de 100 mil pasajeros en un mes
Rutas y frecuencias de Arajet
En promedio Arajet opera unos 190 vuelos semanales, lo que representa una oferta de alrededor de 36 mil asientos.
Estas son las frecuencias por ruta para septiembre, en base a información recopilada por Aviacionline a través de Cirium:
Origen | Destino | Vuelos semanales |
---|---|---|
PUJ : Punta Cana, DO | KIN : Kingston, JM | 1 |
PUJ : Punta Cana, DO | SDQ : Santo Domingo, DO | 1 |
SDQ : Santo Domingo, DO | BOG : Bogota, CO | 5 |
SDQ : Santo Domingo, DO | CTG : Cartagena, CO | 6 |
SDQ : Santo Domingo, DO | CUN : Cancun, MX | 7 |
SDQ : Santo Domingo, DO | CUR : Curacao, CW | 2 |
SDQ : Santo Domingo, DO | EZE : Buenos Aires, BA, AR | 7 |
SDQ : Santo Domingo, DO | GRU : Sao Paulo-Guarulhos, SP, BR | 7 |
SDQ : Santo Domingo, DO | GUA : Guatemala City, GT | 4 |
SDQ : Santo Domingo, DO | GYE : Guayaquil, EC | 2 |
SDQ : Santo Domingo, DO | KIN : Kingston, JM | 6 |
SDQ : Santo Domingo, DO | LIM : Lima, PE | 4 |
SDQ : Santo Domingo, DO | MDE : Medellin, CO | 5 |
SDQ : Santo Domingo, DO | NLU : Mexico City, MX | 7 |
SDQ : Santo Domingo, DO | PUJ : Punta Cana, DO | 1 |
SDQ : Santo Domingo, DO | SAL : San Salvador, SV | 6 |
SDQ : Santo Domingo, DO | SCL : Santiago, CL | 3 |
SDQ : Santo Domingo, DO | SJO : San Jose, CR | 4 |
SDQ : Santo Domingo, DO | STI : Santiago, DO | 2 |
SDQ : Santo Domingo, DO | SXM : St. Maarten, SX | 3 |
SDQ : Santo Domingo, DO | UIO : Quito, EC | 2 |
SDQ : Santo Domingo, DO | YUL : Montreal-Trudeau, QC, CA | 3 |
SDQ : Santo Domingo, DO | YYZ : Toronto, ON, CA | 3 |
STI : Santiago, DO | MDE : Medellin, CO | 2 |
STI : Santiago, DO | SDQ : Santo Domingo, DO | 2 |
La flota de Arajet está compuesta por diez Boeing 737 MAX.