Aerolíneas Argentinas normalizará sus vuelos internacionales y adelanta el regreso al Caribe
La aerolínea estatal argentina dio a conocer la programación de sus redes regionales e internacionales para los próximos meses, a partir de la eliminación de los cupos de ingreso al país.
El cupo de ingreso semanal será eliminado a partir del 19 de octubre, permitiendo que las aerolíneas puedan programar acorde a la demanda. Hay que sumar que desde el 1° de octubre esta permitido el ingreso a través de los «corredores seguros» a ciudadanos y residentes de países limítrofes (Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) totalmente vacunados.
Ante ello, Aerolíneas Argentinas anunció un incremento del foco en el turismo receptivo latinoamericano, aumentando sus frecuencias a dichos países limítrofes a partir de fines de octubre y principiosde noviembre.
Por otro lado, el gobierno argentino estableció a través de la Decisión Administrativa 951/2021 que a partir del 1° de noviembre podrán ingresar todos los extranjeros del mundo con el plan completo de inmunización.
Por ende la compañía incrementará sus operaciones a Estados Unidos, como así también adelantará el inicio de sus vuelos a Cancún (CUN) en México para diciembre de 2021 y, en enero de 2022, a Punta Cana (PUJ) en República Dominicana.
“Estamos poniendo una buena cantidad de vuelos desde Brasil, Chile, Colombia o Perú, por ejemplo, porque son mercados que siempre están dispuestos a visitar la Argentina. El turismo receptivo es fundamental para la economía del país: crea nuevos puestos de trabajo y aporta una cuota importante de las divisas que el país tanto necesita”, expresó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.
Detalle de cada destino
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Rutas | Frecuencias en octubre | Frecuencias en noviembre | Frecuencias en diciembre | Frecuencias en enero |
Buenos Aires (Aeroparque) – Asunción (ASU) | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales |
Buenos Aires (Ezeiza) – Bogotá (BOG) | un vuelo semanal | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales |
Buenos Aires (Ezeiza) – Cancún (CUN) | sin vuelos | sin vuelos | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales |
Buenos Aires (Aeroparque) – Lima (LIM) | un vuelo semanal | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales |
Buenos Aires (Ezeiza) – Madrid (MAD) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales |
Buenos Aires (Ezeiza) – Miami (MIA) | un vuelo diario | 9 vuelos semanales | 9 vuelos semanales | 9 vuelos semanales |
Buenos Aires (Aeroparque) – Montevideo (MVD) | 2 vuelos semanales | un vuelo diario | un vuelo diario | un vuelo diario |
Buenos Aires (Ezeiza) – Nueva York (JFK) | 2 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales |
Buenos Aires (Aeroparque) – Punta del Este (PDP) | 2 vuelos semanales | un vuelo diario | un vuelo diario | un vuelo diario |
Buenos Aires (Ezeiza) – Punta Cana (PUJ) | sin vuelos | sin vuelos | sin vuelos | 3 vuelos semanales |
Buenos Aires (Aeroparque) – Río de Janeiro/Galeao (GIG) | 2 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanals | 3 vuelos semanales |
Buenos Aires (Aeroparque) – San Pablo/Guarulhos (GRU) | un vuelo diario | Dos vuelos diarios | Dos vuelos diarios | Dos vuelos diarios |
Buenos Aires (Aeroparque) – Santa Cruz de la Sierra (VVI) | un vuelo semanal | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales |
Buenos Aires (Aeroparque) – Santiago de Chile (SCL) | un vuelo diario | Dos vuelos diarios | Dos vuelos diarios | Dos vuelos diarios |
Oferta de asientos de noviembre a enero de 2022.
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Destino | Aviones | Asientos de noviembre a enero de 2022 |
San Pablo/Guarulhos (GRU) | Boeing 737-800 | 62.560 |
Miami (MIA) | Airbus A330-200 | 62.540 |
Santiago de Chile (SCL) | ERJ 190 / B737-700 | 41.216 |
Madrid (MAD) | Airbus A330-200 | 28.090 |
Nueva York (JFK) | Airbus A330-200 | 20.670 |
Bogotá (BOG) | Airbus A330-200 | 20.140 |
Montevideo (MVD) | ERJ 190 | 17.664 |
Punta del Este (PDP) | ERJ 190 | 17.664 |
Lima (LIM) | Boeing 737-700 | 13.184 |
Punta Cana (PUJ) | Airbus A330-200 | 6.890 |
Río de Janeiro (GIG) | Boeing 737-800 | 4.420 |
Asunción (ASU) | Boeing 737-700 | 2.340 |
Santa Cruz de la Sierra (VVI) | ERJ 190 | 1.764 |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión